PRODUCT INTELLIGENCE / PUBLISHED EVIDENCE
xAI
xAI as represented in the Epoch AI open datasets.
Ranking footprint
Each board links to its complete table and methodology.Every published position
Product data matrix
100 public observations · source links open the underlying record.Visibility, citations + market position
| Metric | Published value | Category | Data kind | Period / observed | Confidence | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini recommendation-prompt presencepublic-prompt-gemini-brand-recommendation-presence | 0 percent | public_prompt_benchmark | measured | Sep 10, 2026 | 100% | Rank.ai AI API Brands Prompt Benchmark ↗A |
| OpenAI recommendation-prompt presencepublic-prompt-openai-brand-recommendation-presence | 8.3333 percent | public_prompt_benchmark | measured | Sep 10, 2026 | 100% | Rank.ai AI API Brands Prompt Benchmark ↗A |
| Recommendation-prompt presencepublic-prompt-brand-recommendation-presence | 2.7778 percent | public_prompt_benchmark | measured | Sep 10, 2026 | 100% | Rank.ai AI API Brands Prompt Benchmark ↗A |
| Citation sharepublic-prompt-brand-citation-share | 0 percent | public_prompt_benchmark | derived | Sep 10, 2026 | 100% | Rank.ai AI API Brands Prompt Benchmark ↗A |
| Gemini citation sharepublic-prompt-gemini-brand-citation-share | 0 percent | public_prompt_benchmark | derived | Sep 10, 2026 | 100% | Rank.ai AI API Brands Prompt Benchmark ↗A |
| Engine breadthpublic-prompt-brand-engine-breadth | 2 engines | public_prompt_benchmark | measured | Sep 10, 2026 | 100% | Rank.ai AI API Brands Prompt Benchmark ↗A |
| Mention coveragepublic-prompt-brand-mention-coverage | 3.3333 percent | public_prompt_benchmark | measured | Sep 10, 2026 | 100% | Rank.ai AI API Brands Prompt Benchmark ↗A |
| Anthropic recommendation-prompt presencepublic-prompt-anthropic-brand-recommendation-presence | 0 percent | public_prompt_benchmark | measured | Sep 10, 2026 | 100% | Rank.ai AI API Brands Prompt Benchmark ↗A |
| OpenAI citation sharepublic-prompt-openai-brand-citation-share | 0 percent | public_prompt_benchmark | derived | Sep 10, 2026 | 100% | Rank.ai AI API Brands Prompt Benchmark ↗A |
| Gemini mention coveragepublic-prompt-gemini-brand-mention-coverage | 5 percent | public_prompt_benchmark | measured | Sep 10, 2026 | 100% | Rank.ai AI API Brands Prompt Benchmark ↗A |
| OpenAI mention coveragepublic-prompt-openai-brand-mention-coverage | 5 percent | public_prompt_benchmark | measured | Sep 10, 2026 | 100% | Rank.ai AI API Brands Prompt Benchmark ↗A |
| Anthropic mention coveragepublic-prompt-anthropic-brand-mention-coverage | 0 percent | public_prompt_benchmark | measured | Sep 10, 2026 | 100% | Rank.ai AI API Brands Prompt Benchmark ↗A |
| Reviewed-brand presence sharepublic-prompt-brand-mention-share | 1.1429 percent | public_prompt_benchmark | derived | Sep 10, 2026 | 100% | Rank.ai AI API Brands Prompt Benchmark ↗A |
| Annualized revenueepoch-ai-company-annualized-revenue-usd | USD 172,000,000 USD | ai_company_economics | estimated | Mar 31, 2025 | 75% | Epoch AI open datasets ↗A |
| Annualized revenueepoch-ai-company-annualized-revenue-usd | USD 236,000,000 USD | ai_company_economics | estimated | Jun 30, 2025 | 75% | Epoch AI open datasets ↗A |
| Annualized revenueepoch-ai-company-annualized-revenue-usd | USD 100,000,000 USD | ai_company_economics | estimated | Nov 20, 2024 | 75% | Epoch AI open datasets ↗A |
| Annualized revenueepoch-ai-company-annualized-revenue-usd | USD 428,000,000 USD | ai_company_economics | estimated | Sep 30, 2025 | 75% | Epoch AI open datasets ↗A |
| Annualized revenueepoch-ai-company-annualized-revenue-usd | USD 172,000,000 USD | ai_company_economics | estimated | Mar 31, 2025 | 75% | Epoch AI open datasets ↗A |
| Annualized revenueepoch-ai-company-annualized-revenue-usd | USD 428,000,000 USD | ai_company_economics | estimated | Sep 30, 2025 | 75% | Epoch AI open datasets ↗A |
| Annualized revenueepoch-ai-company-annualized-revenue-usd | USD 236,000,000 USD | ai_company_economics | estimated | Jun 30, 2025 | 75% | Epoch AI open datasets ↗A |
| Annualized revenueepoch-ai-company-annualized-revenue-usd | USD 100,000,000 USD | ai_company_economics | estimated | Nov 20, 2024 | 75% | Epoch AI open datasets ↗A |
| Annualized revenueepoch-ai-company-annualized-revenue-usd | USD 236,000,000 USD | ai_company_economics | estimated | Jun 30, 2025 | 75% | Epoch AI open datasets ↗A |
| Annualized revenueepoch-ai-company-annualized-revenue-usd | USD 100,000,000 USD | ai_company_economics | estimated | Nov 20, 2024 | 75% | Epoch AI open datasets ↗A |
| Annualized revenueepoch-ai-company-annualized-revenue-usd | USD 428,000,000 USD | ai_company_economics | estimated | Sep 30, 2025 | 75% | Epoch AI open datasets ↗A |
| Annualized revenueepoch-ai-company-annualized-revenue-usd | USD 172,000,000 USD | ai_company_economics | estimated | Mar 31, 2025 | 75% | Epoch AI open datasets ↗A |
| Annualized revenueepoch-ai-company-annualized-revenue-usd | USD 100,000,000 USD | ai_company_economics | estimated | Nov 20, 2024 | 75% | Epoch AI open datasets ↗A |
| Annualized revenueepoch-ai-company-annualized-revenue-usd | USD 236,000,000 USD | ai_company_economics | estimated | Jun 30, 2025 | 75% | Epoch AI open datasets ↗A |
| Annualized revenueepoch-ai-company-annualized-revenue-usd | USD 172,000,000 USD | ai_company_economics | estimated | Mar 31, 2025 | 75% | Epoch AI open datasets ↗A |
| Annualized revenueepoch-ai-company-annualized-revenue-usd | USD 428,000,000 USD | ai_company_economics | estimated | Sep 30, 2025 | 75% | Epoch AI open datasets ↗A |
| Full-company staffepoch-ai-company-full-company-staff | 97 people | ai_company_economics | estimated | Jul 1, 2024 | 45% | Epoch AI open datasets ↗A |
| Full-company staffepoch-ai-company-full-company-staff | 300 people | ai_company_economics | estimated | Mar 12, 2025 | 75% | Epoch AI open datasets ↗A |
| Full-company staffepoch-ai-company-full-company-staff | 12 people | ai_company_economics | reported | Jul 12, 2023 | 75% | Epoch AI open datasets ↗A |
| Full-company staffepoch-ai-company-full-company-staff | 15 people | ai_company_economics | estimated | Jun 19, 2024 | 75% | Epoch AI open datasets ↗A |
| Full-company staffepoch-ai-company-full-company-staff | 12 people | ai_company_economics | reported | Jul 12, 2023 | 75% | Epoch AI open datasets ↗A |
| Full-company staffepoch-ai-company-full-company-staff | 97 people | ai_company_economics | estimated | Jul 1, 2024 | 45% | Epoch AI open datasets ↗A |
| Full-company staffepoch-ai-company-full-company-staff | 15 people | ai_company_economics | estimated | Jun 19, 2024 | 75% | Epoch AI open datasets ↗A |
| Full-company staffepoch-ai-company-full-company-staff | 300 people | ai_company_economics | estimated | Mar 12, 2025 | 75% | Epoch AI open datasets ↗A |
| OpenAI recommendation-prompt presencepublic-prompt-openai-brand-recommendation-presence | 0 percent | public_prompt_benchmark | measured | Aug 2, 2026 | 100% | Rank.ai AI API Brands Prompt Benchmark ↗A |
| Anthropic recommendation-prompt presencepublic-prompt-anthropic-brand-recommendation-presence | 0 percent | public_prompt_benchmark | measured | Aug 2, 2026 | 100% | Rank.ai AI API Brands Prompt Benchmark ↗A |
| Gemini mention coveragepublic-prompt-gemini-brand-mention-coverage | 5 percent | public_prompt_benchmark | measured | Aug 2, 2026 | 100% | Rank.ai AI API Brands Prompt Benchmark ↗A |
| Gemini citation sharepublic-prompt-gemini-brand-citation-share | 0 percent | public_prompt_benchmark | derived | Aug 2, 2026 | 100% | Rank.ai AI API Brands Prompt Benchmark ↗A |
| Citation sharepublic-prompt-brand-citation-share | 0 percent | public_prompt_benchmark | derived | Aug 2, 2026 | 100% | Rank.ai AI API Brands Prompt Benchmark ↗A |
| Mention coveragepublic-prompt-brand-mention-coverage | 1.6667 percent | public_prompt_benchmark | measured | Aug 2, 2026 | 100% | Rank.ai AI API Brands Prompt Benchmark ↗A |
| Recommendation-prompt presencepublic-prompt-brand-recommendation-presence | 0 percent | public_prompt_benchmark | measured | Aug 2, 2026 | 100% | Rank.ai AI API Brands Prompt Benchmark ↗A |
| Reviewed-brand presence sharepublic-prompt-brand-mention-share | 0.5495 percent | public_prompt_benchmark | derived | Aug 2, 2026 | 100% | Rank.ai AI API Brands Prompt Benchmark ↗A |
| OpenAI citation sharepublic-prompt-openai-brand-citation-share | 0 percent | public_prompt_benchmark | derived | Aug 2, 2026 | 100% | Rank.ai AI API Brands Prompt Benchmark ↗A |
| Anthropic mention coveragepublic-prompt-anthropic-brand-mention-coverage | 0 percent | public_prompt_benchmark | measured | Aug 2, 2026 | 100% | Rank.ai AI API Brands Prompt Benchmark ↗A |
| Gemini recommendation-prompt presencepublic-prompt-gemini-brand-recommendation-presence | 0 percent | public_prompt_benchmark | measured | Aug 2, 2026 | 100% | Rank.ai AI API Brands Prompt Benchmark ↗A |
| Engine breadthpublic-prompt-brand-engine-breadth | 1 engines | public_prompt_benchmark | measured | Aug 2, 2026 | 100% | Rank.ai AI API Brands Prompt Benchmark ↗A |
| OpenAI mention coveragepublic-prompt-openai-brand-mention-coverage | 0 percent | public_prompt_benchmark | measured | Aug 2, 2026 | 100% | Rank.ai AI API Brands Prompt Benchmark ↗A |
| Annualized revenueepoch-ai-company-annualized-revenue-usd | USD 172,000,000 USD | ai_company_economics | estimated | Mar 31, 2025 | 75% | Epoch AI open datasets ↗A |
| Closed primary equity fundingepoch-ai-company-closed-equity-funding-usd | USD 6,000,000,000 USD | ai_company_economics | reported | Nov 20, 2024 | 95% | Epoch AI open datasets ↗A |
| Annualized revenueepoch-ai-company-annualized-revenue-usd | USD 428,000,000 USD | ai_company_economics | estimated | Sep 30, 2025 | 75% | Epoch AI open datasets ↗A |
| Closed primary equity fundingepoch-ai-company-closed-equity-funding-usd | USD 5,000,000,000 USD | ai_company_economics | reported | Jun 30, 2025 | 75% | Epoch AI open datasets ↗A |
| Latest closed-round post-money valuationepoch-ai-company-latest-post-money-valuation-usd | USD 150,000,000,000 USD | ai_company_economics | reported | Jun 30, 2025 | 75% | Epoch AI open datasets ↗A |
| Closed primary equity fundingepoch-ai-company-closed-equity-funding-usd | USD 6,000,000,000 USD | ai_company_economics | reported | May 27, 2024 | 95% | Epoch AI open datasets ↗A |
| Annualized revenueepoch-ai-company-annualized-revenue-usd | USD 100,000,000 USD | ai_company_economics | estimated | Nov 20, 2024 | 75% | Epoch AI open datasets ↗A |
| Latest closed-round post-money valuationepoch-ai-company-latest-post-money-valuation-usd | USD 113,000,000,000 USD | ai_company_economics | reported | Mar 28, 2025 | 95% | Epoch AI open datasets ↗A |
| Closed primary equity fundingepoch-ai-company-closed-equity-funding-usd | USD 20,000,000,000 USD | ai_company_economics | reported | Jan 6, 2026 | 75% | Epoch AI open datasets ↗A |
| Latest closed-round post-money valuationepoch-ai-company-latest-post-money-valuation-usd | USD 45,000,000,000 USD | ai_company_economics | reported | Nov 20, 2024 | 95% | Epoch AI open datasets ↗A |
| Latest closed-round post-money valuationepoch-ai-company-latest-post-money-valuation-usd | USD 24,000,000,000 USD | ai_company_economics | reported | May 27, 2024 | 95% | Epoch AI open datasets ↗A |
| Latest closed-round post-money valuationepoch-ai-company-latest-post-money-valuation-usd | USD 230,000,000,000 USD | ai_company_economics | reported | Jan 6, 2026 | 75% | Epoch AI open datasets ↗A |
| Annualized revenueepoch-ai-company-annualized-revenue-usd | USD 236,000,000 USD | ai_company_economics | estimated | Jun 30, 2025 | 75% | Epoch AI open datasets ↗A |
| Mention coveragepublic-prompt-brand-mention-coverage | 6.6667 percent | public_prompt_benchmark | measured | Jul 27, 2026 | 100% | Rank.ai AI API Brands Prompt Benchmark ↗A |
| Anthropic mention coveragepublic-prompt-anthropic-brand-mention-coverage | 10 percent | public_prompt_benchmark | measured | Jul 27, 2026 | 100% | Rank.ai AI API Brands Prompt Benchmark ↗A |
| Engine breadthpublic-prompt-brand-engine-breadth | 3 engines | public_prompt_benchmark | measured | Jul 27, 2026 | 100% | Rank.ai AI API Brands Prompt Benchmark ↗A |
| OpenAI citation sharepublic-prompt-openai-brand-citation-share | 0 percent | public_prompt_benchmark | derived | Jul 27, 2026 | 100% | Rank.ai AI API Brands Prompt Benchmark ↗A |
| Gemini recommendation-prompt presencepublic-prompt-gemini-brand-recommendation-presence | 0 percent | public_prompt_benchmark | measured | Jul 27, 2026 | 100% | Rank.ai AI API Brands Prompt Benchmark ↗A |
| Reviewed-brand presence sharepublic-prompt-brand-mention-share | 1.5094 percent | public_prompt_benchmark | derived | Jul 27, 2026 | 100% | Rank.ai AI API Brands Prompt Benchmark ↗A |
| Citation sharepublic-prompt-brand-citation-share | 0 percent | public_prompt_benchmark | derived | Jul 27, 2026 | 100% | Rank.ai AI API Brands Prompt Benchmark ↗A |
| Gemini mention coveragepublic-prompt-gemini-brand-mention-coverage | 5 percent | public_prompt_benchmark | measured | Jul 27, 2026 | 100% | Rank.ai AI API Brands Prompt Benchmark ↗A |
| OpenAI mention coveragepublic-prompt-openai-brand-mention-coverage | 5 percent | public_prompt_benchmark | measured | Jul 27, 2026 | 100% | Rank.ai AI API Brands Prompt Benchmark ↗A |
| Anthropic citation sharepublic-prompt-anthropic-brand-citation-share | 0 percent | public_prompt_benchmark | derived | Jul 27, 2026 | 100% | Rank.ai AI API Brands Prompt Benchmark ↗A |
| OpenAI recommendation-prompt presencepublic-prompt-openai-brand-recommendation-presence | 0 percent | public_prompt_benchmark | measured | Jul 27, 2026 | 100% | Rank.ai AI API Brands Prompt Benchmark ↗A |
| Gemini citation sharepublic-prompt-gemini-brand-citation-share | 0 percent | public_prompt_benchmark | derived | Jul 27, 2026 | 100% | Rank.ai AI API Brands Prompt Benchmark ↗A |
| Recommendation-prompt presencepublic-prompt-brand-recommendation-presence | 0 percent | public_prompt_benchmark | measured | Jul 27, 2026 | 100% | Rank.ai AI API Brands Prompt Benchmark ↗A |
| Anthropic recommendation-prompt presencepublic-prompt-anthropic-brand-recommendation-presence | 0 percent | public_prompt_benchmark | measured | Jul 27, 2026 | 100% | Rank.ai AI API Brands Prompt Benchmark ↗A |
| Mention coveragepublic-prompt-brand-mention-coverage | 6.6667 percent | public_prompt_benchmark | measured | Jul 27, 2026 | 100% | Rank.ai AI API Brands Prompt Benchmark ↗A |
| Citation sharepublic-prompt-brand-citation-share | 0 percent | public_prompt_benchmark | derived | Jul 27, 2026 | 100% | Rank.ai AI API Brands Prompt Benchmark ↗A |
| Reviewed-brand presence sharepublic-prompt-brand-mention-share | 1.5094 percent | public_prompt_benchmark | derived | Jul 27, 2026 | 100% | Rank.ai AI API Brands Prompt Benchmark ↗A |
| Recommendation-prompt presencepublic-prompt-brand-recommendation-presence | 0 percent | public_prompt_benchmark | measured | Jul 27, 2026 | 100% | Rank.ai AI API Brands Prompt Benchmark ↗A |
| Engine breadthpublic-prompt-brand-engine-breadth | 3 engines | public_prompt_benchmark | measured | Jul 27, 2026 | 100% | Rank.ai AI API Brands Prompt Benchmark ↗A |
| Engine breadthpublic-prompt-brand-engine-breadth | 3 engines | public_prompt_benchmark | measured | Jul 27, 2026 | 100% | Rank.ai AI API Brands Prompt Benchmark ↗A |
| Reviewed-brand presence sharepublic-prompt-brand-mention-share | 1.5094 percent | public_prompt_benchmark | measured | Jul 27, 2026 | 100% | Rank.ai AI API Brands Prompt Benchmark ↗A |
| Recommendation-prompt presencepublic-prompt-brand-recommendation-presence | 0 percent | public_prompt_benchmark | measured | Jul 27, 2026 | 100% | Rank.ai AI API Brands Prompt Benchmark ↗A |
| Citation sharepublic-prompt-brand-citation-share | 0 percent | public_prompt_benchmark | measured | Jul 27, 2026 | 100% | Rank.ai AI API Brands Prompt Benchmark ↗A |
| Mention coveragepublic-prompt-brand-mention-coverage | 6.6667 percent | public_prompt_benchmark | measured | Jul 27, 2026 | 100% | Rank.ai AI API Brands Prompt Benchmark ↗A |
| Annualized revenueepoch-ai-company-annualized-revenue-usd | USD 236,000,000 USD | ai_company_economics | estimated | Jun 30, 2025 | 75% | Epoch AI open datasets ↗A |
| Annualized revenueepoch-ai-company-annualized-revenue-usd | USD 428,000,000 USD | ai_company_economics | estimated | Sep 30, 2025 | 75% | Epoch AI open datasets ↗A |
| Annualized revenueepoch-ai-company-annualized-revenue-usd | USD 172,000,000 USD | ai_company_economics | estimated | Mar 31, 2025 | 75% | Epoch AI open datasets ↗A |
| Annualized revenueepoch-ai-company-annualized-revenue-usd | USD 100,000,000 USD | ai_company_economics | estimated | Nov 20, 2024 | 75% | Epoch AI open datasets ↗A |
| Latest closed-round post-money valuationepoch-ai-company-latest-post-money-valuation-usd | USD 150,000,000,000 USD | ai_company_economics | reported | Jun 30, 2025 | 75% | Epoch AI open datasets ↗A |
| Closed primary equity fundingepoch-ai-company-closed-equity-funding-usd | USD 6,000,000,000 USD | ai_company_economics | reported | May 27, 2024 | 95% | Epoch AI open datasets ↗A |
| Closed primary equity fundingepoch-ai-company-closed-equity-funding-usd | USD 5,000,000,000 USD | ai_company_economics | reported | Jun 30, 2025 | 75% | Epoch AI open datasets ↗A |
| Full-company staffepoch-ai-company-full-company-staff | 300 people | ai_company_economics | estimated | Mar 12, 2025 | 75% | Epoch AI open datasets ↗A |
| Latest closed-round post-money valuationepoch-ai-company-latest-post-money-valuation-usd | USD 230,000,000,000 USD | ai_company_economics | reported | Jan 6, 2026 | 75% | Epoch AI open datasets ↗A |
| Closed primary equity fundingepoch-ai-company-closed-equity-funding-usd | USD 20,000,000,000 USD | ai_company_economics | reported | Jan 6, 2026 | 75% | Epoch AI open datasets ↗A |
| Full-company staffepoch-ai-company-full-company-staff | 12 people | ai_company_economics | reported | Jul 12, 2023 | 75% | Epoch AI open datasets ↗A |
| Latest closed-round post-money valuationepoch-ai-company-latest-post-money-valuation-usd | USD 24,000,000,000 USD | ai_company_economics | reported | May 27, 2024 | 95% | Epoch AI open datasets ↗A |
| Full-company staffepoch-ai-company-full-company-staff | 97 people | ai_company_economics | estimated | Jul 1, 2024 | 45% | Epoch AI open datasets ↗A |
Continue the investigation