PRODUCT INTELLIGENCE / PUBLISHED EVIDENCE
OpenAI
OpenAI as represented in the Epoch AI open datasets.
Ranking footprint
Each board links to its complete table and methodology.Every published position
Product data matrix
100 public observations · source links open the underlying record.Visibility, citations + market position
| Metric | Published value | Category | Data kind | Period / observed | Confidence | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OpenAI citation sharepublic-prompt-openai-brand-citation-share | 41.1765 percent | public_prompt_benchmark | derived | Sep 10, 2026 | 100% | Rank.ai AI API Brands Prompt Benchmark ↗A |
| Recommendation-prompt presencepublic-prompt-brand-recommendation-presence | 52.7778 percent | public_prompt_benchmark | measured | Sep 10, 2026 | 100% | Rank.ai AI API Brands Prompt Benchmark ↗A |
| OpenAI mention coveragepublic-prompt-openai-brand-mention-coverage | 75 percent | public_prompt_benchmark | measured | Sep 10, 2026 | 100% | Rank.ai AI API Brands Prompt Benchmark ↗A |
| Gemini recommendation-prompt presencepublic-prompt-gemini-brand-recommendation-presence | 66.6667 percent | public_prompt_benchmark | measured | Sep 10, 2026 | 100% | Rank.ai AI API Brands Prompt Benchmark ↗A |
| Mention coveragepublic-prompt-brand-mention-coverage | 55 percent | public_prompt_benchmark | measured | Sep 10, 2026 | 100% | Rank.ai AI API Brands Prompt Benchmark ↗A |
| Engine breadthpublic-prompt-brand-engine-breadth | 3 engines | public_prompt_benchmark | measured | Sep 10, 2026 | 100% | Rank.ai AI API Brands Prompt Benchmark ↗A |
| Citation sharepublic-prompt-brand-citation-share | 32.4324 percent | public_prompt_benchmark | derived | Sep 10, 2026 | 100% | Rank.ai AI API Brands Prompt Benchmark ↗A |
| Anthropic mention coveragepublic-prompt-anthropic-brand-mention-coverage | 15 percent | public_prompt_benchmark | measured | Sep 10, 2026 | 100% | Rank.ai AI API Brands Prompt Benchmark ↗A |
| Anthropic recommendation-prompt presencepublic-prompt-anthropic-brand-recommendation-presence | 16.6667 percent | public_prompt_benchmark | measured | Sep 10, 2026 | 100% | Rank.ai AI API Brands Prompt Benchmark ↗A |
| Reviewed-brand presence sharepublic-prompt-brand-mention-share | 18.8571 percent | public_prompt_benchmark | derived | Sep 10, 2026 | 100% | Rank.ai AI API Brands Prompt Benchmark ↗A |
| Gemini citation sharepublic-prompt-gemini-brand-citation-share | 25 percent | public_prompt_benchmark | derived | Sep 10, 2026 | 100% | Rank.ai AI API Brands Prompt Benchmark ↗A |
| Gemini mention coveragepublic-prompt-gemini-brand-mention-coverage | 75 percent | public_prompt_benchmark | measured | Sep 10, 2026 | 100% | Rank.ai AI API Brands Prompt Benchmark ↗A |
| OpenAI recommendation-prompt presencepublic-prompt-openai-brand-recommendation-presence | 75 percent | public_prompt_benchmark | measured | Sep 10, 2026 | 100% | Rank.ai AI API Brands Prompt Benchmark ↗A |
| Annualized revenueepoch-ai-company-annualized-revenue-usd | USD 1,300,000,000 USD | ai_company_economics | estimated | Oct 10, 2023 | 75% | Epoch AI open datasets ↗A |
| Annualized revenueepoch-ai-company-annualized-revenue-usd | USD 25,000,000,000 USD | ai_company_economics | estimated | Feb 28, 2026 | 75% | Epoch AI open datasets ↗A |
| Annualized revenueepoch-ai-company-annualized-revenue-usd | USD 2,000,000,000 USD | ai_company_economics | estimated | Dec 31, 2023 | 75% | Epoch AI open datasets ↗A |
| Annualized revenueepoch-ai-company-annualized-revenue-usd | USD 21,400,000,000 USD | ai_company_economics | estimated | Dec 31, 2025 | 75% | Epoch AI open datasets ↗A |
| Annualized revenueepoch-ai-company-annualized-revenue-usd | USD 13,000,000,000 USD | ai_company_economics | estimated | Aug 1, 2025 | 75% | Epoch AI open datasets ↗A |
| Annualized revenueepoch-ai-company-annualized-revenue-usd | USD 40,000,000,000 USD | ai_company_economics | estimated | Aug 13, 2026 | 75% | Epoch AI open datasets ↗A |
| Annualized revenueepoch-ai-company-annualized-revenue-usd | USD 1,600,000,000 USD | ai_company_economics | estimated | Dec 30, 2023 | 95% | Epoch AI open datasets ↗A |
| Annualized revenueepoch-ai-company-annualized-revenue-usd | USD 200,000,000 USD | ai_company_economics | estimated | Mar 1, 2023 | 75% | Epoch AI open datasets ↗A |
| Annualized revenueepoch-ai-company-annualized-revenue-usd | USD 12,000,000,000 USD | ai_company_economics | reported | Jul 30, 2025 | 95% | Epoch AI open datasets ↗A |
| Annualized revenueepoch-ai-company-annualized-revenue-usd | USD 4,000,000,000 USD | ai_company_economics | estimated | Sep 12, 2024 | 75% | Epoch AI open datasets ↗A |
| Annualized revenueepoch-ai-company-annualized-revenue-usd | USD 10,000,000,000 USD | ai_company_economics | reported | Jun 9, 2025 | 75% | Epoch AI open datasets ↗A |
| Annualized revenueepoch-ai-company-annualized-revenue-usd | USD 19,000,000,000 USD | ai_company_economics | estimated | Dec 18, 2025 | 75% | Epoch AI open datasets ↗A |
| Annualized revenueepoch-ai-company-annualized-revenue-usd | USD 1,000,000,000 USD | ai_company_economics | estimated | Aug 29, 2023 | 75% | Epoch AI open datasets ↗A |
| Annualized revenueepoch-ai-company-annualized-revenue-usd | USD 3,400,000,000 USD | ai_company_economics | estimated | Jun 12, 2024 | 75% | Epoch AI open datasets ↗A |
| Annualized revenueepoch-ai-company-annualized-revenue-usd | USD 5,500,000,000 USD | ai_company_economics | estimated | Dec 31, 2024 | 75% | Epoch AI open datasets ↗A |
| Annualized revenueepoch-ai-company-annualized-revenue-usd | USD 3,600,000,000 USD | ai_company_economics | estimated | Aug 15, 2024 | 75% | Epoch AI open datasets ↗A |
| Annualized revenueepoch-ai-company-annualized-revenue-usd | USD 13,000,000,000 USD | ai_company_economics | estimated | Aug 1, 2025 | 75% | Epoch AI open datasets ↗A |
| Annualized revenueepoch-ai-company-annualized-revenue-usd | USD 5,500,000,000 USD | ai_company_economics | estimated | Dec 31, 2024 | 75% | Epoch AI open datasets ↗A |
| Annualized revenueepoch-ai-company-annualized-revenue-usd | USD 2,000,000,000 USD | ai_company_economics | estimated | Dec 31, 2023 | 75% | Epoch AI open datasets ↗A |
| Annualized revenueepoch-ai-company-annualized-revenue-usd | USD 25,000,000,000 USD | ai_company_economics | estimated | Feb 28, 2026 | 75% | Epoch AI open datasets ↗A |
| Annualized revenueepoch-ai-company-annualized-revenue-usd | USD 200,000,000 USD | ai_company_economics | estimated | Mar 1, 2023 | 75% | Epoch AI open datasets ↗A |
| Annualized revenueepoch-ai-company-annualized-revenue-usd | USD 19,000,000,000 USD | ai_company_economics | estimated | Dec 18, 2025 | 75% | Epoch AI open datasets ↗A |
| Annualized revenueepoch-ai-company-annualized-revenue-usd | USD 40,000,000,000 USD | ai_company_economics | estimated | Aug 13, 2026 | 75% | Epoch AI open datasets ↗A |
| Annualized revenueepoch-ai-company-annualized-revenue-usd | USD 12,000,000,000 USD | ai_company_economics | reported | Jul 30, 2025 | 95% | Epoch AI open datasets ↗A |
| Annualized revenueepoch-ai-company-annualized-revenue-usd | USD 1,600,000,000 USD | ai_company_economics | estimated | Dec 30, 2023 | 95% | Epoch AI open datasets ↗A |
| Annualized revenueepoch-ai-company-annualized-revenue-usd | USD 3,600,000,000 USD | ai_company_economics | estimated | Aug 15, 2024 | 75% | Epoch AI open datasets ↗A |
| Annualized revenueepoch-ai-company-annualized-revenue-usd | USD 10,000,000,000 USD | ai_company_economics | reported | Jun 9, 2025 | 75% | Epoch AI open datasets ↗A |
| Annualized revenueepoch-ai-company-annualized-revenue-usd | USD 1,000,000,000 USD | ai_company_economics | estimated | Aug 29, 2023 | 75% | Epoch AI open datasets ↗A |
| Annualized revenueepoch-ai-company-annualized-revenue-usd | USD 21,400,000,000 USD | ai_company_economics | estimated | Dec 31, 2025 | 75% | Epoch AI open datasets ↗A |
| Annualized revenueepoch-ai-company-annualized-revenue-usd | USD 4,000,000,000 USD | ai_company_economics | estimated | Sep 12, 2024 | 75% | Epoch AI open datasets ↗A |
| Annualized revenueepoch-ai-company-annualized-revenue-usd | USD 3,400,000,000 USD | ai_company_economics | estimated | Jun 12, 2024 | 75% | Epoch AI open datasets ↗A |
| Annualized revenueepoch-ai-company-annualized-revenue-usd | USD 1,300,000,000 USD | ai_company_economics | estimated | Oct 10, 2023 | 75% | Epoch AI open datasets ↗A |
| Annualized revenueepoch-ai-company-annualized-revenue-usd | USD 3,400,000,000 USD | ai_company_economics | estimated | Jun 12, 2024 | 75% | Epoch AI open datasets ↗A |
| Annualized revenueepoch-ai-company-annualized-revenue-usd | USD 12,000,000,000 USD | ai_company_economics | reported | Jul 30, 2025 | 95% | Epoch AI open datasets ↗A |
| Annualized revenueepoch-ai-company-annualized-revenue-usd | USD 1,000,000,000 USD | ai_company_economics | estimated | Aug 29, 2023 | 75% | Epoch AI open datasets ↗A |
| Annualized revenueepoch-ai-company-annualized-revenue-usd | USD 5,500,000,000 USD | ai_company_economics | estimated | Dec 31, 2024 | 75% | Epoch AI open datasets ↗A |
| Annualized revenueepoch-ai-company-annualized-revenue-usd | USD 13,000,000,000 USD | ai_company_economics | estimated | Aug 1, 2025 | 75% | Epoch AI open datasets ↗A |
| Annualized revenueepoch-ai-company-annualized-revenue-usd | USD 19,000,000,000 USD | ai_company_economics | estimated | Dec 18, 2025 | 75% | Epoch AI open datasets ↗A |
| Annualized revenueepoch-ai-company-annualized-revenue-usd | USD 25,000,000,000 USD | ai_company_economics | estimated | Feb 28, 2026 | 75% | Epoch AI open datasets ↗A |
| Annualized revenueepoch-ai-company-annualized-revenue-usd | USD 10,000,000,000 USD | ai_company_economics | reported | Jun 9, 2025 | 75% | Epoch AI open datasets ↗A |
| Annualized revenueepoch-ai-company-annualized-revenue-usd | USD 21,400,000,000 USD | ai_company_economics | estimated | Dec 31, 2025 | 75% | Epoch AI open datasets ↗A |
| Annualized revenueepoch-ai-company-annualized-revenue-usd | USD 4,000,000,000 USD | ai_company_economics | estimated | Sep 12, 2024 | 75% | Epoch AI open datasets ↗A |
| Annualized revenueepoch-ai-company-annualized-revenue-usd | USD 1,600,000,000 USD | ai_company_economics | estimated | Dec 30, 2023 | 95% | Epoch AI open datasets ↗A |
| Annualized revenueepoch-ai-company-annualized-revenue-usd | USD 200,000,000 USD | ai_company_economics | estimated | Mar 1, 2023 | 75% | Epoch AI open datasets ↗A |
| Annualized revenueepoch-ai-company-annualized-revenue-usd | USD 40,000,000,000 USD | ai_company_economics | estimated | Aug 13, 2026 | 75% | Epoch AI open datasets ↗A |
| Annualized revenueepoch-ai-company-annualized-revenue-usd | USD 3,600,000,000 USD | ai_company_economics | estimated | Aug 15, 2024 | 75% | Epoch AI open datasets ↗A |
| Annualized revenueepoch-ai-company-annualized-revenue-usd | USD 1,300,000,000 USD | ai_company_economics | estimated | Oct 10, 2023 | 75% | Epoch AI open datasets ↗A |
| Annualized revenueepoch-ai-company-annualized-revenue-usd | USD 2,000,000,000 USD | ai_company_economics | estimated | Dec 31, 2023 | 75% | Epoch AI open datasets ↗A |
| Annualized revenueepoch-ai-company-annualized-revenue-usd | USD 2,000,000,000 USD | ai_company_economics | estimated | Dec 31, 2023 | 75% | Epoch AI open datasets ↗A |
| Annualized revenueepoch-ai-company-annualized-revenue-usd | USD 10,000,000,000 USD | ai_company_economics | reported | Jun 9, 2025 | 75% | Epoch AI open datasets ↗A |
| Annualized revenueepoch-ai-company-annualized-revenue-usd | USD 40,000,000,000 USD | ai_company_economics | estimated | Aug 13, 2026 | 75% | Epoch AI open datasets ↗A |
| Annualized revenueepoch-ai-company-annualized-revenue-usd | USD 3,400,000,000 USD | ai_company_economics | estimated | Jun 12, 2024 | 75% | Epoch AI open datasets ↗A |
| Annualized revenueepoch-ai-company-annualized-revenue-usd | USD 13,000,000,000 USD | ai_company_economics | estimated | Aug 1, 2025 | 75% | Epoch AI open datasets ↗A |
| Annualized revenueepoch-ai-company-annualized-revenue-usd | USD 19,000,000,000 USD | ai_company_economics | estimated | Dec 18, 2025 | 75% | Epoch AI open datasets ↗A |
| Annualized revenueepoch-ai-company-annualized-revenue-usd | USD 1,300,000,000 USD | ai_company_economics | estimated | Oct 10, 2023 | 75% | Epoch AI open datasets ↗A |
| Annualized revenueepoch-ai-company-annualized-revenue-usd | USD 3,600,000,000 USD | ai_company_economics | estimated | Aug 15, 2024 | 75% | Epoch AI open datasets ↗A |
| Annualized revenueepoch-ai-company-annualized-revenue-usd | USD 200,000,000 USD | ai_company_economics | estimated | Mar 1, 2023 | 75% | Epoch AI open datasets ↗A |
| Annualized revenueepoch-ai-company-annualized-revenue-usd | USD 1,000,000,000 USD | ai_company_economics | estimated | Aug 29, 2023 | 75% | Epoch AI open datasets ↗A |
| Annualized revenueepoch-ai-company-annualized-revenue-usd | USD 4,000,000,000 USD | ai_company_economics | estimated | Sep 12, 2024 | 75% | Epoch AI open datasets ↗A |
| Annualized revenueepoch-ai-company-annualized-revenue-usd | USD 12,000,000,000 USD | ai_company_economics | reported | Jul 30, 2025 | 95% | Epoch AI open datasets ↗A |
| Annualized revenueepoch-ai-company-annualized-revenue-usd | USD 25,000,000,000 USD | ai_company_economics | estimated | Feb 28, 2026 | 75% | Epoch AI open datasets ↗A |
| Annualized revenueepoch-ai-company-annualized-revenue-usd | USD 21,400,000,000 USD | ai_company_economics | estimated | Dec 31, 2025 | 75% | Epoch AI open datasets ↗A |
| Annualized revenueepoch-ai-company-annualized-revenue-usd | USD 5,500,000,000 USD | ai_company_economics | estimated | Dec 31, 2024 | 75% | Epoch AI open datasets ↗A |
| Annualized revenueepoch-ai-company-annualized-revenue-usd | USD 1,600,000,000 USD | ai_company_economics | estimated | Dec 30, 2023 | 95% | Epoch AI open datasets ↗A |
| Full-company staffepoch-ai-company-full-company-staff | 113 people | ai_company_economics | reported | Dec 31, 2018 | 95% | Epoch AI open datasets ↗A |
| Full-company staffepoch-ai-company-full-company-staff | 120 people | ai_company_economics | reported | Feb 17, 2020 | 95% | Epoch AI open datasets ↗A |
| Full-company staffepoch-ai-company-full-company-staff | 3,000 people | ai_company_economics | estimated | Jul 15, 2025 | 75% | Epoch AI open datasets ↗A |
| Full-company staffepoch-ai-company-full-company-staff | 99 people | ai_company_economics | reported | Dec 31, 2017 | 95% | Epoch AI open datasets ↗A |
| Full-company staffepoch-ai-company-full-company-staff | 52 people | ai_company_economics | reported | Dec 31, 2016 | 95% | Epoch AI open datasets ↗A |
| Full-company staffepoch-ai-company-full-company-staff | 800 people | ai_company_economics | estimated | Nov 15, 2023 | 75% | Epoch AI open datasets ↗A |
| Full-company staffepoch-ai-company-full-company-staff | 375 people | ai_company_economics | reported | Jan 23, 2023 | 95% | Epoch AI open datasets ↗A |
| Full-company staffepoch-ai-company-full-company-staff | 1,500 people | ai_company_economics | estimated | Jul 24, 2024 | 75% | Epoch AI open datasets ↗A |
| Full-company staffepoch-ai-company-full-company-staff | 4,000 people | ai_company_economics | estimated | Dec 30, 2025 | 75% | Epoch AI open datasets ↗A |
| Full-company staffepoch-ai-company-full-company-staff | 125 people | ai_company_economics | reported | Dec 31, 2019 | 45% | Epoch AI open datasets ↗A |
| Full-company staffepoch-ai-company-full-company-staff | 1,700 people | ai_company_economics | estimated | Sep 24, 2024 | 75% | Epoch AI open datasets ↗A |
| Full-company staffepoch-ai-company-full-company-staff | 4,500 people | ai_company_economics | estimated | Mar 21, 2026 | 75% | Epoch AI open datasets ↗A |
| Full-company staffepoch-ai-company-full-company-staff | 52 people | ai_company_economics | reported | Dec 31, 2016 | 95% | Epoch AI open datasets ↗A |
| Full-company staffepoch-ai-company-full-company-staff | 4,000 people | ai_company_economics | estimated | Dec 30, 2025 | 75% | Epoch AI open datasets ↗A |
| Full-company staffepoch-ai-company-full-company-staff | 4,500 people | ai_company_economics | estimated | Mar 21, 2026 | 75% | Epoch AI open datasets ↗A |
| Full-company staffepoch-ai-company-full-company-staff | 800 people | ai_company_economics | estimated | Nov 15, 2023 | 75% | Epoch AI open datasets ↗A |
| Full-company staffepoch-ai-company-full-company-staff | 120 people | ai_company_economics | reported | Feb 17, 2020 | 95% | Epoch AI open datasets ↗A |
| Full-company staffepoch-ai-company-full-company-staff | 1,700 people | ai_company_economics | estimated | Sep 24, 2024 | 75% | Epoch AI open datasets ↗A |
| Full-company staffepoch-ai-company-full-company-staff | 1,500 people | ai_company_economics | estimated | Jul 24, 2024 | 75% | Epoch AI open datasets ↗A |
| Full-company staffepoch-ai-company-full-company-staff | 375 people | ai_company_economics | reported | Jan 23, 2023 | 95% | Epoch AI open datasets ↗A |
| Full-company staffepoch-ai-company-full-company-staff | 113 people | ai_company_economics | reported | Dec 31, 2018 | 95% | Epoch AI open datasets ↗A |
| Full-company staffepoch-ai-company-full-company-staff | 3,000 people | ai_company_economics | estimated | Jul 15, 2025 | 75% | Epoch AI open datasets ↗A |
| Full-company staffepoch-ai-company-full-company-staff | 125 people | ai_company_economics | reported | Dec 31, 2019 | 45% | Epoch AI open datasets ↗A |
Continue the investigation