PRODUCT INTELLIGENCE / PUBLISHED EVIDENCE
Anthropic
Anthropic as represented in the Epoch AI open datasets.
Ranking footprint
Each board links to its complete table and methodology.Every published position
Product data matrix
100 public observations · source links open the underlying record.Visibility, citations + market position
| Metric | Published value | Category | Data kind | Period / observed | Confidence | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthropic mention coveragepublic-prompt-anthropic-brand-mention-coverage | 15 percent | public_prompt_benchmark | measured | Sep 10, 2026 | 100% | Rank.ai AI API Brands Prompt Benchmark ↗A |
| Gemini citation sharepublic-prompt-gemini-brand-citation-share | 0 percent | public_prompt_benchmark | derived | Sep 10, 2026 | 100% | Rank.ai AI API Brands Prompt Benchmark ↗A |
| OpenAI recommendation-prompt presencepublic-prompt-openai-brand-recommendation-presence | 50 percent | public_prompt_benchmark | measured | Sep 10, 2026 | 100% | Rank.ai AI API Brands Prompt Benchmark ↗A |
| Engine breadthpublic-prompt-brand-engine-breadth | 3 engines | public_prompt_benchmark | measured | Sep 10, 2026 | 100% | Rank.ai AI API Brands Prompt Benchmark ↗A |
| Gemini recommendation-prompt presencepublic-prompt-gemini-brand-recommendation-presence | 41.6667 percent | public_prompt_benchmark | measured | Sep 10, 2026 | 100% | Rank.ai AI API Brands Prompt Benchmark ↗A |
| Gemini mention coveragepublic-prompt-gemini-brand-mention-coverage | 45 percent | public_prompt_benchmark | measured | Sep 10, 2026 | 100% | Rank.ai AI API Brands Prompt Benchmark ↗A |
| Mention coveragepublic-prompt-brand-mention-coverage | 38.3333 percent | public_prompt_benchmark | measured | Sep 10, 2026 | 100% | Rank.ai AI API Brands Prompt Benchmark ↗A |
| Recommendation-prompt presencepublic-prompt-brand-recommendation-presence | 36.1111 percent | public_prompt_benchmark | measured | Sep 10, 2026 | 100% | Rank.ai AI API Brands Prompt Benchmark ↗A |
| OpenAI citation sharepublic-prompt-openai-brand-citation-share | 0 percent | public_prompt_benchmark | derived | Sep 10, 2026 | 100% | Rank.ai AI API Brands Prompt Benchmark ↗A |
| Reviewed-brand presence sharepublic-prompt-brand-mention-share | 13.1429 percent | public_prompt_benchmark | derived | Sep 10, 2026 | 100% | Rank.ai AI API Brands Prompt Benchmark ↗A |
| OpenAI mention coveragepublic-prompt-openai-brand-mention-coverage | 55 percent | public_prompt_benchmark | measured | Sep 10, 2026 | 100% | Rank.ai AI API Brands Prompt Benchmark ↗A |
| Citation sharepublic-prompt-brand-citation-share | 0 percent | public_prompt_benchmark | derived | Sep 10, 2026 | 100% | Rank.ai AI API Brands Prompt Benchmark ↗A |
| Anthropic recommendation-prompt presencepublic-prompt-anthropic-brand-recommendation-presence | 16.6667 percent | public_prompt_benchmark | measured | Sep 10, 2026 | 100% | Rank.ai AI API Brands Prompt Benchmark ↗A |
| Annualized revenueepoch-ai-company-annualized-revenue-usd | USD 87,000,000 USD | ai_company_economics | reported | Jan 1, 2024 | 95% | Epoch AI open datasets ↗A |
| Annualized revenueepoch-ai-company-annualized-revenue-usd | USD 30,000,000,000 USD | ai_company_economics | reported | Apr 6, 2026 | 95% | Epoch AI open datasets ↗A |
| Annualized revenueepoch-ai-company-annualized-revenue-usd | USD 1,000,000,000 USD | ai_company_economics | estimated | Dec 31, 2024 | 75% | Epoch AI open datasets ↗A |
| Annualized revenueepoch-ai-company-annualized-revenue-usd | USD 65,000,000,000 USD | ai_company_economics | estimated | Jul 31, 2026 | 75% | Epoch AI open datasets ↗A |
| Annualized revenueepoch-ai-company-annualized-revenue-usd | USD 14,000,000,000 USD | ai_company_economics | reported | Feb 12, 2026 | 95% | Epoch AI open datasets ↗A |
| Annualized revenueepoch-ai-company-annualized-revenue-usd | USD 47,000,000,000 USD | ai_company_economics | reported | May 15, 2026 | 75% | Epoch AI open datasets ↗A |
| Annualized revenueepoch-ai-company-annualized-revenue-usd | USD 3,000,000,000 USD | ai_company_economics | estimated | May 30, 2025 | 75% | Epoch AI open datasets ↗A |
| Annualized revenueepoch-ai-company-annualized-revenue-usd | USD 4,000,000,000 USD | ai_company_economics | estimated | Jul 1, 2025 | 75% | Epoch AI open datasets ↗A |
| Annualized revenueepoch-ai-company-annualized-revenue-usd | USD 2,000,000,000 USD | ai_company_economics | reported | Mar 31, 2025 | 95% | Epoch AI open datasets ↗A |
| Annualized revenueepoch-ai-company-annualized-revenue-usd | USD 5,000,000,000 USD | ai_company_economics | reported | Jul 29, 2025 | 75% | Epoch AI open datasets ↗A |
| Annualized revenueepoch-ai-company-annualized-revenue-usd | USD 7,000,000,000 USD | ai_company_economics | reported | Oct 21, 2025 | 95% | Epoch AI open datasets ↗A |
| Annualized revenueepoch-ai-company-annualized-revenue-usd | USD 1,400,000,000 USD | ai_company_economics | estimated | Mar 1, 2025 | 75% | Epoch AI open datasets ↗A |
| Annualized revenueepoch-ai-company-annualized-revenue-usd | USD 19,000,000,000 USD | ai_company_economics | estimated | Mar 3, 2026 | 95% | Epoch AI open datasets ↗A |
| Annualized revenueepoch-ai-company-annualized-revenue-usd | USD 9,000,000,000 USD | ai_company_economics | estimated | Dec 31, 2025 | 75% | Epoch AI open datasets ↗A |
| Annualized revenueepoch-ai-company-annualized-revenue-usd | USD 100,000,000 USD | ai_company_economics | estimated | Oct 1, 2023 | 75% | Epoch AI open datasets ↗A |
| Annualized revenueepoch-ai-company-annualized-revenue-usd | USD 9,000,000,000 USD | ai_company_economics | estimated | Dec 31, 2025 | 75% | Epoch AI open datasets ↗A |
| Annualized revenueepoch-ai-company-annualized-revenue-usd | USD 47,000,000,000 USD | ai_company_economics | reported | May 15, 2026 | 75% | Epoch AI open datasets ↗A |
| Annualized revenueepoch-ai-company-annualized-revenue-usd | USD 5,000,000,000 USD | ai_company_economics | reported | Jul 29, 2025 | 75% | Epoch AI open datasets ↗A |
| Annualized revenueepoch-ai-company-annualized-revenue-usd | USD 65,000,000,000 USD | ai_company_economics | estimated | Jul 31, 2026 | 75% | Epoch AI open datasets ↗A |
| Annualized revenueepoch-ai-company-annualized-revenue-usd | USD 4,000,000,000 USD | ai_company_economics | estimated | Jul 1, 2025 | 75% | Epoch AI open datasets ↗A |
| Annualized revenueepoch-ai-company-annualized-revenue-usd | USD 2,000,000,000 USD | ai_company_economics | reported | Mar 31, 2025 | 95% | Epoch AI open datasets ↗A |
| Annualized revenueepoch-ai-company-annualized-revenue-usd | USD 1,400,000,000 USD | ai_company_economics | estimated | Mar 1, 2025 | 75% | Epoch AI open datasets ↗A |
| Annualized revenueepoch-ai-company-annualized-revenue-usd | USD 19,000,000,000 USD | ai_company_economics | estimated | Mar 3, 2026 | 95% | Epoch AI open datasets ↗A |
| Annualized revenueepoch-ai-company-annualized-revenue-usd | USD 3,000,000,000 USD | ai_company_economics | estimated | May 30, 2025 | 75% | Epoch AI open datasets ↗A |
| Annualized revenueepoch-ai-company-annualized-revenue-usd | USD 1,000,000,000 USD | ai_company_economics | estimated | Dec 31, 2024 | 75% | Epoch AI open datasets ↗A |
| Annualized revenueepoch-ai-company-annualized-revenue-usd | USD 14,000,000,000 USD | ai_company_economics | reported | Feb 12, 2026 | 95% | Epoch AI open datasets ↗A |
| Annualized revenueepoch-ai-company-annualized-revenue-usd | USD 30,000,000,000 USD | ai_company_economics | reported | Apr 6, 2026 | 95% | Epoch AI open datasets ↗A |
| Annualized revenueepoch-ai-company-annualized-revenue-usd | USD 7,000,000,000 USD | ai_company_economics | reported | Oct 21, 2025 | 95% | Epoch AI open datasets ↗A |
| Annualized revenueepoch-ai-company-annualized-revenue-usd | USD 100,000,000 USD | ai_company_economics | estimated | Oct 1, 2023 | 75% | Epoch AI open datasets ↗A |
| Annualized revenueepoch-ai-company-annualized-revenue-usd | USD 87,000,000 USD | ai_company_economics | reported | Jan 1, 2024 | 95% | Epoch AI open datasets ↗A |
| Annualized revenueepoch-ai-company-annualized-revenue-usd | USD 19,000,000,000 USD | ai_company_economics | estimated | Mar 3, 2026 | 95% | Epoch AI open datasets ↗A |
| Annualized revenueepoch-ai-company-annualized-revenue-usd | USD 87,000,000 USD | ai_company_economics | reported | Jan 1, 2024 | 95% | Epoch AI open datasets ↗A |
| Annualized revenueepoch-ai-company-annualized-revenue-usd | USD 47,000,000,000 USD | ai_company_economics | reported | May 15, 2026 | 75% | Epoch AI open datasets ↗A |
| Annualized revenueepoch-ai-company-annualized-revenue-usd | USD 30,000,000,000 USD | ai_company_economics | reported | Apr 6, 2026 | 95% | Epoch AI open datasets ↗A |
| Annualized revenueepoch-ai-company-annualized-revenue-usd | USD 3,000,000,000 USD | ai_company_economics | estimated | May 30, 2025 | 75% | Epoch AI open datasets ↗A |
| Annualized revenueepoch-ai-company-annualized-revenue-usd | USD 2,000,000,000 USD | ai_company_economics | reported | Mar 31, 2025 | 95% | Epoch AI open datasets ↗A |
| Annualized revenueepoch-ai-company-annualized-revenue-usd | USD 65,000,000,000 USD | ai_company_economics | estimated | Jul 31, 2026 | 75% | Epoch AI open datasets ↗A |
| Annualized revenueepoch-ai-company-annualized-revenue-usd | USD 5,000,000,000 USD | ai_company_economics | reported | Jul 29, 2025 | 75% | Epoch AI open datasets ↗A |
| Annualized revenueepoch-ai-company-annualized-revenue-usd | USD 9,000,000,000 USD | ai_company_economics | estimated | Dec 31, 2025 | 75% | Epoch AI open datasets ↗A |
| Annualized revenueepoch-ai-company-annualized-revenue-usd | USD 4,000,000,000 USD | ai_company_economics | estimated | Jul 1, 2025 | 75% | Epoch AI open datasets ↗A |
| Annualized revenueepoch-ai-company-annualized-revenue-usd | USD 1,400,000,000 USD | ai_company_economics | estimated | Mar 1, 2025 | 75% | Epoch AI open datasets ↗A |
| Annualized revenueepoch-ai-company-annualized-revenue-usd | USD 7,000,000,000 USD | ai_company_economics | reported | Oct 21, 2025 | 95% | Epoch AI open datasets ↗A |
| Annualized revenueepoch-ai-company-annualized-revenue-usd | USD 1,000,000,000 USD | ai_company_economics | estimated | Dec 31, 2024 | 75% | Epoch AI open datasets ↗A |
| Annualized revenueepoch-ai-company-annualized-revenue-usd | USD 14,000,000,000 USD | ai_company_economics | reported | Feb 12, 2026 | 95% | Epoch AI open datasets ↗A |
| Annualized revenueepoch-ai-company-annualized-revenue-usd | USD 100,000,000 USD | ai_company_economics | estimated | Oct 1, 2023 | 75% | Epoch AI open datasets ↗A |
| Annualized revenueepoch-ai-company-annualized-revenue-usd | USD 7,000,000,000 USD | ai_company_economics | reported | Oct 21, 2025 | 95% | Epoch AI open datasets ↗A |
| Annualized revenueepoch-ai-company-annualized-revenue-usd | USD 47,000,000,000 USD | ai_company_economics | reported | May 15, 2026 | 75% | Epoch AI open datasets ↗A |
| Annualized revenueepoch-ai-company-annualized-revenue-usd | USD 87,000,000 USD | ai_company_economics | reported | Jan 1, 2024 | 95% | Epoch AI open datasets ↗A |
| Annualized revenueepoch-ai-company-annualized-revenue-usd | USD 1,000,000,000 USD | ai_company_economics | estimated | Dec 31, 2024 | 75% | Epoch AI open datasets ↗A |
| Annualized revenueepoch-ai-company-annualized-revenue-usd | USD 3,000,000,000 USD | ai_company_economics | estimated | May 30, 2025 | 75% | Epoch AI open datasets ↗A |
| Annualized revenueepoch-ai-company-annualized-revenue-usd | USD 30,000,000,000 USD | ai_company_economics | reported | Apr 6, 2026 | 95% | Epoch AI open datasets ↗A |
| Annualized revenueepoch-ai-company-annualized-revenue-usd | USD 2,000,000,000 USD | ai_company_economics | reported | Mar 31, 2025 | 95% | Epoch AI open datasets ↗A |
| Annualized revenueepoch-ai-company-annualized-revenue-usd | USD 4,000,000,000 USD | ai_company_economics | estimated | Jul 1, 2025 | 75% | Epoch AI open datasets ↗A |
| Annualized revenueepoch-ai-company-annualized-revenue-usd | USD 19,000,000,000 USD | ai_company_economics | estimated | Mar 3, 2026 | 95% | Epoch AI open datasets ↗A |
| Annualized revenueepoch-ai-company-annualized-revenue-usd | USD 9,000,000,000 USD | ai_company_economics | estimated | Dec 31, 2025 | 75% | Epoch AI open datasets ↗A |
| Annualized revenueepoch-ai-company-annualized-revenue-usd | USD 5,000,000,000 USD | ai_company_economics | reported | Jul 29, 2025 | 75% | Epoch AI open datasets ↗A |
| Annualized revenueepoch-ai-company-annualized-revenue-usd | USD 14,000,000,000 USD | ai_company_economics | reported | Feb 12, 2026 | 95% | Epoch AI open datasets ↗A |
| Annualized revenueepoch-ai-company-annualized-revenue-usd | USD 1,400,000,000 USD | ai_company_economics | estimated | Mar 1, 2025 | 75% | Epoch AI open datasets ↗A |
| Annualized revenueepoch-ai-company-annualized-revenue-usd | USD 100,000,000 USD | ai_company_economics | estimated | Oct 1, 2023 | 75% | Epoch AI open datasets ↗A |
| Full-company staffepoch-ai-company-full-company-staff | 85 people | ai_company_economics | estimated | Jan 1, 2023 | 75% | Epoch AI open datasets ↗A |
| Full-company staffepoch-ai-company-full-company-staff | 2,300 people | ai_company_economics | estimated | Dec 2, 2025 | 95% | Epoch AI open datasets ↗A |
| Full-company staffepoch-ai-company-full-company-staff | 50 people | ai_company_economics | estimated | Aug 15, 2022 | 75% | Epoch AI open datasets ↗A |
| Full-company staffepoch-ai-company-full-company-staff | 3,000 people | ai_company_economics | estimated | Aug 6, 2026 | 75% | Epoch AI open datasets ↗A |
| Full-company staffepoch-ai-company-full-company-staff | 300 people | ai_company_economics | estimated | Dec 13, 2023 | 75% | Epoch AI open datasets ↗A |
| Full-company staffepoch-ai-company-full-company-staff | 500 people | ai_company_economics | estimated | May 30, 2024 | 75% | Epoch AI open datasets ↗A |
| Full-company staffepoch-ai-company-full-company-staff | 192 people | ai_company_economics | estimated | Oct 15, 2023 | 45% | Epoch AI open datasets ↗A |
| Full-company staffepoch-ai-company-full-company-staff | 1,300 people | ai_company_economics | estimated | May 23, 2025 | 75% | Epoch AI open datasets ↗A |
| Full-company staffepoch-ai-company-full-company-staff | 915 people | ai_company_economics | estimated | Dec 31, 2024 | 75% | Epoch AI open datasets ↗A |
| Full-company staffepoch-ai-company-full-company-staff | 192 people | ai_company_economics | estimated | Oct 15, 2023 | 45% | Epoch AI open datasets ↗A |
| Full-company staffepoch-ai-company-full-company-staff | 2,300 people | ai_company_economics | estimated | Dec 2, 2025 | 95% | Epoch AI open datasets ↗A |
| Full-company staffepoch-ai-company-full-company-staff | 50 people | ai_company_economics | estimated | Aug 15, 2022 | 75% | Epoch AI open datasets ↗A |
| Full-company staffepoch-ai-company-full-company-staff | 85 people | ai_company_economics | estimated | Jan 1, 2023 | 75% | Epoch AI open datasets ↗A |
| Full-company staffepoch-ai-company-full-company-staff | 1,300 people | ai_company_economics | estimated | May 23, 2025 | 75% | Epoch AI open datasets ↗A |
| Full-company staffepoch-ai-company-full-company-staff | 3,000 people | ai_company_economics | estimated | Aug 6, 2026 | 75% | Epoch AI open datasets ↗A |
| Full-company staffepoch-ai-company-full-company-staff | 915 people | ai_company_economics | estimated | Dec 31, 2024 | 75% | Epoch AI open datasets ↗A |
| Full-company staffepoch-ai-company-full-company-staff | 300 people | ai_company_economics | estimated | Dec 13, 2023 | 75% | Epoch AI open datasets ↗A |
| Full-company staffepoch-ai-company-full-company-staff | 500 people | ai_company_economics | estimated | May 30, 2024 | 75% | Epoch AI open datasets ↗A |
| Citation sharepublic-prompt-brand-citation-share | 0 percent | public_prompt_benchmark | derived | Aug 2, 2026 | 100% | Rank.ai AI API Brands Prompt Benchmark ↗A |
| Engine breadthpublic-prompt-brand-engine-breadth | 3 engines | public_prompt_benchmark | measured | Aug 2, 2026 | 100% | Rank.ai AI API Brands Prompt Benchmark ↗A |
| OpenAI recommendation-prompt presencepublic-prompt-openai-brand-recommendation-presence | 50 percent | public_prompt_benchmark | measured | Aug 2, 2026 | 100% | Rank.ai AI API Brands Prompt Benchmark ↗A |
| OpenAI citation sharepublic-prompt-openai-brand-citation-share | 0 percent | public_prompt_benchmark | derived | Aug 2, 2026 | 100% | Rank.ai AI API Brands Prompt Benchmark ↗A |
| Gemini recommendation-prompt presencepublic-prompt-gemini-brand-recommendation-presence | 41.6667 percent | public_prompt_benchmark | measured | Aug 2, 2026 | 100% | Rank.ai AI API Brands Prompt Benchmark ↗A |
| OpenAI mention coveragepublic-prompt-openai-brand-mention-coverage | 50 percent | public_prompt_benchmark | measured | Aug 2, 2026 | 100% | Rank.ai AI API Brands Prompt Benchmark ↗A |
| Reviewed-brand presence sharepublic-prompt-brand-mention-share | 12.0879 percent | public_prompt_benchmark | derived | Aug 2, 2026 | 100% | Rank.ai AI API Brands Prompt Benchmark ↗A |
| Recommendation-prompt presencepublic-prompt-brand-recommendation-presence | 33.3333 percent | public_prompt_benchmark | measured | Aug 2, 2026 | 100% | Rank.ai AI API Brands Prompt Benchmark ↗A |
| Gemini citation sharepublic-prompt-gemini-brand-citation-share | 0 percent | public_prompt_benchmark | derived | Aug 2, 2026 | 100% | Rank.ai AI API Brands Prompt Benchmark ↗A |
| Anthropic recommendation-prompt presencepublic-prompt-anthropic-brand-recommendation-presence | 8.3333 percent | public_prompt_benchmark | measured | Aug 2, 2026 | 100% | Rank.ai AI API Brands Prompt Benchmark ↗A |
Continue the investigation