COMPANY ECONOMICS / PUBLISHED EVIDENCE
Qualcomm
Current source-traced rankings and public observations for Qualcomm.
Company financial matrix
Missing periods remain blank; estimates never replace filings.Reported + attributed values
| Metric | Value | Period | Status | Confidence | As of | Primary evidence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reported CapEx | $1.2B | FY 2025 | reported | 97% | Nov 5, 2025 | SEC EDGAR CompanyFacts ↗ |
| Revenue | $44.3B | FY 2025 | reported | 99% | Nov 5, 2025 | SEC EDGAR CompanyFacts ↗ |
| Balance sheet | $4.5B cash / $16.8B debt | Mixed reporting periods | derived | 99% | Jul 29, 2026 | — |
Ranking footprint
Each board links to its complete table and methodology.Every published position
| Board | Rank | Score | Movement | Confidence | As of | Method |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AI Company Financials | #17 | 46.8607 | — | 95% | Sep 11, 2026 | 1 → |
| Reported Capital Expenditure | #18 | 40.6826 | — | 97% | Sep 11, 2026 | 1 → |
| Debt Exposure | #5 | 79.3054 | — | 99% | Sep 11, 2026 | 1 → |
| AI Infrastructure Capital Intensity | #14 | 0.045 | — | 95% | Sep 11, 2026 | 2-single-concept-quarter-chain-2026-07-27 → |
Company data matrix
100 public observations · source links open the underlying record.Financials, capital + operating signals
| Metric | Published value | Category | Data kind | Period / observed | Confidence | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TTM revenuesec-revenue-ttm-usd | USD 44,069,000,000 USD | company_financials | derived | Jun 28, 2026 | 99% | SEC EDGAR CompanyFacts ↗A |
| TTM capital expendituresec-capex-ttm-usd | USD 1,985,000,000 USD | company_financials | derived | Jun 28, 2026 | 95%broad_productive_assets_capex | SEC EDGAR CompanyFacts ↗A |
| Reported long-term debtsec-reported-long-term-debt-usd | USD 14,811,000,000 USD | company_financials | derived | Jun 28, 2026 | 99% | SEC EDGAR CompanyFacts ↗A |
| Latest-quarter capital expendituresec-capex-latest-quarter-usd | USD 496,000,000 USD | company_financials | derived | Jun 28, 2026 | 95%broad_productive_assets_capex | SEC EDGAR CompanyFacts ↗A |
| TTM capital intensitysec-capex-to-revenue-ratio | 4.5% | company_financials | derived | Jun 28, 2026 | 99% | SEC EDGAR CompanyFacts ↗A |
| TTM capital intensitysec-capex-to-revenue-ratio | 4.5% | company_financials | derived | Jun 28, 2026 | 99% | SEC EDGAR CompanyFacts ↗A |
| Reported long-term debtsec-reported-long-term-debt-usd | USD 14,811,000,000 USD | company_financials | derived | Jun 28, 2026 | 99% | SEC EDGAR CompanyFacts ↗A |
| Latest-quarter capital expendituresec-capex-latest-quarter-usd | USD 496,000,000 USD | company_financials | derived | Jun 28, 2026 | 95%broad_productive_assets_capex | SEC EDGAR CompanyFacts ↗A |
| TTM capital expendituresec-capex-ttm-usd | USD 1,985,000,000 USD | company_financials | derived | Jun 28, 2026 | 95%broad_productive_assets_capex | SEC EDGAR CompanyFacts ↗A |
| TTM revenuesec-revenue-ttm-usd | USD 44,069,000,000 USD | company_financials | derived | Jun 28, 2026 | 99% | SEC EDGAR CompanyFacts ↗A |
| TTM capital intensitysec-capex-to-revenue-ratio | 4.5% | company_financials | derived | Jun 28, 2026 | 99% | SEC EDGAR CompanyFacts ↗A |
| Latest-quarter capital expendituresec-capex-latest-quarter-usd | USD 496,000,000 USD | company_financials | derived | Jun 28, 2026 | 95%broad_productive_assets_capex | SEC EDGAR CompanyFacts ↗A |
| TTM capital expendituresec-capex-ttm-usd | USD 1,985,000,000 USD | company_financials | derived | Jun 28, 2026 | 95%broad_productive_assets_capex | SEC EDGAR CompanyFacts ↗A |
| Reported long-term debtsec-reported-long-term-debt-usd | USD 14,811,000,000 USD | company_financials | derived | Jun 28, 2026 | 99% | SEC EDGAR CompanyFacts ↗A |
| TTM revenuesec-revenue-ttm-usd | USD 44,069,000,000 USD | company_financials | derived | Jun 28, 2026 | 99% | SEC EDGAR CompanyFacts ↗A |
| TTM revenuesec-revenue-ttm-usd | USD 44,069,000,000 USD | company_financials | derived | Jun 28, 2026 | 99% | SEC EDGAR CompanyFacts ↗A |
| Reported long-term debtsec-reported-long-term-debt-usd | USD 14,811,000,000 USD | company_financials | derived | Jun 28, 2026 | 99% | SEC EDGAR CompanyFacts ↗A |
| Latest-quarter capital expendituresec-capex-latest-quarter-usd | USD 496,000,000 USD | company_financials | derived | Jun 28, 2026 | 95%broad_productive_assets_capex | SEC EDGAR CompanyFacts ↗A |
| TTM capital intensitysec-capex-to-revenue-ratio | 4.5% | company_financials | derived | Jun 28, 2026 | 99% | SEC EDGAR CompanyFacts ↗A |
| TTM capital expendituresec-capex-ttm-usd | USD 1,985,000,000 USD | company_financials | derived | Jun 28, 2026 | 95%broad_productive_assets_capex | SEC EDGAR CompanyFacts ↗A |
| Latest-quarter capital expendituresec-capex-latest-quarter-usd | USD 496,000,000 USD | company_financials | derived | Jun 28, 2026 | 95%broad_productive_assets_capex | SEC EDGAR CompanyFacts ↗A |
| Reported long-term debtsec-reported-long-term-debt-usd | USD 14,811,000,000 USD | company_financials | derived | Jun 28, 2026 | 99% | SEC EDGAR CompanyFacts ↗A |
| TTM capital expendituresec-capex-ttm-usd | USD 1,985,000,000 USD | company_financials | derived | Jun 28, 2026 | 95%broad_productive_assets_capex | SEC EDGAR CompanyFacts ↗A |
| TTM revenuesec-revenue-ttm-usd | USD 44,069,000,000 USD | company_financials | derived | Jun 28, 2026 | 99% | SEC EDGAR CompanyFacts ↗A |
| TTM capital intensitysec-capex-to-revenue-ratio | 4.5% | company_financials | derived | Jun 28, 2026 | 99% | SEC EDGAR CompanyFacts ↗A |
| TTM revenuesec-revenue-ttm-usd | USD 44,069,000,000 USD | company_financials | derived | Jun 28, 2026 | 99% | SEC EDGAR CompanyFacts ↗A |
| TTM capital intensitysec-capex-to-revenue-ratio | 4.5% | company_financials | derived | Jun 28, 2026 | 99% | SEC EDGAR CompanyFacts ↗A |
| TTM capital expendituresec-capex-ttm-usd | USD 1,985,000,000 USD | company_financials | derived | Jun 28, 2026 | 95%broad_productive_assets_capex | SEC EDGAR CompanyFacts ↗A |
| Latest-quarter capital expendituresec-capex-latest-quarter-usd | USD 496,000,000 USD | company_financials | derived | Jun 28, 2026 | 95%broad_productive_assets_capex | SEC EDGAR CompanyFacts ↗A |
| Reported long-term debtsec-reported-long-term-debt-usd | USD 14,811,000,000 USD | company_financials | derived | Jun 28, 2026 | 99% | SEC EDGAR CompanyFacts ↗A |
| TTM capital expendituresec-capex-ttm-usd | USD 1,985,000,000 USD | company_financials | derived | Jun 28, 2026 | 95%broad_productive_assets_capex | SEC EDGAR CompanyFacts ↗A |
| Latest-quarter capital expendituresec-capex-latest-quarter-usd | USD 496,000,000 USD | company_financials | derived | Jun 28, 2026 | 95%broad_productive_assets_capex | SEC EDGAR CompanyFacts ↗A |
| TTM revenuesec-revenue-ttm-usd | USD 44,069,000,000 USD | company_financials | derived | Jun 28, 2026 | 99% | SEC EDGAR CompanyFacts ↗A |
| Reported long-term debtsec-reported-long-term-debt-usd | USD 14,811,000,000 USD | company_financials | derived | Jun 28, 2026 | 99% | SEC EDGAR CompanyFacts ↗A |
| TTM capital intensitysec-capex-to-revenue-ratio | 4.5% | company_financials | derived | Jun 28, 2026 | 99% | SEC EDGAR CompanyFacts ↗A |
| Reported long-term debtsec-reported-long-term-debt-usd | USD 14,811,000,000 USD | company_financials | derived | Jun 28, 2026 | 99% | SEC EDGAR CompanyFacts ↗A |
| TTM revenuesec-revenue-ttm-usd | USD 44,069,000,000 USD | company_financials | derived | Jun 28, 2026 | 99% | SEC EDGAR CompanyFacts ↗A |
| Latest-quarter capital expendituresec-capex-latest-quarter-usd | USD 496,000,000 USD | company_financials | derived | Jun 28, 2026 | 95%broad_productive_assets_capex | SEC EDGAR CompanyFacts ↗A |
| TTM capital expendituresec-capex-ttm-usd | USD 1,985,000,000 USD | company_financials | derived | Jun 28, 2026 | 95%broad_productive_assets_capex | SEC EDGAR CompanyFacts ↗A |
| TTM capital intensitysec-capex-to-revenue-ratio | 4.5% | company_financials | derived | Jun 28, 2026 | 99% | SEC EDGAR CompanyFacts ↗A |
| Reported long-term debtsec-reported-long-term-debt-usd | USD 14,811,000,000 USD | company_financials | derived | Jun 28, 2026 | 99% | SEC EDGAR CompanyFacts ↗A |
| Latest-quarter capital expendituresec-capex-latest-quarter-usd | USD 496,000,000 USD | company_financials | derived | Jun 28, 2026 | 95%broad_productive_assets_capex | SEC EDGAR CompanyFacts ↗A |
| TTM revenuesec-revenue-ttm-usd | USD 44,069,000,000 USD | company_financials | derived | Jun 28, 2026 | 99% | SEC EDGAR CompanyFacts ↗A |
| TTM capital expendituresec-capex-ttm-usd | USD 1,985,000,000 USD | company_financials | derived | Jun 28, 2026 | 95%broad_productive_assets_capex | SEC EDGAR CompanyFacts ↗A |
| TTM capital intensitysec-capex-to-revenue-ratio | 4.5% | company_financials | derived | Jun 28, 2026 | 99% | SEC EDGAR CompanyFacts ↗A |
| TTM capital intensitysec-capex-to-revenue-ratio | 4.5% | company_financials | derived | Jun 28, 2026 | 99% | SEC EDGAR CompanyFacts ↗A |
| TTM revenuesec-revenue-ttm-usd | USD 44,069,000,000 USD | company_financials | derived | Jun 28, 2026 | 99% | SEC EDGAR CompanyFacts ↗A |
| Latest-quarter capital expendituresec-capex-latest-quarter-usd | USD 496,000,000 USD | company_financials | derived | Jun 28, 2026 | 95%broad_productive_assets_capex | SEC EDGAR CompanyFacts ↗A |
| TTM capital expendituresec-capex-ttm-usd | USD 1,985,000,000 USD | company_financials | derived | Jun 28, 2026 | 95%broad_productive_assets_capex | SEC EDGAR CompanyFacts ↗A |
| Reported long-term debtsec-reported-long-term-debt-usd | USD 14,811,000,000 USD | company_financials | derived | Jun 28, 2026 | 99% | SEC EDGAR CompanyFacts ↗A |
| TTM revenuesec-revenue-ttm-usd | USD 44,069,000,000 USD | company_financials | derived | Jun 28, 2026 | 99% | SEC EDGAR CompanyFacts ↗A |
| Latest-quarter capital expendituresec-capex-latest-quarter-usd | USD 496,000,000 USD | company_financials | derived | Jun 28, 2026 | 95%broad_productive_assets_capex | SEC EDGAR CompanyFacts ↗A |
| TTM capital expendituresec-capex-ttm-usd | USD 1,985,000,000 USD | company_financials | derived | Jun 28, 2026 | 95%broad_productive_assets_capex | SEC EDGAR CompanyFacts ↗A |
| TTM capital intensitysec-capex-to-revenue-ratio | 4.5% | company_financials | derived | Jun 28, 2026 | 99% | SEC EDGAR CompanyFacts ↗A |
| Reported long-term debtsec-reported-long-term-debt-usd | USD 14,811,000,000 USD | company_financials | derived | Jun 28, 2026 | 99% | SEC EDGAR CompanyFacts ↗A |
| TTM capital intensitysec-capex-to-revenue-ratio | 4.5% | company_financials | derived | Jun 28, 2026 | 99% | SEC EDGAR CompanyFacts ↗A |
| TTM revenuesec-revenue-ttm-usd | USD 44,069,000,000 USD | company_financials | derived | Jun 28, 2026 | 99% | SEC EDGAR CompanyFacts ↗A |
| Reported long-term debtsec-reported-long-term-debt-usd | USD 14,811,000,000 USD | company_financials | derived | Jun 28, 2026 | 99% | SEC EDGAR CompanyFacts ↗A |
| TTM capital expendituresec-capex-ttm-usd | USD 1,985,000,000 USD | company_financials | derived | Jun 28, 2026 | 95%broad_productive_assets_capex | SEC EDGAR CompanyFacts ↗A |
| Latest-quarter capital expendituresec-capex-latest-quarter-usd | USD 496,000,000 USD | company_financials | derived | Jun 28, 2026 | 95%broad_productive_assets_capex | SEC EDGAR CompanyFacts ↗A |
| TTM revenuesec-revenue-ttm-usd | USD 44,069,000,000 USD | company_financials | derived | Jun 28, 2026 | 99% | SEC EDGAR CompanyFacts ↗A |
| TTM capital intensitysec-capex-to-revenue-ratio | 4.5% | company_financials | derived | Jun 28, 2026 | 99% | SEC EDGAR CompanyFacts ↗A |
| Reported long-term debtsec-reported-long-term-debt-usd | USD 14,811,000,000 USD | company_financials | derived | Jun 28, 2026 | 99% | SEC EDGAR CompanyFacts ↗A |
| TTM capital expendituresec-capex-ttm-usd | USD 1,985,000,000 USD | company_financials | derived | Jun 28, 2026 | 95%broad_productive_assets_capex | SEC EDGAR CompanyFacts ↗A |
| Latest-quarter capital expendituresec-capex-latest-quarter-usd | USD 496,000,000 USD | company_financials | derived | Jun 28, 2026 | 95%broad_productive_assets_capex | SEC EDGAR CompanyFacts ↗A |
| TTM capital intensitysec-capex-to-revenue-ratio | 4.5% | company_financials | derived | Jun 28, 2026 | 99% | SEC EDGAR CompanyFacts ↗A |
| Latest-quarter capital expendituresec-capex-latest-quarter-usd | USD 496,000,000 USD | company_financials | derived | Jun 28, 2026 | 95%broad_productive_assets_capex | SEC EDGAR CompanyFacts ↗A |
| Reported long-term debtsec-reported-long-term-debt-usd | USD 14,811,000,000 USD | company_financials | derived | Jun 28, 2026 | 99% | SEC EDGAR CompanyFacts ↗A |
| TTM capital expendituresec-capex-ttm-usd | USD 1,985,000,000 USD | company_financials | derived | Jun 28, 2026 | 95%broad_productive_assets_capex | SEC EDGAR CompanyFacts ↗A |
| TTM revenuesec-revenue-ttm-usd | USD 44,069,000,000 USD | company_financials | derived | Jun 28, 2026 | 99% | SEC EDGAR CompanyFacts ↗A |
| Reported long-term debtsec-reported-long-term-debt-usd | USD 14,811,000,000 USD | company_financials | derived | Jun 28, 2026 | 99% | SEC EDGAR CompanyFacts ↗A |
| TTM revenuesec-revenue-ttm-usd | USD 44,069,000,000 USD | company_financials | derived | Jun 28, 2026 | 99% | SEC EDGAR CompanyFacts ↗A |
| TTM capital intensitysec-capex-to-revenue-ratio | 4.5% | company_financials | derived | Jun 28, 2026 | 99% | SEC EDGAR CompanyFacts ↗A |
| TTM capital expendituresec-capex-ttm-usd | USD 1,985,000,000 USD | company_financials | derived | Jun 28, 2026 | 95%broad_productive_assets_capex | SEC EDGAR CompanyFacts ↗A |
| Latest-quarter capital expendituresec-capex-latest-quarter-usd | USD 496,000,000 USD | company_financials | derived | Jun 28, 2026 | 95%broad_productive_assets_capex | SEC EDGAR CompanyFacts ↗A |
| Latest-quarter capital expendituresec-capex-latest-quarter-usd | USD 496,000,000 USD | company_financials | derived | Jun 28, 2026 | 95%broad_productive_assets_capex | SEC EDGAR CompanyFacts ↗A |
| TTM capital expendituresec-capex-ttm-usd | USD 1,985,000,000 USD | company_financials | derived | Jun 28, 2026 | 95%broad_productive_assets_capex | SEC EDGAR CompanyFacts ↗A |
| TTM capital intensitysec-capex-to-revenue-ratio | 4.5% | company_financials | derived | Jun 28, 2026 | 99% | SEC EDGAR CompanyFacts ↗A |
| TTM revenuesec-revenue-ttm-usd | USD 44,069,000,000 USD | company_financials | derived | Jun 28, 2026 | 99% | SEC EDGAR CompanyFacts ↗A |
| Reported long-term debtsec-reported-long-term-debt-usd | USD 14,811,000,000 USD | company_financials | derived | Jun 28, 2026 | 99% | SEC EDGAR CompanyFacts ↗A |
| Latest-quarter capital expendituresec-capex-latest-quarter-usd | USD 496,000,000 USD | company_financials | derived | Jun 28, 2026 | 95%broad_productive_assets_capex | SEC EDGAR CompanyFacts ↗A |
| TTM capital expendituresec-capex-ttm-usd | USD 1,985,000,000 USD | company_financials | derived | Jun 28, 2026 | 95%broad_productive_assets_capex | SEC EDGAR CompanyFacts ↗A |
| TTM revenuesec-revenue-ttm-usd | USD 44,069,000,000 USD | company_financials | derived | Jun 28, 2026 | 99% | SEC EDGAR CompanyFacts ↗A |
| TTM capital intensitysec-capex-to-revenue-ratio | 4.5% | company_financials | derived | Jun 28, 2026 | 99% | SEC EDGAR CompanyFacts ↗A |
| Reported long-term debtsec-reported-long-term-debt-usd | USD 14,811,000,000 USD | company_financials | derived | Jun 28, 2026 | 99% | SEC EDGAR CompanyFacts ↗A |
| Reported long-term debtsec-reported-long-term-debt-usd | USD 14,811,000,000 USD | company_financials | derived | Jun 28, 2026 | 99% | SEC EDGAR CompanyFacts ↗A |
| Latest-quarter capital expendituresec-capex-latest-quarter-usd | USD 496,000,000 USD | company_financials | derived | Jun 28, 2026 | 95%broad_productive_assets_capex | SEC EDGAR CompanyFacts ↗A |
| TTM capital expendituresec-capex-ttm-usd | USD 1,985,000,000 USD | company_financials | derived | Jun 28, 2026 | 95%broad_productive_assets_capex | SEC EDGAR CompanyFacts ↗A |
| TTM capital intensitysec-capex-to-revenue-ratio | 4.5% | company_financials | derived | Jun 28, 2026 | 99% | SEC EDGAR CompanyFacts ↗A |
| TTM revenuesec-revenue-ttm-usd | USD 44,069,000,000 USD | company_financials | derived | Jun 28, 2026 | 99% | SEC EDGAR CompanyFacts ↗A |
| TTM capital expendituresec-capex-ttm-usd | USD 1,985,000,000 USD | company_financials | derived | Jun 28, 2026 | 95%broad_productive_assets_capex | SEC EDGAR CompanyFacts ↗A |
| Latest-quarter capital expendituresec-capex-latest-quarter-usd | USD 496,000,000 USD | company_financials | derived | Jun 28, 2026 | 95%broad_productive_assets_capex | SEC EDGAR CompanyFacts ↗A |
| Reported long-term debtsec-reported-long-term-debt-usd | USD 14,811,000,000 USD | company_financials | derived | Jun 28, 2026 | 99% | SEC EDGAR CompanyFacts ↗A |
| TTM capital intensitysec-capex-to-revenue-ratio | 4.5% | company_financials | derived | Jun 28, 2026 | 99% | SEC EDGAR CompanyFacts ↗A |
| TTM revenuesec-revenue-ttm-usd | USD 44,069,000,000 USD | company_financials | derived | Jun 28, 2026 | 99% | SEC EDGAR CompanyFacts ↗A |
| TTM capital expendituresec-capex-ttm-usd | USD 1,985,000,000 USD | company_financials | derived | Jun 28, 2026 | 95%broad_productive_assets_capex | SEC EDGAR CompanyFacts ↗A |
| TTM capital intensitysec-capex-to-revenue-ratio | 4.5% | company_financials | derived | Jun 28, 2026 | 99% | SEC EDGAR CompanyFacts ↗A |
| Reported long-term debtsec-reported-long-term-debt-usd | USD 14,811,000,000 USD | company_financials | derived | Jun 28, 2026 | 99% | SEC EDGAR CompanyFacts ↗A |
| TTM revenuesec-revenue-ttm-usd | USD 44,069,000,000 USD | company_financials | derived | Jun 28, 2026 | 99% | SEC EDGAR CompanyFacts ↗A |
| Latest-quarter capital expendituresec-capex-latest-quarter-usd | USD 496,000,000 USD | company_financials | derived | Jun 28, 2026 | 95%broad_productive_assets_capex | SEC EDGAR CompanyFacts ↗A |
Continue the investigation