COMPANY ECONOMICS / PUBLISHED EVIDENCE
Qualcomm
Current source-traced rankings and public observations for Qualcomm.
Company financial matrix
Missing periods remain blank; estimates never replace filings.Reported + attributed values
| Metric | Value | Period | Status | Confidence | As of | Primary evidence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reported CapEx | $1.2B | FY 2025 | reported | 97% | Nov 5, 2025 | SEC EDGAR CompanyFacts ↗ |
| Revenue | $44.3B | FY 2025 | reported | 99% | Nov 5, 2025 | SEC EDGAR CompanyFacts ↗ |
| Balance sheet | $4.5B cash / $16.8B debt | Mixed reporting periods | derived | 99% | Jul 29, 2026 | — |
Ranking footprint
Each board links to its complete table and methodology.Every published position
| Board | Rank | Score | Movement | Confidence | As of | Method |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AI Company Financials | #17 | 46.8871 | — | 95% | Aug 13, 2026 | 1 → |
| Reported Capital Expenditure | #17 | 40.6826 | — | 97% | Aug 13, 2026 | 1 → |
| Debt Exposure | #5 | 77.5298 | — | 99% | Aug 13, 2026 | 1 → |
| AI Infrastructure Capital Intensity | #14 | 0.045 | — | 95% | Aug 13, 2026 | 2-single-concept-quarter-chain-2026-07-27 → |
Company data matrix
99 public observations · source links open the underlying record.Financials, capital + operating signals
| Metric | Published value | Category | Data kind | Period / observed | Confidence | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reported long-term debtsec-reported-long-term-debt-usd | USD 14,811,000,000 USD | company_financials | derived | Jun 28, 2026 | 99% | SEC EDGAR CompanyFacts ↗A |
| Latest-quarter capital expendituresec-capex-latest-quarter-usd | USD 496,000,000 USD | company_financials | derived | Jun 28, 2026 | 95%broad_productive_assets_capex | SEC EDGAR CompanyFacts ↗A |
| TTM capital intensitysec-capex-to-revenue-ratio | 4.5% | company_financials | derived | Jun 28, 2026 | 99% | SEC EDGAR CompanyFacts ↗A |
| TTM revenuesec-revenue-ttm-usd | USD 44,069,000,000 USD | company_financials | derived | Jun 28, 2026 | 99% | SEC EDGAR CompanyFacts ↗A |
| TTM capital expendituresec-capex-ttm-usd | USD 1,985,000,000 USD | company_financials | derived | Jun 28, 2026 | 95%broad_productive_assets_capex | SEC EDGAR CompanyFacts ↗A |
| Reported long-term debtsec-reported-long-term-debt-usd | USD 14,811,000,000 USD | company_financials | derived | Jun 28, 2026 | 99% | SEC EDGAR CompanyFacts ↗A |
| TTM revenuesec-revenue-ttm-usd | USD 44,069,000,000 USD | company_financials | derived | Jun 28, 2026 | 99% | SEC EDGAR CompanyFacts ↗A |
| Latest-quarter capital expendituresec-capex-latest-quarter-usd | USD 496,000,000 USD | company_financials | derived | Jun 28, 2026 | 95%broad_productive_assets_capex | SEC EDGAR CompanyFacts ↗A |
| TTM capital expendituresec-capex-ttm-usd | USD 1,985,000,000 USD | company_financials | derived | Jun 28, 2026 | 95%broad_productive_assets_capex | SEC EDGAR CompanyFacts ↗A |
| TTM capital intensitysec-capex-to-revenue-ratio | 4.5% | company_financials | derived | Jun 28, 2026 | 99% | SEC EDGAR CompanyFacts ↗A |
| TTM capital intensitysec-capex-to-revenue-ratio | 4.5% | company_financials | derived | Jun 28, 2026 | 99% | SEC EDGAR CompanyFacts ↗A |
| Latest-quarter capital expendituresec-capex-latest-quarter-usd | USD 496,000,000 USD | company_financials | derived | Jun 28, 2026 | 95%broad_productive_assets_capex | SEC EDGAR CompanyFacts ↗A |
| TTM revenuesec-revenue-ttm-usd | USD 44,069,000,000 USD | company_financials | derived | Jun 28, 2026 | 99% | SEC EDGAR CompanyFacts ↗A |
| TTM capital expendituresec-capex-ttm-usd | USD 1,985,000,000 USD | company_financials | derived | Jun 28, 2026 | 95%broad_productive_assets_capex | SEC EDGAR CompanyFacts ↗A |
| Reported long-term debtsec-reported-long-term-debt-usd | USD 14,811,000,000 USD | company_financials | derived | Jun 28, 2026 | 99% | SEC EDGAR CompanyFacts ↗A |
| Reported long-term debtsec-reported-long-term-debt-usd | USD 14,811,000,000 USD | company_financials | derived | Jun 28, 2026 | 99% | SEC EDGAR CompanyFacts ↗A |
| TTM capital expendituresec-capex-ttm-usd | USD 1,985,000,000 USD | company_financials | derived | Jun 28, 2026 | 95%broad_productive_assets_capex | SEC EDGAR CompanyFacts ↗A |
| TTM capital intensitysec-capex-to-revenue-ratio | 4.5% | company_financials | derived | Jun 28, 2026 | 99% | SEC EDGAR CompanyFacts ↗A |
| Latest-quarter capital expendituresec-capex-latest-quarter-usd | USD 496,000,000 USD | company_financials | derived | Jun 28, 2026 | 95%broad_productive_assets_capex | SEC EDGAR CompanyFacts ↗A |
| TTM revenuesec-revenue-ttm-usd | USD 44,069,000,000 USD | company_financials | derived | Jun 28, 2026 | 99% | SEC EDGAR CompanyFacts ↗A |
| TTM capital intensitysec-capex-to-revenue-ratio | 4.5% | company_financials | derived | Jun 28, 2026 | 99% | SEC EDGAR CompanyFacts ↗A |
| Latest-quarter capital expendituresec-capex-latest-quarter-usd | USD 496,000,000 USD | company_financials | derived | Jun 28, 2026 | 95%broad_productive_assets_capex | SEC EDGAR CompanyFacts ↗A |
| TTM capital expendituresec-capex-ttm-usd | USD 1,985,000,000 USD | company_financials | derived | Jun 28, 2026 | 95%broad_productive_assets_capex | SEC EDGAR CompanyFacts ↗A |
| TTM revenuesec-revenue-ttm-usd | USD 44,069,000,000 USD | company_financials | derived | Jun 28, 2026 | 99% | SEC EDGAR CompanyFacts ↗A |
| Reported long-term debtsec-reported-long-term-debt-usd | USD 14,811,000,000 USD | company_financials | derived | Jun 28, 2026 | 99% | SEC EDGAR CompanyFacts ↗A |
| TTM capital intensitysec-capex-to-revenue-ratio | 4.5% | company_financials | derived | Jun 28, 2026 | 99% | SEC EDGAR CompanyFacts ↗A |
| TTM capital expendituresec-capex-ttm-usd | USD 1,985,000,000 USD | company_financials | derived | Jun 28, 2026 | 95%broad_productive_assets_capex | SEC EDGAR CompanyFacts ↗A |
| Latest-quarter capital expendituresec-capex-latest-quarter-usd | USD 496,000,000 USD | company_financials | derived | Jun 28, 2026 | 95%broad_productive_assets_capex | SEC EDGAR CompanyFacts ↗A |
| TTM revenuesec-revenue-ttm-usd | USD 44,069,000,000 USD | company_financials | derived | Jun 28, 2026 | 99% | SEC EDGAR CompanyFacts ↗A |
| Reported long-term debtsec-reported-long-term-debt-usd | USD 14,811,000,000 USD | company_financials | derived | Jun 28, 2026 | 99% | SEC EDGAR CompanyFacts ↗A |
| TTM capital expendituresec-capex-ttm-usd | USD 1,985,000,000 USD | company_financials | derived | Jun 28, 2026 | 95%broad_productive_assets_capex | SEC EDGAR CompanyFacts ↗A |
| TTM capital intensitysec-capex-to-revenue-ratio | 4.5% | company_financials | derived | Jun 28, 2026 | 99% | SEC EDGAR CompanyFacts ↗A |
| Latest-quarter capital expendituresec-capex-latest-quarter-usd | USD 496,000,000 USD | company_financials | derived | Jun 28, 2026 | 95%broad_productive_assets_capex | SEC EDGAR CompanyFacts ↗A |
| TTM revenuesec-revenue-ttm-usd | USD 44,069,000,000 USD | company_financials | derived | Jun 28, 2026 | 99% | SEC EDGAR CompanyFacts ↗A |
| Reported long-term debtsec-reported-long-term-debt-usd | USD 14,811,000,000 USD | company_financials | derived | Jun 28, 2026 | 99% | SEC EDGAR CompanyFacts ↗A |
| Reported long-term debtsec-reported-long-term-debt-usd | USD 14,811,000,000 USD | company_financials | derived | Jun 28, 2026 | 99% | SEC EDGAR CompanyFacts ↗A |
| TTM capital intensitysec-capex-to-revenue-ratio | 4.5% | company_financials | derived | Jun 28, 2026 | 99% | SEC EDGAR CompanyFacts ↗A |
| TTM capital expendituresec-capex-ttm-usd | USD 1,985,000,000 USD | company_financials | derived | Jun 28, 2026 | 95%broad_productive_assets_capex | SEC EDGAR CompanyFacts ↗A |
| TTM revenuesec-revenue-ttm-usd | USD 44,069,000,000 USD | company_financials | derived | Jun 28, 2026 | 99% | SEC EDGAR CompanyFacts ↗A |
| Latest-quarter capital expendituresec-capex-latest-quarter-usd | USD 496,000,000 USD | company_financials | derived | Jun 28, 2026 | 95%broad_productive_assets_capex | SEC EDGAR CompanyFacts ↗A |
| Reported long-term debtsec-reported-long-term-debt-usd | USD 14,811,000,000 USD | company_financials | derived | Jun 28, 2026 | 99% | SEC EDGAR CompanyFacts ↗A |
| TTM capital intensitysec-capex-to-revenue-ratio | 4.5% | company_financials | derived | Jun 28, 2026 | 99% | SEC EDGAR CompanyFacts ↗A |
| TTM revenuesec-revenue-ttm-usd | USD 44,069,000,000 USD | company_financials | derived | Jun 28, 2026 | 99% | SEC EDGAR CompanyFacts ↗A |
| Latest-quarter capital expendituresec-capex-latest-quarter-usd | USD 496,000,000 USD | company_financials | derived | Jun 28, 2026 | 95%broad_productive_assets_capex | SEC EDGAR CompanyFacts ↗A |
| TTM capital expendituresec-capex-ttm-usd | USD 1,985,000,000 USD | company_financials | derived | Jun 28, 2026 | 95%broad_productive_assets_capex | SEC EDGAR CompanyFacts ↗A |
| TTM capital intensitysec-capex-to-revenue-ratio | 4.5% | company_financials | derived | Jun 28, 2026 | 99% | SEC EDGAR CompanyFacts ↗A |
| TTM revenuesec-revenue-ttm-usd | USD 44,069,000,000 USD | company_financials | derived | Jun 28, 2026 | 99% | SEC EDGAR CompanyFacts ↗A |
| Reported long-term debtsec-reported-long-term-debt-usd | USD 14,811,000,000 USD | company_financials | derived | Jun 28, 2026 | 99% | SEC EDGAR CompanyFacts ↗A |
| Latest-quarter capital expendituresec-capex-latest-quarter-usd | USD 496,000,000 USD | company_financials | derived | Jun 28, 2026 | 95%broad_productive_assets_capex | SEC EDGAR CompanyFacts ↗A |
| TTM capital expendituresec-capex-ttm-usd | USD 1,985,000,000 USD | company_financials | derived | Jun 28, 2026 | 95%broad_productive_assets_capex | SEC EDGAR CompanyFacts ↗A |
| TTM capital expendituresec-capex-ttm-usd | USD 1,985,000,000 USD | company_financials | derived | Jun 28, 2026 | 95%broad_productive_assets_capex | SEC EDGAR CompanyFacts ↗A |
| Latest-quarter capital expendituresec-capex-latest-quarter-usd | USD 496,000,000 USD | company_financials | derived | Jun 28, 2026 | 95%broad_productive_assets_capex | SEC EDGAR CompanyFacts ↗A |
| Reported long-term debtsec-reported-long-term-debt-usd | USD 14,811,000,000 USD | company_financials | derived | Jun 28, 2026 | 99% | SEC EDGAR CompanyFacts ↗A |
| TTM revenuesec-revenue-ttm-usd | USD 44,069,000,000 USD | company_financials | derived | Jun 28, 2026 | 99% | SEC EDGAR CompanyFacts ↗A |
| TTM capital intensitysec-capex-to-revenue-ratio | 4.5% | company_financials | derived | Jun 28, 2026 | 99% | SEC EDGAR CompanyFacts ↗A |
| TTM revenuesec-revenue-ttm-usd | USD 44,069,000,000 USD | company_financials | derived | Jun 28, 2026 | 99% | SEC EDGAR CompanyFacts ↗A |
| Reported long-term debtsec-reported-long-term-debt-usd | USD 14,811,000,000 USD | company_financials | derived | Jun 28, 2026 | 99% | SEC EDGAR CompanyFacts ↗A |
| TTM capital intensitysec-capex-to-revenue-ratio | 4.5% | company_financials | derived | Jun 28, 2026 | 99% | SEC EDGAR CompanyFacts ↗A |
| TTM capital expendituresec-capex-ttm-usd | USD 1,985,000,000 USD | company_financials | derived | Jun 28, 2026 | 95%broad_productive_assets_capex | SEC EDGAR CompanyFacts ↗A |
| Latest-quarter capital expendituresec-capex-latest-quarter-usd | USD 496,000,000 USD | company_financials | derived | Jun 28, 2026 | 95%broad_productive_assets_capex | SEC EDGAR CompanyFacts ↗A |
| TTM capital intensitysec-capex-to-revenue-ratio | 4.5% | company_financials | derived | Jun 28, 2026 | 99% | SEC EDGAR CompanyFacts ↗A |
| Latest-quarter capital expendituresec-capex-latest-quarter-usd | USD 496,000,000 USD | company_financials | derived | Jun 28, 2026 | 95%broad_productive_assets_capex | SEC EDGAR CompanyFacts ↗A |
| Reported long-term debtsec-reported-long-term-debt-usd | USD 14,811,000,000 USD | company_financials | derived | Jun 28, 2026 | 99% | SEC EDGAR CompanyFacts ↗A |
| TTM capital expendituresec-capex-ttm-usd | USD 1,985,000,000 USD | company_financials | derived | Jun 28, 2026 | 95%broad_productive_assets_capex | SEC EDGAR CompanyFacts ↗A |
| TTM revenuesec-revenue-ttm-usd | USD 44,069,000,000 USD | company_financials | derived | Jun 28, 2026 | 99% | SEC EDGAR CompanyFacts ↗A |
| TTM capital intensitysec-capex-to-revenue-ratio | 4.5% | company_financials | derived | Jun 28, 2026 | 99% | SEC EDGAR CompanyFacts ↗A |
| Latest-quarter capital expendituresec-capex-latest-quarter-usd | USD 496,000,000 USD | company_financials | derived | Jun 28, 2026 | 95%broad_productive_assets_capex | SEC EDGAR CompanyFacts ↗A |
| TTM capital expendituresec-capex-ttm-usd | USD 1,985,000,000 USD | company_financials | derived | Jun 28, 2026 | 95%broad_productive_assets_capex | SEC EDGAR CompanyFacts ↗A |
| TTM revenuesec-revenue-ttm-usd | USD 44,069,000,000 USD | company_financials | derived | Jun 28, 2026 | 99% | SEC EDGAR CompanyFacts ↗A |
| Reported long-term debtsec-reported-long-term-debt-usd | USD 14,811,000,000 USD | company_financials | derived | Jun 28, 2026 | 99% | SEC EDGAR CompanyFacts ↗A |
| TTM capital intensitysec-capex-to-revenue-ratio | 4.5% | company_financials | derived | Jun 28, 2026 | 99% | SEC EDGAR CompanyFacts ↗A |
| TTM capital expendituresec-capex-ttm-usd | USD 1,985,000,000 USD | company_financials | derived | Jun 28, 2026 | 95%broad_productive_assets_capex | SEC EDGAR CompanyFacts ↗A |
| Latest-quarter capital expendituresec-capex-latest-quarter-usd | USD 496,000,000 USD | company_financials | derived | Jun 28, 2026 | 95%broad_productive_assets_capex | SEC EDGAR CompanyFacts ↗A |
| Reported long-term debtsec-reported-long-term-debt-usd | USD 14,811,000,000 USD | company_financials | derived | Jun 28, 2026 | 99% | SEC EDGAR CompanyFacts ↗A |
| TTM revenuesec-revenue-ttm-usd | USD 44,069,000,000 USD | company_financials | derived | Jun 28, 2026 | 99% | SEC EDGAR CompanyFacts ↗A |
| Current long-term debtlong-term-debt-current-usd | USD 1,991,000,000 USD | Company financials | reported | Jun 28, 2026 | 99%instant_fact | SEC EDGAR CompanyFacts ↗A |
| Total assetstotal-assets-usd | USD 57,367,000,000 USD | Company financials | reported | Jun 28, 2026 | 99%instant_fact | SEC EDGAR CompanyFacts ↗A |
| Cashcash-usd | USD 4,533,000,000 USD | Company financials | reported | Jun 28, 2026 | 99%instant_fact | SEC EDGAR CompanyFacts ↗A |
| TTM capital intensitysec-capex-to-revenue-ratio | 4.01% | company_financials | derived | Mar 29, 2026 | 99% | SEC EDGAR CompanyFacts ↗A |
| Reported long-term debtsec-reported-long-term-debt-usd | USD 14,811,000,000 USD | company_financials | derived | Mar 29, 2026 | 99% | SEC EDGAR CompanyFacts ↗A |
| TTM revenuesec-revenue-ttm-usd | USD 44,487,000,000 USD | company_financials | derived | Mar 29, 2026 | 99% | SEC EDGAR CompanyFacts ↗A |
| TTM capital expendituresec-capex-ttm-usd | USD 1,783,000,000 USD | company_financials | derived | Mar 29, 2026 | 95%broad_productive_assets_capex | SEC EDGAR CompanyFacts ↗A |
| Latest-quarter capital expendituresec-capex-latest-quarter-usd | USD 533,000,000 USD | company_financials | derived | Mar 29, 2026 | 95%broad_productive_assets_capex | SEC EDGAR CompanyFacts ↗A |
| TTM capital intensitysec-capex-to-revenue-ratio | 4.01% | company_financials | derived | Mar 29, 2026 | 99% | SEC EDGAR CompanyFacts ↗A |
| Latest-quarter capital expendituresec-capex-latest-quarter-usd | USD 533,000,000 USD | company_financials | derived | Mar 29, 2026 | 95%broad_productive_assets_capex | SEC EDGAR CompanyFacts ↗A |
| TTM revenuesec-revenue-ttm-usd | USD 44,487,000,000 USD | company_financials | derived | Mar 29, 2026 | 99% | SEC EDGAR CompanyFacts ↗A |
| TTM capital expendituresec-capex-ttm-usd | USD 1,783,000,000 USD | company_financials | derived | Mar 29, 2026 | 95%broad_productive_assets_capex | SEC EDGAR CompanyFacts ↗A |
| Reported long-term debtsec-reported-long-term-debt-usd | USD 14,811,000,000 USD | company_financials | derived | Mar 29, 2026 | 99% | SEC EDGAR CompanyFacts ↗A |
| TTM capital expendituresec-capex-ttm-usd | USD 1,783,000,000 USD | company_financials | derived | Mar 29, 2026 | 95%broad_productive_assets_capex | SEC EDGAR CompanyFacts ↗A |
| TTM capital intensitysec-capex-to-revenue-ratio | 4.01% | company_financials | derived | Mar 29, 2026 | 99% | SEC EDGAR CompanyFacts ↗A |
| Latest-quarter capital expendituresec-capex-latest-quarter-usd | USD 533,000,000 USD | company_financials | derived | Mar 29, 2026 | 95%broad_productive_assets_capex | SEC EDGAR CompanyFacts ↗A |
| TTM revenuesec-revenue-ttm-usd | USD 44,487,000,000 USD | company_financials | derived | Mar 29, 2026 | 99% | SEC EDGAR CompanyFacts ↗A |
| Reported long-term debtsec-reported-long-term-debt-usd | USD 14,811,000,000 USD | company_financials | derived | Mar 29, 2026 | 99% | SEC EDGAR CompanyFacts ↗A |
| Cashcash-usd | USD 5,435,000,000 USD | Company financials | reported | Mar 29, 2026 | 99%instant_fact | SEC EDGAR CompanyFacts ↗A |
| Total assetstotal-assets-usd | USD 57,136,000,000 USD | Company financials | reported | Mar 29, 2026 | 99%instant_fact | SEC EDGAR CompanyFacts ↗A |
| Noncurrent long-term debtlong-term-debt-noncurrent-usd | USD 14,811,000,000 USD | Company financials | reported | Sep 28, 2025 | 99%instant_fact | SEC EDGAR CompanyFacts ↗A |
| Current long-term debtlong-term-debt-current-usd | USD 0 USD | Company financials | reported | Sep 28, 2025 | 99%instant_fact | SEC EDGAR CompanyFacts ↗A |
| Revenuerevenue-usd | USD 44,284,000,000 USD | Company financials | reported | Sep 28, 2025 | 99% | SEC EDGAR CompanyFacts ↗A |
| Capital expenditurecapex-usd | USD 1,192,000,000 USD | Company financials | reported | Sep 28, 2025 | 97%broad_productive_assets_capex | SEC EDGAR CompanyFacts ↗A |
Continue the investigation