COMPANY ECONOMICS / PUBLISHED EVIDENCE
NVIDIA
Current source-traced rankings and public observations for NVIDIA.
Company financial matrix
Missing periods remain blank; estimates never replace filings.Reported + attributed values
| Metric | Value | Period | Status | Confidence | As of | Primary evidence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reported CapEx | $6.0B | FY 2026 | reported | 97% | Feb 25, 2026 | SEC EDGAR CompanyFacts ↗ |
| Revenue | $216B | FY 2026 | reported | 99% | Feb 25, 2026 | SEC EDGAR CompanyFacts ↗ |
| Balance sheet | $22.4B cash / $33.4B debt | Aug 2026 | derived | 99% | Aug 26, 2026 | SEC EDGAR CompanyFacts ↗ |
Operating map
Reviewed classifications with source-level detail.What NVIDIA does
designs Silicon
GPU, CPU, networking, and systems silicon
fabricates Silicon
Fabless; external foundries manufacture chips
frontier Models
Nemotron and domain model families
gpu Cloud
DGX Cloud and partner cloud capacity
data Centers
Builds full-stack systems; partners operate most facilities
consumer Distribution
GeForce and developer ecosystem
open Weights
Selected Nemotron weights and recipes
Ranking footprint
Each board links to its complete table and methodology.Every published position
| Board | Rank | Score | Movement | Confidence | As of | Method |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AI Company Financials | #6 | 78.8243 | — | 95% | Sep 11, 2026 | 1 → |
| Reported Capital Expenditure | #10 | 62.2181 | — | 97% | Sep 11, 2026 | 1 → |
| Debt Exposure | #16 | 20.6978 | — | 99% | Sep 11, 2026 | 1 → |
| AI Infrastructure Capital Intensity | #17 | 0.0243 | — | 95% | Sep 11, 2026 | 2-single-concept-quarter-chain-2026-07-27 → |
| AI Stack Control | #3 | 57.1429 | — | 85% | Sep 11, 2026 | 1 → |
Company data matrix
100 public observations · source links open the underlying record.Financials, capital + operating signals
| Metric | Published value | Category | Data kind | Period / observed | Confidence | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TTM capital expendituresec-capex-ttm-usd | USD 7,354,000,000 USD | company_financials | derived | Jul 26, 2026 | 95%broad_productive_assets_capex | SEC EDGAR CompanyFacts ↗A |
| Latest-quarter capital expendituresec-capex-latest-quarter-usd | USD 2,677,000,000 USD | company_financials | derived | Jul 26, 2026 | 95%broad_productive_assets_capex | SEC EDGAR CompanyFacts ↗A |
| TTM revenuesec-revenue-ttm-usd | USD 302,969,000,000 USD | company_financials | derived | Jul 26, 2026 | 99% | SEC EDGAR CompanyFacts ↗A |
| Reported long-term debtsec-reported-long-term-debt-usd | USD 33,366,000,000 USD | company_financials | derived | Jul 26, 2026 | 99% | SEC EDGAR CompanyFacts ↗A |
| TTM capital intensitysec-capex-to-revenue-ratio | 2.43% | company_financials | derived | Jul 26, 2026 | 99% | SEC EDGAR CompanyFacts ↗A |
| TTM capital expendituresec-capex-ttm-usd | USD 7,354,000,000 USD | company_financials | derived | Jul 26, 2026 | 95%broad_productive_assets_capex | SEC EDGAR CompanyFacts ↗A |
| Latest-quarter capital expendituresec-capex-latest-quarter-usd | USD 2,677,000,000 USD | company_financials | derived | Jul 26, 2026 | 95%broad_productive_assets_capex | SEC EDGAR CompanyFacts ↗A |
| TTM capital intensitysec-capex-to-revenue-ratio | 2.43% | company_financials | derived | Jul 26, 2026 | 99% | SEC EDGAR CompanyFacts ↗A |
| Reported long-term debtsec-reported-long-term-debt-usd | USD 33,366,000,000 USD | company_financials | derived | Jul 26, 2026 | 99% | SEC EDGAR CompanyFacts ↗A |
| TTM revenuesec-revenue-ttm-usd | USD 302,969,000,000 USD | company_financials | derived | Jul 26, 2026 | 99% | SEC EDGAR CompanyFacts ↗A |
| TTM revenuesec-revenue-ttm-usd | USD 302,969,000,000 USD | company_financials | derived | Jul 26, 2026 | 99% | SEC EDGAR CompanyFacts ↗A |
| Latest-quarter capital expendituresec-capex-latest-quarter-usd | USD 2,677,000,000 USD | company_financials | derived | Jul 26, 2026 | 95%broad_productive_assets_capex | SEC EDGAR CompanyFacts ↗A |
| TTM capital expendituresec-capex-ttm-usd | USD 7,354,000,000 USD | company_financials | derived | Jul 26, 2026 | 95%broad_productive_assets_capex | SEC EDGAR CompanyFacts ↗A |
| TTM capital intensitysec-capex-to-revenue-ratio | 2.43% | company_financials | derived | Jul 26, 2026 | 99% | SEC EDGAR CompanyFacts ↗A |
| Reported long-term debtsec-reported-long-term-debt-usd | USD 33,366,000,000 USD | company_financials | derived | Jul 26, 2026 | 99% | SEC EDGAR CompanyFacts ↗A |
| Latest-quarter capital expendituresec-capex-latest-quarter-usd | USD 2,677,000,000 USD | company_financials | derived | Jul 26, 2026 | 95%broad_productive_assets_capex | SEC EDGAR CompanyFacts ↗A |
| TTM capital intensitysec-capex-to-revenue-ratio | 2.43% | company_financials | derived | Jul 26, 2026 | 99% | SEC EDGAR CompanyFacts ↗A |
| TTM capital expendituresec-capex-ttm-usd | USD 7,354,000,000 USD | company_financials | derived | Jul 26, 2026 | 95%broad_productive_assets_capex | SEC EDGAR CompanyFacts ↗A |
| TTM revenuesec-revenue-ttm-usd | USD 302,969,000,000 USD | company_financials | derived | Jul 26, 2026 | 99% | SEC EDGAR CompanyFacts ↗A |
| Reported long-term debtsec-reported-long-term-debt-usd | USD 33,366,000,000 USD | company_financials | derived | Jul 26, 2026 | 99% | SEC EDGAR CompanyFacts ↗A |
| Reported long-term debtsec-reported-long-term-debt-usd | USD 33,366,000,000 USD | company_financials | derived | Jul 26, 2026 | 99% | SEC EDGAR CompanyFacts ↗A |
| TTM capital expendituresec-capex-ttm-usd | USD 7,354,000,000 USD | company_financials | derived | Jul 26, 2026 | 95%broad_productive_assets_capex | SEC EDGAR CompanyFacts ↗A |
| TTM revenuesec-revenue-ttm-usd | USD 302,969,000,000 USD | company_financials | derived | Jul 26, 2026 | 99% | SEC EDGAR CompanyFacts ↗A |
| Latest-quarter capital expendituresec-capex-latest-quarter-usd | USD 2,677,000,000 USD | company_financials | derived | Jul 26, 2026 | 95%broad_productive_assets_capex | SEC EDGAR CompanyFacts ↗A |
| TTM capital intensitysec-capex-to-revenue-ratio | 2.43% | company_financials | derived | Jul 26, 2026 | 99% | SEC EDGAR CompanyFacts ↗A |
| Latest-quarter capital expendituresec-capex-latest-quarter-usd | USD 2,677,000,000 USD | company_financials | derived | Jul 26, 2026 | 95%broad_productive_assets_capex | SEC EDGAR CompanyFacts ↗A |
| TTM capital expendituresec-capex-ttm-usd | USD 7,354,000,000 USD | company_financials | derived | Jul 26, 2026 | 95%broad_productive_assets_capex | SEC EDGAR CompanyFacts ↗A |
| TTM revenuesec-revenue-ttm-usd | USD 302,969,000,000 USD | company_financials | derived | Jul 26, 2026 | 99% | SEC EDGAR CompanyFacts ↗A |
| TTM capital intensitysec-capex-to-revenue-ratio | 2.43% | company_financials | derived | Jul 26, 2026 | 99% | SEC EDGAR CompanyFacts ↗A |
| Reported long-term debtsec-reported-long-term-debt-usd | USD 33,366,000,000 USD | company_financials | derived | Jul 26, 2026 | 99% | SEC EDGAR CompanyFacts ↗A |
| TTM revenuesec-revenue-ttm-usd | USD 302,969,000,000 USD | company_financials | derived | Jul 26, 2026 | 99% | SEC EDGAR CompanyFacts ↗A |
| Latest-quarter capital expendituresec-capex-latest-quarter-usd | USD 2,677,000,000 USD | company_financials | derived | Jul 26, 2026 | 95%broad_productive_assets_capex | SEC EDGAR CompanyFacts ↗A |
| TTM capital expendituresec-capex-ttm-usd | USD 7,354,000,000 USD | company_financials | derived | Jul 26, 2026 | 95%broad_productive_assets_capex | SEC EDGAR CompanyFacts ↗A |
| Reported long-term debtsec-reported-long-term-debt-usd | USD 33,366,000,000 USD | company_financials | derived | Jul 26, 2026 | 99% | SEC EDGAR CompanyFacts ↗A |
| TTM capital intensitysec-capex-to-revenue-ratio | 2.43% | company_financials | derived | Jul 26, 2026 | 99% | SEC EDGAR CompanyFacts ↗A |
| TTM revenuesec-revenue-ttm-usd | USD 302,969,000,000 USD | company_financials | derived | Jul 26, 2026 | 99% | SEC EDGAR CompanyFacts ↗A |
| Reported long-term debtsec-reported-long-term-debt-usd | USD 33,366,000,000 USD | company_financials | derived | Jul 26, 2026 | 99% | SEC EDGAR CompanyFacts ↗A |
| TTM capital intensitysec-capex-to-revenue-ratio | 2.43% | company_financials | derived | Jul 26, 2026 | 99% | SEC EDGAR CompanyFacts ↗A |
| Latest-quarter capital expendituresec-capex-latest-quarter-usd | USD 2,677,000,000 USD | company_financials | derived | Jul 26, 2026 | 95%broad_productive_assets_capex | SEC EDGAR CompanyFacts ↗A |
| TTM capital expendituresec-capex-ttm-usd | USD 7,354,000,000 USD | company_financials | derived | Jul 26, 2026 | 95%broad_productive_assets_capex | SEC EDGAR CompanyFacts ↗A |
| TTM capital expendituresec-capex-ttm-usd | USD 7,354,000,000 USD | company_financials | derived | Jul 26, 2026 | 95%broad_productive_assets_capex | SEC EDGAR CompanyFacts ↗A |
| Latest-quarter capital expendituresec-capex-latest-quarter-usd | USD 2,677,000,000 USD | company_financials | derived | Jul 26, 2026 | 95%broad_productive_assets_capex | SEC EDGAR CompanyFacts ↗A |
| TTM capital intensitysec-capex-to-revenue-ratio | 2.43% | company_financials | derived | Jul 26, 2026 | 99% | SEC EDGAR CompanyFacts ↗A |
| Reported long-term debtsec-reported-long-term-debt-usd | USD 33,366,000,000 USD | company_financials | derived | Jul 26, 2026 | 99% | SEC EDGAR CompanyFacts ↗A |
| TTM revenuesec-revenue-ttm-usd | USD 302,969,000,000 USD | company_financials | derived | Jul 26, 2026 | 99% | SEC EDGAR CompanyFacts ↗A |
| TTM capital intensitysec-capex-to-revenue-ratio | 2.43% | company_financials | derived | Jul 26, 2026 | 99% | SEC EDGAR CompanyFacts ↗A |
| TTM revenuesec-revenue-ttm-usd | USD 302,969,000,000 USD | company_financials | derived | Jul 26, 2026 | 99% | SEC EDGAR CompanyFacts ↗A |
| Latest-quarter capital expendituresec-capex-latest-quarter-usd | USD 2,677,000,000 USD | company_financials | derived | Jul 26, 2026 | 95%broad_productive_assets_capex | SEC EDGAR CompanyFacts ↗A |
| TTM capital expendituresec-capex-ttm-usd | USD 7,354,000,000 USD | company_financials | derived | Jul 26, 2026 | 95%broad_productive_assets_capex | SEC EDGAR CompanyFacts ↗A |
| Reported long-term debtsec-reported-long-term-debt-usd | USD 33,366,000,000 USD | company_financials | derived | Jul 26, 2026 | 99% | SEC EDGAR CompanyFacts ↗A |
| Reported long-term debtsec-reported-long-term-debt-usd | USD 33,366,000,000 USD | company_financials | derived | Jul 26, 2026 | 99% | SEC EDGAR CompanyFacts ↗A |
| TTM capital expendituresec-capex-ttm-usd | USD 7,354,000,000 USD | company_financials | derived | Jul 26, 2026 | 95%broad_productive_assets_capex | SEC EDGAR CompanyFacts ↗A |
| TTM capital intensitysec-capex-to-revenue-ratio | 2.43% | company_financials | derived | Jul 26, 2026 | 99% | SEC EDGAR CompanyFacts ↗A |
| Latest-quarter capital expendituresec-capex-latest-quarter-usd | USD 2,677,000,000 USD | company_financials | derived | Jul 26, 2026 | 95%broad_productive_assets_capex | SEC EDGAR CompanyFacts ↗A |
| TTM revenuesec-revenue-ttm-usd | USD 302,969,000,000 USD | company_financials | derived | Jul 26, 2026 | 99% | SEC EDGAR CompanyFacts ↗A |
| TTM capital expendituresec-capex-ttm-usd | USD 7,354,000,000 USD | company_financials | derived | Jul 26, 2026 | 95%broad_productive_assets_capex | SEC EDGAR CompanyFacts ↗A |
| Reported long-term debtsec-reported-long-term-debt-usd | USD 33,366,000,000 USD | company_financials | derived | Jul 26, 2026 | 99% | SEC EDGAR CompanyFacts ↗A |
| Latest-quarter capital expendituresec-capex-latest-quarter-usd | USD 2,677,000,000 USD | company_financials | derived | Jul 26, 2026 | 95%broad_productive_assets_capex | SEC EDGAR CompanyFacts ↗A |
| TTM revenuesec-revenue-ttm-usd | USD 302,969,000,000 USD | company_financials | derived | Jul 26, 2026 | 99% | SEC EDGAR CompanyFacts ↗A |
| TTM capital intensitysec-capex-to-revenue-ratio | 2.43% | company_financials | derived | Jul 26, 2026 | 99% | SEC EDGAR CompanyFacts ↗A |
| Reported long-term debtsec-reported-long-term-debt-usd | USD 33,366,000,000 USD | company_financials | derived | Jul 26, 2026 | 99% | SEC EDGAR CompanyFacts ↗A |
| TTM capital expendituresec-capex-ttm-usd | USD 7,354,000,000 USD | company_financials | derived | Jul 26, 2026 | 95%broad_productive_assets_capex | SEC EDGAR CompanyFacts ↗A |
| TTM capital intensitysec-capex-to-revenue-ratio | 2.43% | company_financials | derived | Jul 26, 2026 | 99% | SEC EDGAR CompanyFacts ↗A |
| Latest-quarter capital expendituresec-capex-latest-quarter-usd | USD 2,677,000,000 USD | company_financials | derived | Jul 26, 2026 | 95%broad_productive_assets_capex | SEC EDGAR CompanyFacts ↗A |
| TTM revenuesec-revenue-ttm-usd | USD 302,969,000,000 USD | company_financials | derived | Jul 26, 2026 | 99% | SEC EDGAR CompanyFacts ↗A |
| TTM revenuesec-revenue-ttm-usd | USD 302,969,000,000 USD | company_financials | derived | Jul 26, 2026 | 99% | SEC EDGAR CompanyFacts ↗A |
| TTM capital intensitysec-capex-to-revenue-ratio | 2.43% | company_financials | derived | Jul 26, 2026 | 99% | SEC EDGAR CompanyFacts ↗A |
| Reported long-term debtsec-reported-long-term-debt-usd | USD 33,366,000,000 USD | company_financials | derived | Jul 26, 2026 | 99% | SEC EDGAR CompanyFacts ↗A |
| Latest-quarter capital expendituresec-capex-latest-quarter-usd | USD 2,677,000,000 USD | company_financials | derived | Jul 26, 2026 | 95%broad_productive_assets_capex | SEC EDGAR CompanyFacts ↗A |
| TTM capital expendituresec-capex-ttm-usd | USD 7,354,000,000 USD | company_financials | derived | Jul 26, 2026 | 95%broad_productive_assets_capex | SEC EDGAR CompanyFacts ↗A |
| TTM revenuesec-revenue-ttm-usd | USD 302,969,000,000 USD | company_financials | derived | Jul 26, 2026 | 99% | SEC EDGAR CompanyFacts ↗A |
| Reported long-term debtsec-reported-long-term-debt-usd | USD 33,366,000,000 USD | company_financials | derived | Jul 26, 2026 | 99% | SEC EDGAR CompanyFacts ↗A |
| Latest-quarter capital expendituresec-capex-latest-quarter-usd | USD 2,677,000,000 USD | company_financials | derived | Jul 26, 2026 | 95%broad_productive_assets_capex | SEC EDGAR CompanyFacts ↗A |
| TTM capital expendituresec-capex-ttm-usd | USD 7,354,000,000 USD | company_financials | derived | Jul 26, 2026 | 95%broad_productive_assets_capex | SEC EDGAR CompanyFacts ↗A |
| TTM capital intensitysec-capex-to-revenue-ratio | 2.43% | company_financials | derived | Jul 26, 2026 | 99% | SEC EDGAR CompanyFacts ↗A |
| TTM capital expendituresec-capex-ttm-usd | USD 7,354,000,000 USD | company_financials | derived | Jul 26, 2026 | 95%broad_productive_assets_capex | SEC EDGAR CompanyFacts ↗A |
| TTM revenuesec-revenue-ttm-usd | USD 302,969,000,000 USD | company_financials | derived | Jul 26, 2026 | 99% | SEC EDGAR CompanyFacts ↗A |
| Reported long-term debtsec-reported-long-term-debt-usd | USD 33,366,000,000 USD | company_financials | derived | Jul 26, 2026 | 99% | SEC EDGAR CompanyFacts ↗A |
| Latest-quarter capital expendituresec-capex-latest-quarter-usd | USD 2,677,000,000 USD | company_financials | derived | Jul 26, 2026 | 95%broad_productive_assets_capex | SEC EDGAR CompanyFacts ↗A |
| TTM capital intensitysec-capex-to-revenue-ratio | 2.43% | company_financials | derived | Jul 26, 2026 | 99% | SEC EDGAR CompanyFacts ↗A |
| Total assetstotal-assets-usd | USD 320,272,000,000 USD | Company financials | reported | Jul 26, 2026 | 99%instant_fact | SEC EDGAR CompanyFacts ↗A |
| Current long-term debtlong-term-debt-current-usd | USD 1,000,000,000 USD | Company financials | reported | Jul 26, 2026 | 99%instant_fact | SEC EDGAR CompanyFacts ↗A |
| Cashcash-usd | USD 22,443,000,000 USD | Company financials | reported | Jul 26, 2026 | 99%instant_fact | SEC EDGAR CompanyFacts ↗A |
| Noncurrent long-term debtlong-term-debt-noncurrent-usd | USD 32,366,000,000 USD | Company financials | reported | Jul 26, 2026 | 99%instant_fact | SEC EDGAR CompanyFacts ↗A |
| Reported long-term debtsec-reported-long-term-debt-usd | USD 8,470,000,000 USD | company_financials | derived | Apr 26, 2026 | 99% | SEC EDGAR CompanyFacts ↗A |
| Latest-quarter capital expendituresec-capex-latest-quarter-usd | USD 1,757,000,000 USD | company_financials | derived | Apr 26, 2026 | 95%broad_productive_assets_capex | SEC EDGAR CompanyFacts ↗A |
| TTM capital intensitysec-capex-to-revenue-ratio | 2.59% | company_financials | derived | Apr 26, 2026 | 99% | SEC EDGAR CompanyFacts ↗A |
| TTM capital expendituresec-capex-ttm-usd | USD 6,572,000,000 USD | company_financials | derived | Apr 26, 2026 | 95%broad_productive_assets_capex | SEC EDGAR CompanyFacts ↗A |
| TTM revenuesec-revenue-ttm-usd | USD 253,491,000,000 USD | company_financials | derived | Apr 26, 2026 | 99% | SEC EDGAR CompanyFacts ↗A |
| TTM capital intensitysec-capex-to-revenue-ratio | 2.59% | company_financials | derived | Apr 26, 2026 | 99% | SEC EDGAR CompanyFacts ↗A |
| TTM revenuesec-revenue-ttm-usd | USD 253,491,000,000 USD | company_financials | derived | Apr 26, 2026 | 99% | SEC EDGAR CompanyFacts ↗A |
| TTM capital expendituresec-capex-ttm-usd | USD 6,572,000,000 USD | company_financials | derived | Apr 26, 2026 | 95%broad_productive_assets_capex | SEC EDGAR CompanyFacts ↗A |
| Reported long-term debtsec-reported-long-term-debt-usd | USD 8,470,000,000 USD | company_financials | derived | Apr 26, 2026 | 99% | SEC EDGAR CompanyFacts ↗A |
| Latest-quarter capital expendituresec-capex-latest-quarter-usd | USD 1,757,000,000 USD | company_financials | derived | Apr 26, 2026 | 95%broad_productive_assets_capex | SEC EDGAR CompanyFacts ↗A |
| TTM capital expendituresec-capex-ttm-usd | USD 6,572,000,000 USD | company_financials | derived | Apr 26, 2026 | 95%broad_productive_assets_capex | SEC EDGAR CompanyFacts ↗A |
| Latest-quarter capital expendituresec-capex-latest-quarter-usd | USD 1,757,000,000 USD | company_financials | derived | Apr 26, 2026 | 95%broad_productive_assets_capex | SEC EDGAR CompanyFacts ↗A |
| TTM revenuesec-revenue-ttm-usd | USD 253,491,000,000 USD | company_financials | derived | Apr 26, 2026 | 99% | SEC EDGAR CompanyFacts ↗A |
| TTM capital intensitysec-capex-to-revenue-ratio | 2.59% | company_financials | derived | Apr 26, 2026 | 99% | SEC EDGAR CompanyFacts ↗A |
| Reported long-term debtsec-reported-long-term-debt-usd | USD 8,470,000,000 USD | company_financials | derived | Apr 26, 2026 | 99% | SEC EDGAR CompanyFacts ↗A |
| TTM capital expendituresec-capex-ttm-usd | USD 6,572,000,000 USD | company_financials | derived | Apr 26, 2026 | 95%broad_productive_assets_capex | SEC EDGAR CompanyFacts ↗A |
Continue the investigation