Loading company intelligence…
Loading the latest published snapshot and its supporting evidence.
Loading the latest published snapshot and its supporting evidence.
Anthropic as represented in the Epoch AI open datasets.
A current roll-up of published ranks, normalized facts, primary evidence, and entity relationships. No missing value is inferred.
| Metric | Value | As of | Evidence | Confidence |
|---|---|---|---|---|
| ai_company_economicsAnnual compute spend | $6.8Bderived | Jul 13, 2026 | Epoch AI open datasets ↗Grade A | 75% |
| ai_company_economicsAnnualized revenue | $19Bestimated | Aug 17, 2026 | Epoch AI open datasets ↗Grade A | 95% |
| ai_company_economicsClosed primary equity funding | $30Breported | Jul 31, 2026 | Epoch AI open datasets ↗Grade A | 95% |
| ai_company_economicsFull-company staff | 85 peopleestimated | Aug 10, 2026 | Epoch AI open datasets ↗Grade A | 75% |
| ai_company_economicsLatest closed-round post-money valuation | $4.5Breported | Jul 31, 2026 | Epoch AI open datasets ↗Grade A | 75% |
| public_prompt_benchmarkAnthropic citation share | 0 percentderived | Jul 27, 2026 | Rank.ai AI API Brands Prompt Benchmark ↗Grade A | 100% |
| public_prompt_benchmarkAnthropic mention coverage | 5 percentmeasured | Aug 2, 2026 | Rank.ai AI API Brands Prompt Benchmark ↗Grade A | 100% |
| public_prompt_benchmarkAnthropic recommendation-prompt presence | 8.33 percentmeasured | Aug 2, 2026 | Rank.ai AI API Brands Prompt Benchmark ↗Grade A | 100% |
| public_prompt_benchmarkCitation share | 0 percentderived | Aug 2, 2026 | Rank.ai AI API Brands Prompt Benchmark ↗Grade A | 100% |
| public_prompt_benchmarkEngine breadth | 3 enginesmeasured | Aug 2, 2026 | Rank.ai AI API Brands Prompt Benchmark ↗Grade A | 100% |
| public_prompt_benchmarkGemini citation share | 0 percentderived | Aug 2, 2026 | Rank.ai AI API Brands Prompt Benchmark ↗Grade A | 100% |
| public_prompt_benchmarkGemini mention coverage | 55 percentmeasured | Aug 2, 2026 | Rank.ai AI API Brands Prompt Benchmark ↗Grade A | 100% |
| public_prompt_benchmarkGemini recommendation-prompt presence | 41.67 percentmeasured | Aug 2, 2026 | Rank.ai AI API Brands Prompt Benchmark ↗Grade A | 100% |
| public_prompt_benchmarkMention coverage | 36.67 percentmeasured | Aug 2, 2026 | Rank.ai AI API Brands Prompt Benchmark ↗Grade A | 100% |
| public_prompt_benchmarkOpenAI citation share | 0 percentderived | Aug 2, 2026 | Rank.ai AI API Brands Prompt Benchmark ↗Grade A | 100% |
| public_prompt_benchmarkOpenAI mention coverage | 50 percentmeasured | Aug 2, 2026 | Rank.ai AI API Brands Prompt Benchmark ↗Grade A | 100% |
| public_prompt_benchmarkOpenAI recommendation-prompt presence | 50 percentmeasured | Aug 2, 2026 | Rank.ai AI API Brands Prompt Benchmark ↗Grade A | 100% |
| public_prompt_benchmarkRecommendation-prompt presence | 33.33 percentmeasured | Aug 2, 2026 | Rank.ai AI API Brands Prompt Benchmark ↗Grade A | 100% |
| public_prompt_benchmarkReviewed-brand presence share | 12.09 percentderived | Aug 2, 2026 | Rank.ai AI API Brands Prompt Benchmark ↗Grade A | 100% |
Recommendation rank, answer presence, owned-domain citation share, provider breadth, and provider-specific position from the same frozen daily cohorts. Open any cell for the full denominator and evidence.
| Market | Recommend | Presence | Citation | Breadth | OpenAI | Anthropic | Gemini | Market action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brand leaderboards | #233.3 | #236.7 | #100 | #23 | #250 | #28.3 | #341.7 | Track market → |
Every currently published position.
| Rank | Leaderboard | Score | Movement | Confidence | As of | Method | Explain |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #2 | AI Model & API Brand Rank | 33.33 | 1 ranks gained | 100% | Aug 2, 2026 | v4-ai-model-api-platforms-2026-07-26-models-64232fd32583 | Explain AI Model & API Brand Rank rank → |
| #1 | AI Companies by Annualized Revenue | 65 | — | 75% | Aug 17, 2026 | v1.1.0 | Explain AI Companies by Annualized Revenue rank → |
| #2 | AI Companies by Closed Equity Funding | 139.4 | — | 75% | Jul 31, 2026 | v1.1.0 | Explain AI Companies by Closed Equity Funding rank → |
| #1 | AI Companies by Latest Post-Money Valuation |
Ranks a reviewed AI API Brands brand universe using a fixed, public set of neutral commercial prompts across 3 AI providers.
100% confidence · 100% component coverage · as of Aug 2, 2026, 12:00 AM UTC
All components available · 1 evidence record each
| Component | Value | Weight | Contribution |
|---|---|---|---|
| public prompt anthropic brand mention coverage | 5 | 0% | — |
| public prompt anthropic brand recommendation presence | 8.333333 | 0% | — |
| public prompt brand citation share | 0 | 0% | — |
| public prompt brand engine breadth | 3 | 0% | — |
| public prompt brand mention coverage | 36.666667 | 0% | — |
| public prompt brand mention share | 12.087912 | 0% | — |
| public prompt brand recommendation presence |
50 published observations for Anthropic. Open a row for the source, evidence location, extraction method, and quality state.
| Metric | Value | Kind | As of | Confidence | Evidence |
|---|---|---|---|---|---|
| Annualized revenueepoch-ai-company-annualized-revenue-usd | 19,000,000,000USD · USD | estimated | Aug 17, 2026 | 95% | View source
|
| Annualized revenueepoch-ai-company-annualized-revenue-usd | 87,000,000USD · USD | reported | Aug 17, 2026 | 95% | View source
|
Published corporate, product, capital, supply, and operating relationships with the source record supporting each edge.
| 965 |
| — |
| 95% |
| Jul 31, 2026 |
| v1.1.0 |
| Explain AI Companies by Latest Post-Money Valuation rank → |
| #2 | AI Companies by Full-Company Staff | 3,000 | — | 75% | Aug 10, 2026 | v1.1.0 | Explain AI Companies by Full-Company Staff rank → |
|---|
| #2 | AI Companies by Annual Compute Spend | 6.8 | — | 75% | Jul 13, 2026 | v1.0.0 | Explain AI Companies by Annual Compute Spend rank → |
|---|
| #2 | AI Brand Visibility | 36.67 | 1 ranks gained | 100% | Aug 2, 2026 | v4-ai-model-api-platforms-2026-07-26-models-64232fd32583 | Explain AI Brand Visibility rank → |
|---|
| #10 | AI Brand Citation Share | 0 | — | 100% | Aug 2, 2026 | v4-ai-model-api-platforms-2026-07-26-models-64232fd32583 | Explain AI Brand Citation Share rank → |
|---|
| #2 | AI Brand Engine Breadth | 3 | 1 ranks gained | 100% | Aug 2, 2026 | v4-ai-model-api-platforms-2026-07-26-models-64232fd32583 | Explain AI Brand Engine Breadth rank → |
|---|
| #2 | Brands in OpenAI Model API Answers | 50 | 2 ranks gained | 100% | Aug 2, 2026 | v4-ai-model-api-platforms-2026-07-26-models-64232fd32583 | Explain Brands in OpenAI Model API Answers rank → |
|---|
| #2 | Brands in Anthropic Model API Answers | 8.33 | — | 100% | Aug 2, 2026 | v4-ai-model-api-platforms-2026-07-26-models-64232fd32583 | Explain Brands in Anthropic Model API Answers rank → |
|---|
| #3 | Brands in Gemini Model API Answers | 41.67 | 3 ranks gained | 100% | Aug 2, 2026 | v4-ai-model-api-platforms-2026-07-26-models-64232fd32583 | Explain Brands in Gemini Model API Answers rank → |
|---|
| 33.333333 |
| 100% |
| 33.333 |
| public prompt gemini brand citation share | 0 | 0% | — |
|---|
| public prompt gemini brand mention coverage | 55 | 0% | — |
|---|
| public prompt gemini brand recommendation presence | 41.666667 | 0% | — |
|---|
| public prompt openai brand citation share | 0 | 0% | — |
|---|
| public prompt openai brand mention coverage | 50 | 0% | — |
|---|
| public prompt openai brand recommendation presence | 50 | 0% | — |
|---|
