FY 2025
reportedSEC EDGAR CompanyFacts ↗Loading company intelligence…
Loading the latest published snapshot and its supporting evidence.
Loading the latest published snapshot and its supporting evidence.
A current roll-up of published ranks, normalized facts, primary evidence, and entity relationships. No missing value is inferred.
| Metric | Value | As of | Evidence | Confidence |
|---|---|---|---|---|
| ai_compute_ownershipEstimated owned accelerator power (5th percentile) | 443.83 MWestimated | May 12, 2026 | Epoch AI open datasets ↗Grade A | 75% |
| ai_compute_ownershipEstimated owned accelerator power (95th percentile) | 527.64 MWestimated | May 12, 2026 | Epoch AI open datasets ↗Grade A | 75% |
| ai_compute_ownershipEstimated owned accelerator power (median) | 483.82 MWestimated | May 12, 2026 | Epoch AI open datasets ↗Grade A | 75% |
| ai_compute_ownershipEstimated owned accelerator units (5th percentile) | 477,402 acceleratorsestimated | May 12, 2026 | Epoch AI open datasets ↗Grade A | 75% |
| ai_compute_ownershipEstimated owned accelerator units (95th percentile) | 549,212 acceleratorsestimated | May 12, 2026 | Epoch AI open datasets ↗Grade A | 75% |
| ai_compute_ownershipEstimated owned accelerator units (median) | 511,020 acceleratorsestimated | May 12, 2026 | Epoch AI open datasets ↗Grade A | 75% |
| ai_compute_ownershipEstimated owned compute (5th percentile) | 756,759 H100eestimated | May 12, 2026 | Epoch AI open datasets ↗Grade A | 75% |
| ai_compute_ownershipEstimated owned compute (95th percentile) | 912,714 H100eestimated | May 12, 2026 | Epoch AI open datasets ↗Grade A | 75% |
| ai_compute_ownershipEstimated owned compute (median) | 831,330 H100eestimated | May 12, 2026 | Epoch AI open datasets ↗Grade A | 75% |
| ai_compute_ownershipLinked source count | 0 sourcesderived | May 12, 2026 | Epoch AI open datasets ↗Grade A | 75% |
| Company financialsCapital expenditure | $10.31Breported | Mar 2, 2026 | SEC EDGAR CompanyFacts ↗Grade A | 99% |
| Company financialsCash | $5.52Breported | Aug 11, 2026 | SEC EDGAR CompanyFacts ↗Grade A | 99% |
| Company financialsCurrent long-term debt | $7.55Breported | May 7, 2026 | SEC EDGAR CompanyFacts ↗Grade A | 99% |
| Company financialsNoncurrent long-term debt | $17.31Breported | May 7, 2026 | SEC EDGAR CompanyFacts ↗Grade A | 99% |
| Company financialsRevenue | $5.13Breported | Mar 2, 2026 | SEC EDGAR CompanyFacts ↗Grade A | 99% |
| Company financialsTotal assets | $77.07Breported | Aug 11, 2026 | SEC EDGAR CompanyFacts ↗Grade A | 99% |
| company_financialsLatest-quarter capital expenditure | $6.42Bderived | Aug 18, 2026 | SEC EDGAR CompanyFacts ↗Grade A | 99% |
| company_financialsReported long-term debt | $24.86Bderived | Aug 18, 2026 | SEC EDGAR CompanyFacts ↗Grade A | 99% |
| company_financialsTTM capital expenditure | $20.57Bderived | Aug 18, 2026 | SEC EDGAR CompanyFacts ↗Grade A | 99% |
| company_financialsTTM capital intensity | 271%derived | Aug 18, 2026 | SEC EDGAR CompanyFacts ↗Grade A | 99% |
| company_financialsTTM revenue | $7.59Bderived | Aug 18, 2026 | SEC EDGAR CompanyFacts ↗Grade A | 99% |
| public_prompt_benchmarkAnthropic citation share | 0 percentderived | Jul 27, 2026 | Rank.ai Cloud GPU Platforms Prompt Benchmark ↗Grade A | 100% |
| public_prompt_benchmarkAnthropic mention coverage | 0 percentmeasured | Aug 9, 2026 | Rank.ai Cloud GPU Platforms Prompt Benchmark ↗Grade A | 100% |
| public_prompt_benchmarkAnthropic recommendation-prompt presence | 0 percentmeasured | Aug 9, 2026 | Rank.ai Cloud GPU Platforms Prompt Benchmark ↗Grade A | 100% |
| public_prompt_benchmarkCitation share | 0 percentderived | Aug 9, 2026 | Rank.ai Cloud GPU Platforms Prompt Benchmark ↗Grade A | 100% |
| public_prompt_benchmarkEngine breadth | 2 enginesmeasured | Aug 9, 2026 | Rank.ai Cloud GPU Platforms Prompt Benchmark ↗Grade A | 100% |
| public_prompt_benchmarkGemini citation share | 0 percentderived | Aug 9, 2026 | Rank.ai Cloud GPU Platforms Prompt Benchmark ↗Grade A | 100% |
| public_prompt_benchmarkGemini mention coverage | 16.67 percentmeasured | Aug 9, 2026 | Rank.ai Cloud GPU Platforms Prompt Benchmark ↗Grade A | 100% |
| public_prompt_benchmarkGemini recommendation-prompt presence | 25 percentmeasured | Aug 9, 2026 | Rank.ai Cloud GPU Platforms Prompt Benchmark ↗Grade A | 100% |
| public_prompt_benchmarkMention coverage | 19.44 percentmeasured | Aug 9, 2026 | Rank.ai Cloud GPU Platforms Prompt Benchmark ↗Grade A | 100% |
| public_prompt_benchmarkOpenAI citation share | 0 percentderived | Aug 9, 2026 | Rank.ai Cloud GPU Platforms Prompt Benchmark ↗Grade A | 100% |
| public_prompt_benchmarkOpenAI mention coverage | 41.67 percentmeasured | Aug 9, 2026 | Rank.ai Cloud GPU Platforms Prompt Benchmark ↗Grade A | 100% |
| public_prompt_benchmarkOpenAI recommendation-prompt presence | 62.5 percentmeasured | Aug 9, 2026 | Rank.ai Cloud GPU Platforms Prompt Benchmark ↗Grade A | 100% |
| public_prompt_benchmarkRecommendation-prompt presence | 29.17 percentmeasured | Aug 9, 2026 | Rank.ai Cloud GPU Platforms Prompt Benchmark ↗Grade A | 100% |
| public_prompt_benchmarkReviewed-brand presence share | 10.94 percentderived | Aug 9, 2026 | Rank.ai Cloud GPU Platforms Prompt Benchmark ↗Grade A | 100% |
Every financial signal keeps its period, evidence status, and primary source.
FY 2025
reportedSEC EDGAR CompanyFacts ↗FY 2025
reportedSEC EDGAR CompanyFacts ↗Mixed reporting periods
derivedDerived from Cash (Aug 2026, SEC EDGAR CompanyFacts); Current long-term debt (May 2026, SEC EDGAR CompanyFacts); Noncurrent long-term debt (May 2026, SEC EDGAR CompanyFacts).Recommendation rank, answer presence, owned-domain citation share, provider breadth, and provider-specific position from the same frozen daily cohorts. Open any cell for the full denominator and evidence.
| Market | Recommend | Presence | Citation | Breadth | OpenAI | Anthropic | Gemini | Market action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cloud GPU platforms | #529.2 | #519.4 | #90 | #52 | #462.5 | #50 | #525 | Track market → |
Every currently published position.
| Rank | Leaderboard | Score | Movement | Confidence | As of | Method | Explain |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #5 | Cloud GPU Platform Rank | 29.17 | 2 ranks lost | 100% | Aug 9, 2026 | v4-cloud-gpu-platforms-2026-07-27-models-64232fd32583 | Explain Cloud GPU Platform Rank rank → |
| #19 | AI Company Financials | 38.25 | — | 95% | Aug 18, 2026 | v1 | Explain AI Company Financials rank → |
| #9 | Reported Capital Expenditure | 69.31 | — | 99% | Aug 18, 2026 | v1 | Explain Reported Capital Expenditure rank → |
| #4 | Debt Exposure | 86.36 | — |
Ranks a reviewed Cloud GPU Platforms brand universe using a fixed, public set of neutral commercial prompts across 3 AI providers.
100% confidence · 100% component coverage · as of Aug 9, 2026, 12:00 AM UTC
All components available · 1 evidence record each
| Component | Value | Weight | Contribution |
|---|---|---|---|
| public prompt anthropic brand mention coverage | 0 | 0% | — |
| public prompt anthropic brand recommendation presence | 0 | 0% | — |
| public prompt brand citation share | 0 | 0% | — |
| public prompt brand engine breadth | 2 | 0% | — |
| public prompt brand mention coverage | 19.444444 | 0% | — |
| public prompt brand mention share | 10.9375 | 0% | — |
| public prompt brand recommendation presence |
50 published observations for CoreWeave, all at 99% confidence. Open a row for the source, evidence location, extraction method, and quality state.
| Metric | Value | Kind | As of | Evidence |
|---|---|---|---|---|
| TTM capital expendituresec-capex-ttm-usd | 20,566,000,000USD · USD | derived | Aug 18, 2026 | View source
|
Published corporate, product, capital, supply, and operating relationships with the source record supporting each edge.
| 99% |
| Aug 18, 2026 |
| v1 |
| Explain Debt Exposure rank → |
| #1 | AI Infrastructure Capital Intensity | 2.71 | — | 99% | Aug 18, 2026 | v2-single-concept-quarter-chain-2026-07-27 | Explain AI Infrastructure Capital Intensity rank → |
|---|
| #6 | AI Compute Ownership by Company | 831,330 | — | 75% | May 12, 2026 | v1.1.0 | Explain AI Compute Ownership by Company rank → |
|---|
| #5 | Cloud GPU Platforms Brand Visibility | 19.44 | 2 ranks lost | 100% | Aug 9, 2026 | v4-cloud-gpu-platforms-2026-07-27-models-64232fd32583 | Explain Cloud GPU Platforms Brand Visibility rank → |
|---|
| #9 | Cloud GPU Platforms Citation Share | 0 | — | 100% | Aug 9, 2026 | v4-cloud-gpu-platforms-2026-07-27-models-64232fd32583 | Explain Cloud GPU Platforms Citation Share rank → |
|---|
| #5 | Cloud GPU Platforms Engine Breadth | 2 | 2 ranks lost | 100% | Aug 9, 2026 | v4-cloud-gpu-platforms-2026-07-27-models-64232fd32583 | Explain Cloud GPU Platforms Engine Breadth rank → |
|---|
| #4 | Cloud GPU Platforms Brands in OpenAI Model API Answers | 62.5 | 1 ranks lost | 100% | Aug 9, 2026 | v4-cloud-gpu-platforms-2026-07-27-models-64232fd32583 | Explain Cloud GPU Platforms Brands in OpenAI Model API Answers rank → |
|---|
| #5 | Cloud GPU Platforms Brands in Anthropic Model API Answers | 0 | 2 ranks lost | 100% | Aug 9, 2026 | v4-cloud-gpu-platforms-2026-07-27-models-64232fd32583 | Explain Cloud GPU Platforms Brands in Anthropic Model API Answers rank → |
|---|
| #5 | Cloud GPU Platforms Brands in Gemini Model API Answers | 25 | 2 ranks lost | 100% | Aug 9, 2026 | v4-cloud-gpu-platforms-2026-07-27-models-64232fd32583 | Explain Cloud GPU Platforms Brands in Gemini Model API Answers rank → |
|---|
| 29.166667 |
| 100% |
| 29.167 |
| public prompt gemini brand citation share | 0 | 0% | — |
|---|
| public prompt gemini brand mention coverage | 16.666667 | 0% | — |
|---|
| public prompt gemini brand recommendation presence | 25 | 0% | — |
|---|
| public prompt openai brand citation share | 0 | 0% | — |
|---|
| public prompt openai brand mention coverage | 41.666667 | 0% | — |
|---|
| public prompt openai brand recommendation presence | 62.5 | 0% | — |
|---|
