Loading ranking table…
Loading the latest published snapshot and its supporting evidence.
Loading the latest published snapshot and its supporting evidence.
Hugging Face Hub engagement and repository activity for a reviewed comparison cohort of official model repositories.
| Rank | Entity | Signal | Hugging Face downloads (30 days) | Confidence | N | 7D | Trend | Explain | Compare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | all-MiniLM-L6-v2model | Hub downloads cover the trailing 30 days. | 253.38M downloads | 100% | 3 | Why this rank | |||
| 02 | Qwen3 0.6Bmodel | Hub downloads cover the trailing 30 days. | 28.51M downloads | 100% | 3 | Why this rank | |||
| 03 | Qwen3 8Bmodel | Hub downloads cover the trailing 30 days. | 16.76M downloads | 100% | 3 | Viewing why | |||
| 04 | Gemma 4 26B A4B ITmodel | Hub downloads cover the trailing 30 days. | 13.23M downloads | 100% | 3 | Why this rank | |||
| 05 | Qwen3.5 9Bmodel | Hub downloads cover the trailing 30 days. | 10.94M downloads | 100% | 3 | Why this rank | |||
| 06 | Llama 3.2 1B Instructmodel | Hub downloads cover the trailing 30 days. | 10.26M downloads | 100% | 3 | Why this rank | |||
| 07 | DeepSeek R1model | Hub downloads cover the trailing 30 days. | 8.93M downloads | 100% | 3 | Why this rank | |||
| 08 | Whisper Large v3 Turbomodel | Hub downloads cover the trailing 30 days. | 8.38M downloads | 100% | 3 | Why this rank | |||
| 09 | Stable Diffusion XL Base 1.0model | Hub downloads cover the trailing 30 days. | 1.47M downloads | 100% | 3 | Why this rank | |||
| 10 | FLUX.1-devmodel | Hub downloads cover the trailing 30 days. | 557.39K downloads | 100% | 3 | Why this rank | |||
| 11 | Phi-4 Mini Instructmodel | Hub downloads cover the trailing 30 days. | 412.52K downloads | 100% | 3 | Why this rank | |||
| 12 | Mistral Small 3.1 24B Instructmodel | Hub downloads cover the trailing 30 days. | 251.29K downloads | 100% | 3 | Why this rank |
Historical data is not available for this snapshot yet.
Ranks a fixed, reviewed cohort of official model repositories by Hugging Face Hub downloads over the trailing 30 days.
Some explanation inputs are unavailable Missing: publicFrozenEvidence, comparablePriorRanking.
| Component | Value | Weight | Contribution | Evidence | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| daysSinceModified | 366 | Unavailable | 366 | 0 | unavailableno_public_frozen_evidence |
| downloads30d | 16764566 | Unavailable | 16,764,566 | 0 | unavailableno_public_frozen_evidence |
| hugging face days since modified | — | 0% | 0 | 1 | available |
| hugging face downloads 30d |
| — |
| 100% |
| 16,764,566 |
| 1 |
| available |
| hugging face likes total | — | 0% | 0 | 1 | available |
|---|
| isGlobalMarketShare | 0 | Unavailable | — | 0 | unavailableno_public_frozen_evidence |
|---|
| likes | 1242 | Unavailable | 1,242 | 0 | unavailableno_public_frozen_evidence |
|---|
| repository | Qwen/Qwen3-8B | Unavailable | — | 0 | unavailableno_public_frozen_evidence |
|---|
| signalScope | hugging_face_hub_repository_only | Unavailable | — | 0 | unavailableno_public_frozen_evidence |
|---|
no_prior_published_snapshot
No comparable component drivers were published.
{"fields":["downloads","likes","lastModified","pipeline_tag","library_name","cardData.license","tags"],"endpoint":"/api/models/Qwen/Qwen3-8B","repositoryId":"Qwen/Qwen3-8B"}{"fields":["downloads","likes","lastModified","pipeline_tag","library_name","cardData.license","tags"],"endpoint":"/api/models/Qwen/Qwen3-8B","repositoryId":"Qwen/Qwen3-8B"}{"fields":["downloads","likes","lastModified","pipeline_tag","library_name","cardData.license","tags"],"endpoint":"/api/models/Qwen/Qwen3-8B","repositoryId":"Qwen/Qwen3-8B"}