Loading company intelligence…
Loading the latest published snapshot and its supporting evidence.
Loading the latest published snapshot and its supporting evidence.
Federal awarding agency on qualifying USAspending contract transactions.
A current roll-up of published ranks, normalized facts, primary evidence, and entity relationships. No missing value is inferred.
Every currently published position, as of Aug 8, 2026 · 100% confidence · methodology v1-contract-2026-07-26.1.
| Rank | Leaderboard | Score | Explain |
|---|---|---|---|
| #7 | Federal AI Obligations by Awarding Agency | 5,879,913.02 | Explain Federal AI Obligations by Awarding Agency rank → |
Ranks federal awarding agencies by net qualifying contract action obligations over the latest 365 complete UTC days.
Some explanation inputs are unavailable Missing: publicFrozenEvidence.
100% confidence · 6% component coverage · as of Aug 8, 2026, 4:05 AM UTC
| Component | Value | Weight | Contribution | Evidence | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| amountMeaning | federal_action_obligation | Unavailable | — | 0 | unavailableno_public_frozen_evidence |
| awardCount | 2 | Unavailable | 2 | 0 | unavailableno_public_frozen_evidence |
| awardingAgency | Department of the Treasury | Unavailable | — | 0 | unavailableno_public_frozen_evidence |
| awardingSubAgencies | — | Unavailable | — | 0 | unavailableno_public_frozen_evidence |
| deobligationsUsd | 0 | Unavailable | — | 0 | unavailableno_public_frozen_evidence |
| federal AI transaction obligation USD | — | 100% | 5,879,913.02 | 3 | available |
| fundingAgencies | — | Unavailable | — | 0 | unavailableno_public_frozen_evidence |
| matchedQueryTerms | — |
{"fields":["Award ID","Mod","Recipient Name","Recipient UEI","recipient_id","Action Date","Transaction Amount","Transaction Description","Awarding Agency","Awarding Sub Agency","Funding Agency","Funding Sub Agency","naics_code","naics_description","product_or_service_code","product_or_service_description","generated_internal_id","internal_id"],"endpoint":"/api/v2/search/spending_by_transaction/","transactionKey":"CONT_AWD_2023H225C00138_2050_-NONE-_-NONE-|P00001","awardInternalId":"278995869","generatedAwardId":"CONT_AWD_2023H225C00138_2050_-NONE-_-NONE-","modificationNumber":"P00001"}{"fields":["Award ID","Mod","Recipient Name","Recipient UEI","recipient_id","Action Date","Transaction Amount","Transaction Description","Awarding Agency","Awarding Sub Agency","Funding Agency","Funding Sub Agency","naics_code","naics_description","product_or_service_code","product_or_service_description","generated_internal_id","internal_id"],"endpoint":"/api/v2/search/spending_by_transaction/","transactionKey":"CONT_AWD_20341226F00011_2036_20341221A00001_2036|0","awardInternalId":"354128238","generatedAwardId":"CONT_AWD_20341226F00011_2036_20341221A00001_2036","modificationNumber":"0"}| Unavailable |
| — |
| 0 |
| unavailableno_public_frozen_evidence |
| naicsCodes | — | Unavailable | — | 0 | unavailableno_public_frozen_evidence |
|---|
| netObligationUsd | 5879913.0200000000 | Unavailable | — | 0 | unavailableno_public_frozen_evidence |
|---|
| positiveObligationsUsd | 5879913.0200000000 | Unavailable | — | 0 | unavailableno_public_frozen_evidence |
|---|
| potentialAwardValueIncluded | 0 | Unavailable | — | 0 | unavailableno_public_frozen_evidence |
|---|
| pscCodes | — | Unavailable | — | 0 | unavailableno_public_frozen_evidence |
|---|
| queryContractVersion | 2026-07-26.1 | Unavailable | — | 0 | unavailableno_public_frozen_evidence |
|---|
| recipientCount | 2 | Unavailable | 2 | 0 | unavailableno_public_frozen_evidence |
|---|
| reusedTransactionEvidence | 1 | Unavailable | — | 0 | unavailableno_public_frozen_evidence |
|---|
| transactionCount | 3 | Unavailable | 3 | 0 | unavailableno_public_frozen_evidence |
|---|
No component moved since the prior snapshot.
{"fields":["Award ID","Mod","Recipient Name","Recipient UEI","recipient_id","Action Date","Transaction Amount","Transaction Description","Awarding Agency","Awarding Sub Agency","Funding Agency","Funding Sub Agency","naics_code","naics_description","product_or_service_code","product_or_service_description","generated_internal_id","internal_id"],"endpoint":"/api/v2/search/spending_by_transaction/","transactionKey":"CONT_AWD_2023H225C00138_2050_-NONE-_-NONE-|0","awardInternalId":"278995869","generatedAwardId":"CONT_AWD_2023H225C00138_2050_-NONE-_-NONE-","modificationNumber":"0"}