Loading company intelligence…
Loading the latest published snapshot and its supporting evidence.
Loading the latest published snapshot and its supporting evidence.
Federal awarding agency on qualifying USAspending contract transactions.
A current roll-up of published ranks, normalized facts, primary evidence, and entity relationships. No missing value is inferred.
Every currently published position, as of Aug 8, 2026 · 100% confidence · methodology v1-contract-2026-07-26.1.
| Rank | Leaderboard | Score | Explain |
|---|---|---|---|
| #5 | Federal AI Obligations by Awarding Agency | 8,336,751.47 | Explain Federal AI Obligations by Awarding Agency rank → |
Ranks federal awarding agencies by net qualifying contract action obligations over the latest 365 complete UTC days.
Some explanation inputs are unavailable Missing: publicFrozenEvidence.
100% confidence · 6% component coverage · as of Aug 8, 2026, 4:05 AM UTC
| Component | Value | Weight | Contribution | Evidence | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| amountMeaning | federal_action_obligation | Unavailable | — | 0 | unavailableno_public_frozen_evidence |
| awardCount | 1 | Unavailable | 1 | 0 | unavailableno_public_frozen_evidence |
| awardingAgency | Department of Justice | Unavailable | — | 0 | unavailableno_public_frozen_evidence |
| awardingSubAgencies | — | Unavailable | — | 0 | unavailableno_public_frozen_evidence |
| deobligationsUsd | 0 | Unavailable | — | 0 | unavailableno_public_frozen_evidence |
| federal AI transaction obligation USD | — | 100% | 8,336,751.47 | 2 | available |
| fundingAgencies | — | Unavailable | — | 0 | unavailableno_public_frozen_evidence |
| matchedQueryTerms | — | Unavailable |
{"fields":["Award ID","Mod","Recipient Name","Recipient UEI","recipient_id","Action Date","Transaction Amount","Transaction Description","Awarding Agency","Awarding Sub Agency","Funding Agency","Funding Sub Agency","naics_code","naics_description","product_or_service_code","product_or_service_description","generated_internal_id","internal_id"],"endpoint":"/api/v2/search/spending_by_transaction/","transactionKey":"CONT_AWD_15F06725F0001855_1549_15F06724A0000296_1549|P00001","awardInternalId":"278272085","generatedAwardId":"CONT_AWD_15F06725F0001855_1549_15F06724A0000296_1549","modificationNumber":"P00001"}{"fields":["Award ID","Mod","Recipient Name","Recipient UEI","recipient_id","Action Date","Transaction Amount","Transaction Description","Awarding Agency","Awarding Sub Agency","Funding Agency","Funding Sub Agency","naics_code","naics_description","product_or_service_code","product_or_service_description","generated_internal_id","internal_id"],"endpoint":"/api/v2/search/spending_by_transaction/","transactionKey":"CONT_AWD_15F06725F0001855_1549_15F06724A0000296_1549|0","awardInternalId":"278272085","generatedAwardId":"CONT_AWD_15F06725F0001855_1549_15F06724A0000296_1549","modificationNumber":"0"}| — |
| 0 |
| unavailableno_public_frozen_evidence |
| naicsCodes | — | Unavailable | — | 0 | unavailableno_public_frozen_evidence |
|---|
| netObligationUsd | 8336751.4700000000 | Unavailable | — | 0 | unavailableno_public_frozen_evidence |
|---|
| positiveObligationsUsd | 8336751.4700000000 | Unavailable | — | 0 | unavailableno_public_frozen_evidence |
|---|
| potentialAwardValueIncluded | 0 | Unavailable | — | 0 | unavailableno_public_frozen_evidence |
|---|
| pscCodes | — | Unavailable | — | 0 | unavailableno_public_frozen_evidence |
|---|
| queryContractVersion | 2026-07-26.1 | Unavailable | — | 0 | unavailableno_public_frozen_evidence |
|---|
| recipientCount | 1 | Unavailable | 1 | 0 | unavailableno_public_frozen_evidence |
|---|
| reusedTransactionEvidence | 1 | Unavailable | — | 0 | unavailableno_public_frozen_evidence |
|---|
| transactionCount | 2 | Unavailable | 2 | 0 | unavailableno_public_frozen_evidence |
|---|
No component moved since the prior snapshot.