FY 2026
reportedSEC EDGAR CompanyFacts ↗Loading company intelligence…
Loading the latest published snapshot and its supporting evidence.
Loading the latest published snapshot and its supporting evidence.
A current roll-up of published ranks, normalized facts, primary evidence, and entity relationships. No missing value is inferred.
| Metric | Value | As of |
|---|---|---|
| Company financialsCapital expenditure | $2.63Breported | Mar 16, 2026 |
| Company financialsCash | $11.57Breported | Sep 8, 2026 |
| Company financialsNoncurrent long-term debt | $25.99Breported | Sep 8, 2026 |
| Company financialsRevenue | $113.54Breported | Mar 16, 2026 |
| Company financialsTotal assets | $127.39Breported | Sep 8, 2026 |
| company_financialsLatest-quarter capital expenditure | $1.24Bderived | Sep 10, 2026 |
| company_financialsReported long-term debt | $25.99Bderived | Sep 10, 2026 |
| company_financialsTTM capital expenditure | $3.59Bderived | Sep 10, 2026 |
| company_financialsTTM capital intensity | 2.4%derived | Sep 10, 2026 |
| company_financialsTTM revenue | $151.2Bderived | Sep 10, 2026 |
Every financial signal keeps its period, evidence status, and primary source.
FY 2026
reportedSEC EDGAR CompanyFacts ↗FY 2026
reportedSEC EDGAR CompanyFacts ↗Sep 2026
derivedSEC EDGAR CompanyFacts ↗Derived from Cash (Sep 2026, SEC EDGAR CompanyFacts); Noncurrent long-term debt (Sep 2026, SEC EDGAR CompanyFacts).Every currently published position, as of Sep 10, 2026.
| Rank | Leaderboard | Score | Confidence | Method | Explain |
|---|---|---|---|---|---|
| #9 | AI Company Financials | 63.99 | 95% | v1 | Explain AI Company Financials rank → |
| #15 | Reported Capital Expenditure | 51.2 | 99% | v1 | Explain Reported Capital Expenditure rank → |
| #9 | Debt Exposure | 51.14 | 89% | v1 | Explain Debt Exposure rank → |
| #18 | AI Infrastructure Capital Intensity | 0.02 | 99% | v2-single-concept-quarter-chain-2026-07-27 | Explain AI Infrastructure Capital Intensity rank → |
Ranks eligible companies by a bounded cohort-relative blend of primary-source financial scale metrics.
Some explanation inputs are unavailable Missing: publicFrozenEvidence.
95% confidence · 40% component coverage · as of Sep 10, 2026, 2:15 AM UTC
| Component | Value | Weight | Contribution | Evidence | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| availableInputCount | 4 | Unavailable | 4 | 0 | unavailableno_public_frozen_evidence |
| capex USD | — | 22% | 11.377 | 1 | available |
| cash USD | — | 11% | 7.298 | 1 | available |
| normalizedScores | Structured | Unavailable | — | 0 | unavailable |
50 published observations for Dell Technologies, all at 99% confidence. Open a row for the source, evidence location, extraction method, and quality state.
| Metric | Value | Kind | As of | Evidence |
|---|---|---|---|---|
| Latest-quarter capital expendituresec-capex-latest-quarter-usd | 1,239,000,000USD · USD | derived | Sep 10, 2026 | View source
|
| possibleInputCount | 5 | Unavailable | 5 | 0 | unavailableno_public_frozen_evidence |
|---|
| rawValues | Structured | Unavailable | — | 0 | unavailableno_public_frozen_evidence |
|---|
| revenue USD | — | 39% | 28.625 | 1 | available |
|---|
| scoreMetric | company-financial-scale-score | Unavailable | — | 0 | unavailableno_public_frozen_evidence |
|---|
| total assets USD | — | 28% | 16.69 | 1 | available |
|---|
| weights | Structured | Unavailable | — | 0 | unavailableno_public_frozen_evidence |
|---|
No component moved since the prior snapshot.
{}{}Quality flags: instant_fact
Open primary evidence ↗{}{}Quality flags: instant_fact
Open primary evidence ↗| TTM capital intensitysec-capex-to-revenue-ratio | 2.4% | derived | Sep 10, 2026 | View source
|
|---|
| TTM revenuesec-revenue-ttm-usd | 151,197,000,000USD · USD | derived | Sep 10, 2026 | View source
|
|---|
| TTM capital expendituresec-capex-ttm-usd | 3,592,000,000USD · USD | derived | Sep 10, 2026 | View source
|
|---|
| Reported long-term debtsec-reported-long-term-debt-usd | 25,985,000,000USD · USD | derived | Sep 10, 2026 | View source
Quality flags: reported_debt_lower_bound Open primary evidence ↗ |
|---|
| TTM capital intensitysec-capex-to-revenue-ratio | 2.4% | derived | Sep 9, 2026 | View source
|
|---|
| Latest-quarter capital expendituresec-capex-latest-quarter-usd | 1,239,000,000USD · USD | derived | Sep 9, 2026 | View source
|
|---|
| TTM revenuesec-revenue-ttm-usd | 151,197,000,000USD · USD | derived | Sep 9, 2026 | View source
|
|---|
| Reported long-term debtsec-reported-long-term-debt-usd | 25,985,000,000USD · USD | derived | Sep 9, 2026 | View source
Quality flags: reported_debt_lower_bound Open primary evidence ↗ |
|---|
| TTM capital expendituresec-capex-ttm-usd | 3,592,000,000USD · USD | derived | Sep 9, 2026 | View source
|
|---|
| Total assetstotal-assets-usd | 127,393,000,000USD · USD | reported | Sep 8, 2026 | View source
Quality flags: instant_fact Open primary evidence ↗ |
|---|
| Noncurrent long-term debtlong-term-debt-noncurrent-usd | 25,985,000,000USD · USD | reported | Sep 8, 2026 | View source
Quality flags: instant_fact Open primary evidence ↗ |
|---|
| Cashcash-usd | 11,569,000,000USD · USD | reported | Sep 8, 2026 | View source
Quality flags: instant_fact Open primary evidence ↗ |
|---|
| TTM revenuesec-revenue-ttm-usd | 134,002,000,000USD · USD | derived | Sep 8, 2026 | View source
|
|---|
| TTM capital intensitysec-capex-to-revenue-ratio | 2.3% | derived | Sep 8, 2026 | View source
|
|---|
| Latest-quarter capital expendituresec-capex-latest-quarter-usd | 963,000,000USD · USD | derived | Sep 8, 2026 | View source
|
|---|
| Reported long-term debtsec-reported-long-term-debt-usd | 23,611,000,000USD · USD | derived | Sep 8, 2026 | View source
Quality flags: reported_debt_lower_bound Open primary evidence ↗ |
|---|
| TTM capital expendituresec-capex-ttm-usd | 3,028,000,000USD · USD | derived | Sep 8, 2026 | View source
|
|---|
| TTM revenuesec-revenue-ttm-usd | 134,002,000,000USD · USD | derived | Sep 7, 2026 | View source
|
|---|
| Latest-quarter capital expendituresec-capex-latest-quarter-usd | 963,000,000USD · USD | derived | Sep 7, 2026 | View source
|
|---|
| Reported long-term debtsec-reported-long-term-debt-usd | 23,611,000,000USD · USD | derived | Sep 7, 2026 | View source
Quality flags: reported_debt_lower_bound Open primary evidence ↗ |
|---|
| TTM capital intensitysec-capex-to-revenue-ratio | 2.3% | derived | Sep 7, 2026 | View source
|
|---|
| TTM capital expendituresec-capex-ttm-usd | 3,028,000,000USD · USD | derived | Sep 7, 2026 | View source
|
|---|
| TTM capital intensitysec-capex-to-revenue-ratio | 2.3% | derived | Sep 6, 2026 | View source
|
|---|
| TTM revenuesec-revenue-ttm-usd | 134,002,000,000USD · USD | derived | Sep 6, 2026 | View source
|
|---|
| Reported long-term debtsec-reported-long-term-debt-usd | 23,611,000,000USD · USD | derived | Sep 6, 2026 | View source
Quality flags: reported_debt_lower_bound Open primary evidence ↗ |
|---|
| Latest-quarter capital expendituresec-capex-latest-quarter-usd | 963,000,000USD · USD | derived | Sep 6, 2026 | View source
|
|---|
| TTM capital expendituresec-capex-ttm-usd | 3,028,000,000USD · USD | derived | Sep 6, 2026 | View source
|
|---|
| Reported long-term debtsec-reported-long-term-debt-usd | 23,611,000,000USD · USD | derived | Sep 5, 2026 | View source
Quality flags: reported_debt_lower_bound Open primary evidence ↗ |
|---|
| TTM capital intensitysec-capex-to-revenue-ratio | 2.3% | derived | Sep 5, 2026 | View source
|
|---|
| TTM capital expendituresec-capex-ttm-usd | 3,028,000,000USD · USD | derived | Sep 5, 2026 | View source
|
|---|
| Latest-quarter capital expendituresec-capex-latest-quarter-usd | 963,000,000USD · USD | derived | Sep 5, 2026 | View source
|
|---|
| TTM revenuesec-revenue-ttm-usd | 134,002,000,000USD · USD | derived | Sep 5, 2026 | View source
|
|---|
| TTM capital expendituresec-capex-ttm-usd | 3,028,000,000USD · USD | derived | Sep 4, 2026 | View source
|
|---|
| Latest-quarter capital expendituresec-capex-latest-quarter-usd | 963,000,000USD · USD | derived | Sep 4, 2026 | View source
|
|---|
| TTM capital intensitysec-capex-to-revenue-ratio | 2.3% | derived | Sep 4, 2026 | View source
|
|---|
| Reported long-term debtsec-reported-long-term-debt-usd | 23,611,000,000USD · USD | derived | Sep 4, 2026 | View source
Quality flags: reported_debt_lower_bound Open primary evidence ↗ |
|---|
| TTM revenuesec-revenue-ttm-usd | 134,002,000,000USD · USD | derived | Sep 4, 2026 | View source
|
|---|
| Reported long-term debtsec-reported-long-term-debt-usd | 23,611,000,000USD · USD | derived | Sep 3, 2026 | View source
Quality flags: reported_debt_lower_bound Open primary evidence ↗ |
|---|
| TTM capital expendituresec-capex-ttm-usd | 3,028,000,000USD · USD | derived | Sep 3, 2026 | View source
|
|---|
| TTM revenuesec-revenue-ttm-usd | 134,002,000,000USD · USD | derived | Sep 3, 2026 | View source
|
|---|
| TTM capital intensitysec-capex-to-revenue-ratio | 2.3% | derived | Sep 3, 2026 | View source
|
|---|
| Latest-quarter capital expendituresec-capex-latest-quarter-usd | 963,000,000USD · USD | derived | Sep 3, 2026 | View source
|
|---|
| TTM capital expendituresec-capex-ttm-usd | 3,028,000,000USD · USD | derived | Sep 2, 2026 | View source
|
|---|
| TTM revenuesec-revenue-ttm-usd | 134,002,000,000USD · USD | derived | Sep 2, 2026 | View source
|
|---|
| TTM capital intensitysec-capex-to-revenue-ratio | 2.3% | derived | Sep 2, 2026 | View source
|
|---|
| Latest-quarter capital expendituresec-capex-latest-quarter-usd | 963,000,000USD · USD | derived | Sep 2, 2026 | View source
|
|---|
| Reported long-term debtsec-reported-long-term-debt-usd | 23,611,000,000USD · USD | derived | Sep 2, 2026 | View source
Quality flags: reported_debt_lower_bound Open primary evidence ↗ |
|---|
| Reported long-term debtsec-reported-long-term-debt-usd | 23,611,000,000USD · USD | derived | Sep 1, 2026 | View source
Quality flags: reported_debt_lower_bound Open primary evidence ↗ |
|---|
| Latest-quarter capital expendituresec-capex-latest-quarter-usd | 963,000,000USD · USD | derived | Sep 1, 2026 | View source
|
|---|