RANK.AI DATA / Latest
State Power Economics
Monthly statewide commercial and industrial retail electricity prices for all 50 states and the District of Columbia.
- Coverage
- 51 entities
- Confidence
- 100%
- Freshness
- current
LEADERBOARD
Metric: Industrial retail electricity priceCurrent rankings
| Rank | Entity | Signal | Industrial retail electricity price | State | Commercial avg. | Commercial − industrial | Confidence | N | 7D | Trend | Explain |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | New Mexicogeography | EIA reporting period: 2026-05. | 4.45¢/kWh | NM | 10.18¢/kWh | 5.73¢/kWh | 100% | 3 | Why this rank | ||
| 02 | Oklahomageography | EIA reporting period: 2026-05. | 6.17¢/kWh | OK | 8.10¢/kWh | 1.93¢/kWh | 100% | 3 | Why this rank | ||
| 03 | Texasgeography | EIA reporting period: 2026-05. | 6.33¢/kWh | TX | 8.26¢/kWh | 1.93¢/kWh | 100% | 3 | Why this rank | ||
| 04 | Tennesseegeography | EIA reporting period: 2026-05. | 6.45¢/kWh | TN | 13.52¢/kWh | 7.07¢/kWh | 100% | 3 | Why this rank | ||
| 05 | Iowageography | EIA reporting period: 2026-05. | 6.62¢/kWh | IA | 10.58¢/kWh | 3.96¢/kWh | 100% | 3 | Why this rank | ||
| 06 | Arkansasgeography | EIA reporting period: 2026-05. | 6.69¢/kWh | AR | 11.90¢/kWh | 5.21¢/kWh | 100% | 3 | Why this rank | ||
| 07 | Louisianageography | EIA reporting period: 2026-05. | 6.88¢/kWh | LA | 11.98¢/kWh | 5.10¢/kWh | 100% | 3 | Why this rank | ||
| 08 | Montanageography | EIA reporting period: 2026-05. | 6.97¢/kWh | MT | 13.24¢/kWh | 6.27¢/kWh | 100% | 3 | Why this rank | ||
| 09 | Georgiageography | EIA reporting period: 2026-05. | 7.04¢/kWh | GA | 10.88¢/kWh | 3.84¢/kWh | 100% | 3 | Why this rank | ||
| 10 | Kentuckygeography | EIA reporting period: 2026-05. | 7.13¢/kWh | KY | 13.09¢/kWh | 5.96¢/kWh | 100% | 3 | Why this rank | ||
| 11 | Idahogeography | EIA reporting period: 2026-05. | 7.21¢/kWh | ID | 9.34¢/kWh | 2.13¢/kWh | 100% | 3 | Why this rank | ||
| 12 | South Carolinageography | EIA reporting period: 2026-05. | 7.23¢/kWh | SC | 11.57¢/kWh | 4.34¢/kWh | 100% | 3 | Why this rank | ||
| 13 | Washingtongeography | EIA reporting period: 2026-05. | 7.24¢/kWh | WA | 11.72¢/kWh | 4.48¢/kWh | 100% | 3 | Why this rank | ||
| 14 | Mississippigeography | EIA reporting period: 2026-05. | 7.50¢/kWh | MS | 13.82¢/kWh | 6.32¢/kWh | 100% | 3 | Why this rank | ||
| 15 | Arizonageography | EIA reporting period: 2026-05. | 7.54¢/kWh | AZ | 12.15¢/kWh | 4.61¢/kWh | 100% | 3 | Why this rank | ||
| 16 | Nevadageography | EIA reporting period: 2026-05. | 7.61¢/kWh | NV | 9.06¢/kWh | 1.45¢/kWh | 100% | 3 | Why this rank | ||
| 17 | North Carolinageography | EIA reporting period: 2026-05. | 7.78¢/kWh | NC | 10.44¢/kWh | 2.66¢/kWh | 100% | 3 | Why this rank | ||
| 18 | Missourigeography | EIA reporting period: 2026-05. | 7.89¢/kWh | MO | 10.25¢/kWh | 2.36¢/kWh | 100% | 3 | Why this rank | ||
| 19 | Alabamageography | EIA reporting period: 2026-05. | 7.89¢/kWh | AL | 14.51¢/kWh | 6.62¢/kWh | 100% | 3 | Why this rank | ||
| 20 | Utahgeography | EIA reporting period: 2026-05. | 8.10¢/kWh | UT | 10.57¢/kWh | 2.47¢/kWh | 100% | 3 | Why this rank | ||
| 21 | Kansasgeography | EIA reporting period: 2026-05. | 8.12¢/kWh | KS | 11.19¢/kWh | 3.07¢/kWh | 100% | 3 | Why this rank | ||
| 22 | North Dakotageography | EIA reporting period: 2026-05. | 8.27¢/kWh | ND | 7.38¢/kWh | -0.89¢/kWh | 100% | 3 | Why this rank | ||
| 23 | Oregongeography | EIA reporting period: 2026-05. | 8.55¢/kWh | OR | 10.61¢/kWh | 2.06¢/kWh | 100% | 3 | Why this rank | ||
| 24 | Floridageography | EIA reporting period: 2026-05. | 8.99¢/kWh | FL | 11.49¢/kWh | 2.50¢/kWh | 100% | 3 | Why this rank | ||
| 25 | Wisconsingeography | EIA reporting period: 2026-05. | 9.00¢/kWh | WI | 13.68¢/kWh | 4.68¢/kWh | 100% | 3 | Why this rank | ||
| 26 | Indianageography | EIA reporting period: 2026-05. | 9.08¢/kWh | IN | 13.88¢/kWh | 4.80¢/kWh | 100% | 3 | Why this rank | ||
| 27 | Wyominggeography | EIA reporting period: 2026-05. | 9.12¢/kWh | WY | 9.54¢/kWh | 0.42¢/kWh | 100% | 3 | Why this rank | ||
| 28 | Nebraskageography | EIA reporting period: 2026-05. | 9.25¢/kWh | NE | 8.36¢/kWh | -0.89¢/kWh | 100% | 3 | Why this rank | ||
| 29 | Michigangeography | EIA reporting period: 2026-05. | 9.43¢/kWh | MI | 16.09¢/kWh | 6.66¢/kWh | 100% | 3 | Why this rank | ||
| 30 | Coloradogeography | EIA reporting period: 2026-05. | 9.47¢/kWh | CO | 13.13¢/kWh | 3.66¢/kWh | 100% | 3 | Why this rank | ||
| 31 | West Virginiageography | EIA reporting period: 2026-05. | 9.48¢/kWh | WV | 12.11¢/kWh | 2.63¢/kWh | 100% | 3 | Why this rank | ||
| 32 | New Yorkgeography | EIA reporting period: 2026-05. | 9.55¢/kWh | NY | 22.40¢/kWh | 12.85¢/kWh | 100% | 3 | Why this rank | ||
| 33 | South Dakotageography | EIA reporting period: 2026-05. | 9.78¢/kWh | SD | 11.78¢/kWh | 2.00¢/kWh | 100% | 3 | Why this rank | ||
| 34 | Minnesotageography | EIA reporting period: 2026-05. | 9.80¢/kWh | MN | 12.88¢/kWh | 3.08¢/kWh | 100% | 3 | Why this rank | ||
| 35 | Ohiogeography | EIA reporting period: 2026-05. | 9.87¢/kWh | OH | 13.89¢/kWh | 4.02¢/kWh | 100% | 3 | Why this rank | ||
| 36 | Illinoisgeography | EIA reporting period: 2026-05. | 10.20¢/kWh | IL | 15.36¢/kWh | 5.16¢/kWh | 100% | 3 | Why this rank | ||
| 37 | Pennsylvaniageography | EIA reporting period: 2026-05. | 10.31¢/kWh | PA | 13.56¢/kWh | 3.25¢/kWh | 100% | 3 | Why this rank | ||
| 38 | Virginiageography | EIA reporting period: 2026-05. | 10.53¢/kWh | VA | 10.84¢/kWh | 0.31¢/kWh | 100% | 3 | Why this rank | ||
| 39 | Delawaregeography | EIA reporting period: 2026-05. | 10.69¢/kWh | DE | 13.39¢/kWh | 2.70¢/kWh | 100% | 3 | Why this rank | ||
| 40 | Marylandgeography | EIA reporting period: 2026-05. | 11.22¢/kWh | MD | 16.40¢/kWh | 5.18¢/kWh | 100% | 3 | Why this rank | ||
| 41 | Vermontgeography | EIA reporting period: 2026-05. | 12.59¢/kWh | VT | 21.47¢/kWh | 8.88¢/kWh | 100% | 3 | Why this rank | ||
| 42 | Mainegeography | EIA reporting period: 2026-05. | 14.48¢/kWh | ME | 23.05¢/kWh | 8.57¢/kWh | 100% | 3 | Why this rank | ||
| 43 | New Jerseygeography | EIA reporting period: 2026-05. | 14.57¢/kWh | NJ | 17.86¢/kWh | 3.29¢/kWh | 100% | 3 | Why this rank | ||
| 44 | District of Columbiageography | EIA reporting period: 2026-05. | 14.60¢/kWh | DC | 23.42¢/kWh | 8.82¢/kWh | 100% | 3 | Why this rank | ||
| 45 | Connecticutgeography | EIA reporting period: 2026-05. | 16.76¢/kWh | CT | 21.08¢/kWh | 4.32¢/kWh | 100% | 3 | Why this rank | ||
| 46 | New Hampshiregeography | EIA reporting period: 2026-05. | 17.04¢/kWh | NH | 20.59¢/kWh | 3.55¢/kWh | 100% | 3 | Why this rank | ||
| 47 | Massachusettsgeography | EIA reporting period: 2026-05. | 19.94¢/kWh | MA | 24.07¢/kWh | 4.13¢/kWh | 100% | 3 | Why this rank | ||
| 48 | Californiageography | EIA reporting period: 2026-05. | 20.20¢/kWh | CA | 24.10¢/kWh | 3.90¢/kWh | 100% | 3 | Why this rank | ||
| 49 | Rhode Islandgeography | EIA reporting period: 2026-05. | 22.18¢/kWh | RI | 25.41¢/kWh | 3.23¢/kWh | 100% | 3 | Why this rank | ||
| 50 | Alaskageography | EIA reporting period: 2026-05. | 31.36¢/kWh | AK | 23.71¢/kWh | -7.65¢/kWh | 100% | 3 | Why this rank | ||
| 51 | Hawaiigeography | EIA reporting period: 2026-05. | 41.90¢/kWh | HI | 46.19¢/kWh | 4.29¢/kWh | 100% | 3 | Why this rank |
HISTORICAL SERIES
State Power Economics leader
Historical data is not available for this snapshot yet.