RANK.AI / MODELS
Model rank
Capability-first rankings across frontier and open models.
- Tables mapped
- 3
- Published
- Live
Absolute model rank
Models ordered by published intelligence score, without a cost adjustment.
6-hour refreshCoding model rank
A task-specific view of published coding scores.
6-hour refreshAgentic model rank
Models ordered by published agentic scores.
MODEL CAPABILITY
Absolute model rank
| # | Model | Intelligence | Input / 1M | Output / 1M | Context |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | AnthropicClaude Opus 5 | 60.7 | $5.00 | $25 | 1M |
| 02 | AnthropicClaude Fable 5 | 59.9 | $10 | $50 | 1M |
| 03 | OpenAIGPT-5.6 Sol | 58.9 | $5.00 | $30 | 1.1M |
| 04 | Moonshot AIKimi K3 | 57.1 | $3.00 | $15 | 1.0M |
| 05 | AnthropicClaude Opus 4.8 | 55.7 | $5.00 | $25 | 1M |
| 06 | OpenAIGPT-5.6 Terra | 55.0 | $2.50 | $15 | 1.1M |
| 07 | OpenAIGPT-5.5 | 54.8 | $5.00 | $30 | 1.1M |
| 08 | xAIGrok 4.5 | 53.8 | $2.00 | $6.00 | 500K |
| 09 | AnthropicClaude Opus 4.7 | 53.5 | $5.00 | $25 | 1M |
| 10 | AnthropicClaude Sonnet 5 | 53.4 | $2.00 | $10 | 1M |
| 11 | OpenAIGPT-5.4 | 51.4 | $2.50 | $15 | 1.1M |
| 12 | OpenAIGPT-5.6 Luna | 51.2 | $1.00 | $6.00 | 1.1M |
| 13 | Z AiGLM 5.2 | 51.1 | $0.67 | $2.10 | 1.0M |
| 14 | MetaMuse Spark 1.1 | 50.6 | $1.25 | $4.25 | 1.0M |
| 15 | GoogleGemini 3.5 Flash | 50.2 | $1.50 | $9.00 | 1.0M |
| 16 | GoogleGemini 3.6 Flash | 50.1 | $1.50 | $7.50 | 1.0M |
| 17 | AnthropicClaude Sonnet 4.6 | 47.2 | $3.00 | $15 | 1M |
| 18 | GoogleGemini 3.1 Pro Preview | 46.5 | $2.00 | $12 | 1.0M |
| 19 | QwenQwen3.7 Max | 46.0 | $1.48 | $4.42 | 1M |
| 20 | MinimaxMiniMax M3 | 44.4 | $0.30 | $1.20 | 1.0M |
| 21 | DeepseekDeepSeek V4 Pro | 44.3 | $0.43 | $0.87 | 1.0M |
| 22 | Moonshot AIKimi K2.6 | 44.2 | $0.65 | $2.72 | 262K |
| 23 | XiaomiMiMo-V2.5-Pro | 42.2 | $0.43 | $0.87 | 1.1M |
| 24 | Moonshot AIKimi K2.7 Code | 41.9 | $0.73 | $3.50 | 262K |
| 25 | TencentHy3 preview | 41.2 | $0.06 | $0.21 | 262K |
| 26 | Nex AgiNex-N2-Pro | 41.0 | $0.25 | $1.00 | 262K |
| 27 | ThinkingmachinesInkling | 40.7 | $1.00 | $4.05 | 1.0M |
| 28 | DeepseekDeepSeek V4 Flash | 40.3 | $0.14 | $0.28 | 1.0M |
| 29 | Z AiGLM 5.1 | 40.2 | $0.97 | $3.04 | 205K |
| 30 | OpenAIGPT-5.4 Mini | 40.0 | $0.75 | $4.50 | 400K |
| 31 | xAIGrok Build 0.1 | 39.8 | $1.00 | $2.00 | 256K |
| 32 | QwenQwen3.6 Plus | 39.6 | $0.33 | $1.95 | 1M |
| 33 | QwenQwen3.7 Plus | 39.0 | $0.32 | $1.28 | 1M |
| 34 | OpenAIGPT-5.4 Nano | 38.2 | $0.20 | $1.25 | 400K |
| 35 | MinimaxMiniMax M2.7 | 38.1 | $0.25 | $1.00 | 205K |
| 36 | NvidiaNemotron 3 Ultra | 37.8 | $0.60 | $3.60 | 512K |
| 37 | xAIGrok 4.3 | 37.6 | $1.25 | $2.50 | 1M |
| 38 | XiaomiMiMo-V2.5 | 37.2 | $0.14 | $0.28 | 1.1M |
| 39 | QwenQwen3.6 27B | 37.1 | $0.30 | $2.00 | 262K |
| 40 | OpenAIGPT-5.1 | 36.9 | $1.25 | $10 | 400K |
| 41 | GoogleGemini 3.5 Flash Lite | 36.5 | $0.30 | $2.50 | 1.0M |
| 42 | AnthropicClaude Sonnet 4.5 | 36.4 | $3.00 | $15 | 1M |
| 43 | Moonshot AIKimi K2.5 | 35.4 | $0.57 | $2.85 | 262K |
| 44 | OpenAIGPT-5 | 34.7 | $1.25 | $10 | 400K |
| 45 | KwaipilotKAT-Coder-Pro V2 | 33.7 | $0.30 | $1.20 | 262K |
| 46 | QwenQwen3.5 397B A17B | 33.7 | $0.39 | $2.34 | 262K |
| 47 | Z AiGLM 4.7 | 33.7 | $0.40 | $1.75 | 205K |
| 48 | QwenQwen3.5-122B-A10B | 32.3 | $0.26 | $2.08 | 262K |
| 49 | DeepseekDeepSeek V3.2 | 32.0 | $0.27 | $0.40 | 164K |
| 50 | QwenQwen3.6 35B A3B | 31.6 | $0.14 | $1.00 | 262K |
TASK RANK
Coding model rank
| # | Model | Coding | Input / 1M | Output / 1M | Context |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | AnthropicClaude Opus 5 | 78.0 | $5.00 | $25 | 1M |
| 02 | OpenAIGPT-5.6 Sol | 77.4 | $5.00 | $30 | 1.1M |
| 03 | OpenAIGPT-5.6 Terra | 76.7 | $2.50 | $15 | 1.1M |
| 04 | AnthropicClaude Fable 5 | 76.5 | $10 | $50 | 1M |
| 05 | Moonshot AIKimi K3 | 76.2 | $3.00 | $15 | 1.0M |
| 06 | OpenAIGPT-5.5 | 74.9 | $5.00 | $30 | 1.1M |
| 07 | AnthropicClaude Opus 4.8 | 74.3 | $5.00 | $25 | 1M |
| 08 | AnthropicClaude Opus 4.7 | 73.6 | $5.00 | $25 | 1M |
| 09 | xAIGrok 4.5 | 72.4 | $2.00 | $6.00 | 500K |
| 10 | AnthropicClaude Sonnet 5 | 71.5 | $2.00 | $10 | 1M |
| 11 | OpenAIGPT-5.6 Luna | 71.4 | $1.00 | $6.00 | 1.1M |
| 12 | MetaMuse Spark 1.1 | 71.3 | $1.25 | $4.25 | 1.0M |
| 13 | OpenAIGPT-5.4 | 71.1 | $2.50 | $15 | 1.1M |
| 14 | GoogleGemini 3.5 Flash | 70.1 | $1.50 | $9.00 | 1.0M |
| 15 | GoogleGemini 3.6 Flash | 69.2 | $1.50 | $7.50 | 1.0M |
| 16 | Z AiGLM 5.2 | 68.8 | $0.67 | $2.10 | 1.0M |
| 17 | GoogleGemini 3.1 Pro Preview | 68.8 | $2.00 | $12 | 1.0M |
| 18 | QwenQwen3.7 Max | 66.0 | $1.48 | $4.42 | 1M |
| 19 | AnthropicClaude Sonnet 4.6 | 63.0 | $3.00 | $15 | 1M |
| 20 | Moonshot AIKimi K2.6 | 61.8 | $0.65 | $2.72 | 262K |
| 21 | Moonshot AIKimi K2.7 Code | 60.8 | $0.73 | $3.50 | 262K |
| 22 | XiaomiMiMo-V2.5-Pro | 60.2 | $0.43 | $0.87 | 1.1M |
| 23 | KwaipilotKAT-Coder-Pro V2 | 59.5 | $0.30 | $1.20 | 262K |
| 24 | DeepseekDeepSeek V4 Pro | 59.4 | $0.43 | $0.87 | 1.0M |
| 25 | Nex AgiNex-N2-Pro | 59.1 | $0.25 | $1.00 | 262K |
| 26 | TencentHy3 preview | 58.8 | $0.06 | $0.21 | 262K |
| 27 | MinimaxMiniMax M3 | 58.6 | $0.30 | $1.20 | 1.0M |
| 28 | XiaomiMiMo-V2.5 | 56.8 | $0.14 | $0.28 | 1.1M |
| 29 | DeepseekDeepSeek V4 Flash | 56.2 | $0.14 | $0.28 | 1.0M |
| 30 | OpenAIGPT-5.4 Mini | 56.1 | $0.75 | $4.50 | 400K |
| 31 | OpenAIGPT-5.4 Nano | 56.1 | $0.20 | $1.25 | 400K |
| 32 | QwenQwen3.7 Plus | 55.9 | $0.32 | $1.28 | 1M |
| 33 | Z AiGLM 5.1 | 55.8 | $0.97 | $3.04 | 205K |
| 34 | QwenQwen3.6 Plus | 54.5 | $0.33 | $1.95 | 1M |
| 35 | QwenQwen3.6 27B | 53.7 | $0.30 | $2.00 | 262K |
| 36 | MinimaxMiniMax M2.7 | 52.6 | $0.25 | $1.00 | 205K |
| 37 | ThinkingmachinesInkling | 52.1 | $1.00 | $4.05 | 1.0M |
| 38 | AnthropicClaude Sonnet 4.5 | 52.1 | $3.00 | $15 | 1M |
| 39 | xAIGrok Build 0.1 | 51.5 | $1.00 | $2.00 | 256K |
| 40 | OpenAIGPT-5.1 | 49.4 | $1.25 | $10 | 400K |
| 41 | NvidiaNemotron 3 Ultra | 49.3 | $0.60 | $3.60 | 512K |
| 42 | GoogleGemini 3.5 Flash Lite | 49.3 | $0.30 | $2.50 | 1.0M |
| 43 | QwenQwen3.5 397B A17B | 48.2 | $0.39 | $2.34 | 262K |
| 44 | MistralMistral Medium 3.5 | 46.9 | $1.50 | $7.50 | 262K |
| 45 | Moonshot AIKimi K2.5 | 46.8 | $0.57 | $2.85 | 262K |
| 46 | Z AiGLM 4.6 | 45.8 | $0.50 | $2.00 | 205K |
| 47 | QwenQwen3.5-122B-A10B | 45.7 | $0.26 | $2.08 | 262K |
| 48 | Z AiGLM 4.7 | 45.3 | $0.40 | $1.75 | 205K |
| 49 | DeepseekDeepSeek V3.2 | 44.2 | $0.27 | $0.40 | 164K |
| 50 | AnthropicClaude Haiku 4.5 | 43.9 | $1.00 | $5.00 | 200K |
TASK RANK
Agentic model rank
| # | Model | Agentic | Input / 1M | Output / 1M | Context |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | AnthropicClaude Opus 5 | 55.3 | $5.00 | $25 | 1M |
| 02 | OpenAIGPT-5.6 Sol | 54.0 | $5.00 | $30 | 1.1M |
| 03 | AnthropicClaude Fable 5 | 52.8 | $10 | $50 | 1M |
| 04 | Moonshot AIKimi K3 | 50.1 | $3.00 | $15 | 1.0M |
| 05 | OpenAIGPT-5.6 Terra | 47.4 | $2.50 | $15 | 1.1M |
| 06 | AnthropicClaude Opus 4.8 | 47.2 | $5.00 | $25 | 1M |
| 07 | AnthropicClaude Sonnet 5 | 46.7 | $2.00 | $10 | 1M |
| 08 | xAIGrok 4.5 | 45.7 | $2.00 | $6.00 | 500K |
| 09 | OpenAIGPT-5.6 Luna | 45.6 | $1.00 | $6.00 | 1.1M |
| 10 | OpenAIGPT-5.5 | 44.9 | $5.00 | $30 | 1.1M |
| 11 | AnthropicClaude Opus 4.7 | 44.4 | $5.00 | $25 | 1M |
| 12 | Z AiGLM 5.2 | 43.1 | $0.67 | $2.10 | 1.0M |
| 13 | OpenAIGPT-5.4 | 41.1 | $2.50 | $15 | 1.1M |
| 14 | AnthropicClaude Sonnet 4.6 | 40.8 | $3.00 | $15 | 1M |
| 15 | GoogleGemini 3.6 Flash | 38.7 | $1.50 | $7.50 | 1.0M |
| 16 | MetaMuse Spark 1.1 | 37.5 | $1.25 | $4.25 | 1.0M |
| 17 | GoogleGemini 3.5 Flash | 37.4 | $1.50 | $9.00 | 1.0M |
| 18 | DeepseekDeepSeek V4 Pro | 36.4 | $0.43 | $0.87 | 1.0M |
| 19 | MinimaxMiniMax M3 | 35.4 | $0.30 | $1.20 | 1.0M |
| 20 | ThinkingmachinesInkling | 32.3 | $1.00 | $4.05 | 1.0M |
| 21 | DeepseekDeepSeek V4 Flash | 31.1 | $0.14 | $0.28 | 1.0M |
| 22 | Nex AgiNex-N2-Pro | 31.0 | $0.25 | $1.00 | 262K |
| 23 | TencentHy3 preview | 30.7 | $0.06 | $0.21 | 262K |
| 24 | QwenQwen3.7 Max | 30.6 | $1.48 | $4.42 | 1M |
| 25 | Moonshot AIKimi K2.6 | 30.3 | $0.65 | $2.72 | 262K |
| 26 | OpenAIGPT-5.4 Mini | 30.2 | $0.75 | $4.50 | 400K |
| 27 | Z AiGLM 5.1 | 29.9 | $0.97 | $3.04 | 205K |
| 28 | Moonshot AIKimi K2.7 Code | 29.6 | $0.73 | $3.50 | 262K |
| 29 | XiaomiMiMo-V2.5-Pro | 29.1 | $0.43 | $0.87 | 1.1M |
| 30 | xAIGrok Build 0.1 | 28.0 | $1.00 | $2.00 | 256K |
| 31 | QwenQwen3.6 Plus | 27.6 | $0.33 | $1.95 | 1M |
| 32 | OpenAIGPT-5.4 Nano | 27.5 | $0.20 | $1.25 | 400K |
| 33 | NvidiaNemotron 3 Ultra | 27.4 | $0.60 | $3.60 | 512K |
| 34 | QwenQwen3.6 27B | 27.0 | $0.30 | $2.00 | 262K |
| 35 | GoogleGemini 3.5 Flash Lite | 26.8 | $0.30 | $2.50 | 1.0M |
| 36 | OpenAIGPT-5 | 25.7 | $1.25 | $10 | 400K |
| 37 | MinimaxMiniMax M2.7 | 25.6 | $0.25 | $1.00 | 205K |
| 38 | Z AiGLM 4.7 | 25.4 | $0.40 | $1.75 | 205K |
| 39 | AnthropicClaude Sonnet 4.5 | 24.6 | $3.00 | $15 | 1M |
| 40 | xAIGrok 4.3 | 24.1 | $1.25 | $2.50 | 1M |
| 41 | XiaomiMiMo-V2.5 | 23.7 | $0.14 | $0.28 | 1.1M |
| 42 | Moonshot AIKimi K2.5 | 21.7 | $0.57 | $2.85 | 262K |
| 43 | StepfunStep 3.7 Flash | 21.5 | $0.20 | $1.15 | 262K |
| 44 | GoogleGemini 3.1 Pro Preview | 21.4 | $2.00 | $12 | 1.0M |
| 45 | QwenQwen3.6 35B A3B | 21.4 | $0.14 | $1.00 | 262K |
| 46 | OpenAIGPT-5.1 | 21.0 | $1.25 | $10 | 400K |
| 47 | QwenQwen3.7 Plus | 20.8 | $0.32 | $1.28 | 1M |
| 48 | QwenQwen3.5-122B-A10B | 20.7 | $0.26 | $2.08 | 262K |
| 49 | QwenQwen3.5 397B A17B | 19.8 | $0.39 | $2.34 | 262K |
| 50 | OpenAIGPT-5 Mini | 19.4 | $0.25 | $2.00 | 400K |