RANK.AI DATA / Latest
Arena Text Preference
Models ranked by the official Arena style-controlled text overall human-preference rating published 2026-07-21.
- Coverage
- 378 entities
- Confidence
- 100%
- Freshness
- current
LEADERBOARD
Metric: Arena text style-controlled ratingCurrent rankings
| Rank | Entity | Signal | Arena text style-controlled rating | Confidence | N | 7D | Trend | Explain |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | claude-fable-5model | Official Arena release: 2026-07-21. | 1,507.3 arena_score | 100% | 14,646 | Why this rank | ||
| 02 | claude-opus-4-6-thinkingmodel | Official Arena release: 2026-07-21. | 1,504.837 arena_score | 100% | 63,191 | Why this rank | ||
| 03 | claude-opus-4-7-thinkingmodel | Official Arena release: 2026-07-21. | 1,502.043 arena_score | 100% | 50,683 | Why this rank | ||
| 04 | claude-opus-4-6model | Official Arena release: 2026-07-21. | 1,497.759 arena_score | 100% | 67,037 | Why this rank | ||
| 05 | muse-spark-1.1model | Official Arena release: 2026-07-21. | 1,495.059 arena_score | 100% | 7,927 | Why this rank | ||
| 06 | claude-opus-4-7model | Official Arena release: 2026-07-21. | 1,493.665 arena_score | 100% | 51,788 | Why this rank | ||
| 07 | muse-sparkmodel | Official Arena release: 2026-07-21. | 1,487.549 arena_score | 100% | 13,565 | Why this rank | ||
| 08 | gemini-3.1-pro-previewmodel | Official Arena release: 2026-07-21. | 1,485.814 arena_score | 100% | 84,631 | Why this rank | ||
| 09 | gemini-3-promodel | Official Arena release: 2026-07-21. | 1,485.737 arena_score | 100% | 41,268 | Why this rank | ||
| 10 | kimi-k3model | Official Arena release: 2026-07-21. | 1,485.657 arena_score | 100% | 3,619 | Why this rank | ||
| 11 | gpt-5.6-sol-xhighmodel | Official Arena release: 2026-07-21. | 1,485.073 arena_score | 100% | 6,221 | Why this rank | ||
| 12 | gemini-3.6-flashmodel | Official Arena release: 2026-07-21. | 1,485.03 arena_score | 100% | 4,747 | Why this rank | ||
| 13 | claude-opus-4-8-thinkingmodel | Official Arena release: 2026-07-21. | 1,483.583 arena_score | 100% | 30,901 | Why this rank | ||
| 14 | gpt-5.5-highmodel | Official Arena release: 2026-07-21. | 1,481.726 arena_score | 100% | 45,760 | Why this rank | ||
| 15 | gpt-5.4-highmodel | Official Arena release: 2026-07-21. | 1,477.787 arena_score | 100% | 58,997 | Why this rank | ||
| 16 | gpt-5.5model | Official Arena release: 2026-07-21. | 1,476.323 arena_score | 100% | 47,180 | Why this rank | ||
| 17 | gemini-3.5-flash-highmodel | Official Arena release: 2026-07-21. | 1,476.261 arena_score | 100% | 10,092 | Why this rank | ||
| 18 | gpt-5.2-chat-latest-20260210model | Official Arena release: 2026-07-21. | 1,475.702 arena_score | 100% | 34,420 | Why this rank | ||
| 19 | qwen3.7-max-previewmodel | Official Arena release: 2026-07-21. | 1,475.151 arena_score | 100% | 3,714 | Why this rank | ||
| 20 | grok-4.20-beta1model | Official Arena release: 2026-07-21. | 1,474.331 arena_score | 100% | 26,822 | Why this rank | ||
| 21 | gemini-3.5-flash-mediummodel | Official Arena release: 2026-07-21. | 1,474.327 arena_score | 100% | 14,063 | Why this rank | ||
| 22 | claude-opus-4-8model | Official Arena release: 2026-07-21. | 1,473.432 arena_score | 100% | 31,619 | Why this rank | ||
| 23 | gpt-5.5-instantmodel | Official Arena release: 2026-07-21. | 1,473.321 arena_score | 100% | 25,995 | Why this rank | ||
| 24 | grok-4.20-beta-0309-reasoningmodel | Official Arena release: 2026-07-21. | 1,473.176 arena_score | 100% | 60,330 | Why this rank | ||
| 25 | gemini-3-flashmodel | Official Arena release: 2026-07-21. | 1,473.136 arena_score | 100% | 30,682 | Why this rank | ||
| 26 | claude-opus-4-5-20251101-thinking-32kmodel | Official Arena release: 2026-07-21. | 1,472.872 arena_score | 100% | 37,037 | Why this rank | ||
| 27 | claude-sonnet-4-6model | Official Arena release: 2026-07-21. | 1,472.544 arena_score | 100% | 57,183 | Why this rank | ||
| 28 | grok-4.20-multi-agent-beta-0309model | Official Arena release: 2026-07-21. | 1,470.927 arena_score | 100% | 59,116 | Why this rank | ||
| 29 | glm-5.1model | Official Arena release: 2026-07-21. | 1,469.645 arena_score | 100% | 30,726 | Why this rank | ||
| 30 | glm-5.2 (max)model | Official Arena release: 2026-07-21. | 1,469.199 arena_score | 100% | 18,017 | Why this rank | ||
| 31 | claude-opus-4-5-20251101model | Official Arena release: 2026-07-21. | 1,469.122 arena_score | 100% | 70,976 | Why this rank | ||
| 32 | ernie-5.1model | Official Arena release: 2026-07-21. | 1,467.724 arena_score | 100% | 37,418 | Why this rank | ||
| 33 | grok-4.5model | Official Arena release: 2026-07-21. | 1,467.72 arena_score | 100% | 7,833 | Why this rank | ||
| 34 | mimo-v2.5-promodel | Official Arena release: 2026-07-21. | 1,466.835 arena_score | 100% | 42,195 | Why this rank | ||
| 35 | gpt-5.4model | Official Arena release: 2026-07-21. | 1,466.259 arena_score | 100% | 62,036 | Why this rank | ||
| 36 | grok-4.1-thinkingmodel | Official Arena release: 2026-07-21. | 1,465.901 arena_score | 100% | 65,461 | Why this rank | ||
| 37 | qwen3.5-max-previewmodel | Official Arena release: 2026-07-21. | 1,464.799 arena_score | 100% | 21,479 | Why this rank | ||
| 38 | claude-sonnet-5-highmodel | Official Arena release: 2026-07-21. | 1,461.148 arena_score | 100% | 13,521 | Why this rank | ||
| 39 | kimi-k2.6model | Official Arena release: 2026-07-21. | 1,460.911 arena_score | 100% | 37,686 | Why this rank | ||
| 40 | qwen3.6-max-previewmodel | Official Arena release: 2026-07-21. | 1,460.103 arena_score | 100% | 5,188 | Why this rank | ||
| 41 | qwen3.7-plusmodel | Official Arena release: 2026-07-21. | 1,459.81 arena_score | 100% | 22,271 | Why this rank | ||
| 42 | grok-4.1model | Official Arena release: 2026-07-21. | 1,459.455 arena_score | 100% | 67,589 | Why this rank | ||
| 43 | gemini-3.5-flash-litemodel | Official Arena release: 2026-07-21. | 1,459.103 arena_score | 100% | 4,674 | Why this rank | ||
| 44 | gemini-3-flash (thinking-minimal)model | Official Arena release: 2026-07-21. | 1,458.629 arena_score | 100% | 84,397 | Why this rank | ||
| 45 | glm-5model | Official Arena release: 2026-07-21. | 1,456.662 arena_score | 100% | 27,785 | Why this rank | ||
| 46 | deepseek-v4-promodel | Official Arena release: 2026-07-21. | 1,456.612 arena_score | 100% | 45,278 | Why this rank | ||
| 47 | claude-sonnet-4-5-20250929-thinking-32kmodel | Official Arena release: 2026-07-21. | 1,455.577 arena_score | 100% | 82,316 | Why this rank | ||
| 48 | dola-seed-2.0-promodel | Official Arena release: 2026-07-21. | 1,455.414 arena_score | 100% | 67,993 | Why this rank | ||
| 49 | deepseek-v4-pro-thinkingmodel | Official Arena release: 2026-07-21. | 1,455.205 arena_score | 100% | 43,079 | Why this rank | ||
| 50 | claude-sonnet-4-5-20250929model | Official Arena release: 2026-07-21. | 1,455.123 arena_score | 100% | 80,720 | Why this rank | ||
| 51 | gpt-5.1-highmodel | Official Arena release: 2026-07-21. | 1,454.631 arena_score | 100% | 40,774 | Why this rank | ||
| 52 | gemma-4-31bmodel | Official Arena release: 2026-07-21. | 1,450.846 arena_score | 100% | 5,880 | Why this rank | ||
| 53 | kimi-k2.5-thinkingmodel | Official Arena release: 2026-07-21. | 1,449.686 arena_score | 100% | 62,688 | Why this rank | ||
| 54 | gpt-5.4-mini-highmodel | Official Arena release: 2026-07-21. | 1,449.179 arena_score | 100% | 57,822 | Why this rank | ||
| 55 | claude-opus-4-1-20250805-thinking-16kmodel | Official Arena release: 2026-07-21. | 1,449.066 arena_score | 100% | 49,754 | Why this rank | ||
| 56 | ernie-5.0-preview-1203model | Official Arena release: 2026-07-21. | 1,448.864 arena_score | 100% | 9,732 | Why this rank | ||
| 57 | gpt-5.3-chat-latestmodel | Official Arena release: 2026-07-21. | 1,448.83 arena_score | 100% | 32,980 | Why this rank | ||
| 58 | mimo-v2-promodel | Official Arena release: 2026-07-21. | 1,448.339 arena_score | 100% | 24,472 | Why this rank | ||
| 59 | claude-opus-4-1-20250805model | Official Arena release: 2026-07-21. | 1,447.034 arena_score | 100% | 77,237 | Why this rank | ||
| 60 | ernie-5.0-0110model | Official Arena release: 2026-07-21. | 1,446.887 arena_score | 100% | 35,222 | Why this rank | ||
| 61 | gemini-2.5-promodel | Official Arena release: 2026-07-21. | 1,445.566 arena_score | 100% | 124,370 | Why this rank | ||
| 62 | inklingmodel | Official Arena release: 2026-07-21. | 1,444.914 arena_score | 100% | 5,386 | Why this rank | ||
| 63 | gpt-4.5-preview-2025-02-27model | Official Arena release: 2026-07-21. | 1,444.691 arena_score | 100% | 14,547 | Why this rank | ||
| 64 | minimax-m3model | Official Arena release: 2026-07-21. | 1,444.192 arena_score | 100% | 28,093 | Why this rank | ||
| 65 | qwen3.6-plusmodel | Official Arena release: 2026-07-21. | 1,443.823 arena_score | 100% | 43,912 | Why this rank | ||
| 66 | chatgpt-4o-latest-20250326model | Official Arena release: 2026-07-21. | 1,443.152 arena_score | 100% | 82,395 | Why this rank | ||
| 67 | qwen3.5-397b-a17bmodel | Official Arena release: 2026-07-21. | 1,442.154 arena_score | 100% | 58,157 | Why this rank | ||
| 68 | glm-4.7model | Official Arena release: 2026-07-21. | 1,442.027 arena_score | 100% | 12,092 | Why this rank | ||
| 69 | grok-4.3model | Official Arena release: 2026-07-21. | 1,442.019 arena_score | 100% | 46,389 | Why this rank | ||
| 70 | deepseek-v4-flash-thinkingmodel | Official Arena release: 2026-07-21. | 1,438.855 arena_score | 100% | 44,822 | Why this rank | ||
| 71 | gpt-5.1model | Official Arena release: 2026-07-21. | 1,438.631 arena_score | 100% | 43,391 | Why this rank | ||
| 72 | gemma-4-26b-a4bmodel | Official Arena release: 2026-07-21. | 1,438.097 arena_score | 100% | 5,798 | Why this rank | ||
| 73 | gpt-5.2-highmodel | Official Arena release: 2026-07-21. | 1,437.401 arena_score | 100% | 47,943 | Why this rank | ||
| 74 | glm-5v-turbomodel | Official Arena release: 2026-07-21. | 1,436.741 arena_score | 100% | 7,558 | Why this rank | ||
| 75 | longcat-flash-chat-2602-expmodel | Official Arena release: 2026-07-21. | 1,435.748 arena_score | 100% | 28,070 | Why this rank | ||
| 76 | deepseek-v4-flashmodel | Official Arena release: 2026-07-21. | 1,435.503 arena_score | 100% | 45,050 | Why this rank | ||
| 77 | qwen3-max-previewmodel | Official Arena release: 2026-07-21. | 1,434.779 arena_score | 100% | 27,702 | Why this rank | ||
| 78 | gpt-5.2model | Official Arena release: 2026-07-21. | 1,434.405 arena_score | 100% | 77,656 | Why this rank | ||
| 79 | gpt-5-highmodel | Official Arena release: 2026-07-21. | 1,433.804 arena_score | 100% | 31,898 | Why this rank | ||
| 80 | mimo-v2.5model | Official Arena release: 2026-07-21. | 1,432.992 arena_score | 100% | 43,091 | Why this rank | ||
| 81 | gemini-3.1-flash-lite-previewmodel | Official Arena release: 2026-07-21. | 1,431.896 arena_score | 100% | 60,791 | Why this rank | ||
| 82 | kimi-k2.5-instantmodel | Official Arena release: 2026-07-21. | 1,431.44 arena_score | 100% | 8,178 | Why this rank | ||
| 83 | grok-4-1-fast-reasoningmodel | Official Arena release: 2026-07-21. | 1,430.989 arena_score | 100% | 56,747 | Why this rank | ||
| 84 | o3-2025-04-16model | Official Arena release: 2026-07-21. | 1,430.803 arena_score | 100% | 59,699 | Why this rank | ||
| 85 | mimo-v2-omnimodel | Official Arena release: 2026-07-21. | 1,429.864 arena_score | 100% | 19,461 | Why this rank | ||
| 86 | kimi-k2-thinking-turbomodel | Official Arena release: 2026-07-21. | 1,429.74 arena_score | 100% | 61,950 | Why this rank | ||
| 87 | mistral-medium-3.5model | Official Arena release: 2026-07-21. | 1,427.421 arena_score | 100% | 11,019 | Why this rank | ||
| 88 | amazon-nova-experimental-chat-26-02-10model | Official Arena release: 2026-07-21. | 1,426.884 arena_score | 100% | 3,422 | Why this rank | ||
| 89 | gpt-5-chatmodel | Official Arena release: 2026-07-21. | 1,426.753 arena_score | 100% | 31,536 | Why this rank | ||
| 90 | nvidia-nemotron-3-ultra-550b-a55b-nvfp4model | Official Arena release: 2026-07-21. | 1,425.247 arena_score | 100% | 10,562 | Why this rank | ||
| 91 | glm-4.6model | Official Arena release: 2026-07-21. | 1,425.154 arena_score | 100% | 35,608 | Why this rank | ||
| 92 | deepseek-v3.2model | Official Arena release: 2026-07-21. | 1,424.923 arena_score | 100% | 47,206 | Why this rank | ||
| 93 | deepseek-v3.2-exp-thinkingmodel | Official Arena release: 2026-07-21. | 1,424.721 arena_score | 100% | 9,069 | Why this rank | ||
| 94 | claude-opus-4-20250514-thinking-16kmodel | Official Arena release: 2026-07-21. | 1,424.496 arena_score | 100% | 36,861 | Why this rank | ||
| 95 | qwen3-max-2025-09-23model | Official Arena release: 2026-07-21. | 1,424.099 arena_score | 100% | 9,149 | Why this rank | ||
| 96 | qwen3-235b-a22b-instruct-2507model | Official Arena release: 2026-07-21. | 1,423.168 arena_score | 100% | 97,085 | Why this rank | ||
| 97 | deepseek-v3.2-thinkingmodel | Official Arena release: 2026-07-21. | 1,422.937 arena_score | 100% | 41,025 | Why this rank | ||
| 98 | deepseek-v3.2-expmodel | Official Arena release: 2026-07-21. | 1,422.677 arena_score | 100% | 11,913 | Why this rank | ||
| 99 | deepseek-r1-0528model | Official Arena release: 2026-07-21. | 1,422.061 arena_score | 100% | 18,451 | Why this rank | ||
| 100 | grok-4-fast-chatmodel | Official Arena release: 2026-07-21. | 1,420.772 arena_score | 100% | 6,806 | Why this rank | ||
| 101 | ernie-5.0-preview-1022model | Official Arena release: 2026-07-21. | 1,418.52 arena_score | 100% | 4,702 | Why this rank | ||
| 102 | kimi-k2-0905-previewmodel | Official Arena release: 2026-07-21. | 1,417.887 arena_score | 100% | 11,770 | Why this rank | ||
| 103 | deepseek-v3.1model | Official Arena release: 2026-07-21. | 1,417.486 arena_score | 100% | 14,943 | Why this rank | ||
| 104 | kimi-k2-0711-previewmodel | Official Arena release: 2026-07-21. | 1,417.465 arena_score | 100% | 27,608 | Why this rank | ||
| 105 | qwen3.5-122b-a10bmodel | Official Arena release: 2026-07-21. | 1,417.303 arena_score | 100% | 28,504 | Why this rank | ||
| 106 | deepseek-v3.1-terminus-thinkingmodel | Official Arena release: 2026-07-21. | 1,417.244 arena_score | 100% | 3,457 | Why this rank | ||
| 107 | deepseek-v3.1-thinkingmodel | Official Arena release: 2026-07-21. | 1,417.04 arena_score | 100% | 11,726 | Why this rank | ||
| 108 | minimax-m2.7model | Official Arena release: 2026-07-21. | 1,416.749 arena_score | 100% | 49,930 | Why this rank | ||
| 109 | amazon-nova-experimental-chat-26-01-10model | Official Arena release: 2026-07-21. | 1,415.479 arena_score | 100% | 3,405 | Why this rank | ||
| 110 | mistral-large-3model | Official Arena release: 2026-07-21. | 1,415.386 arena_score | 100% | 50,849 | Why this rank | ||
| 111 | deepseek-v3.1-terminusmodel | Official Arena release: 2026-07-21. | 1,415.28 arena_score | 100% | 3,692 | Why this rank | ||
| 112 | qwen3-vl-235b-a22b-instructmodel | Official Arena release: 2026-07-21. | 1,415.268 arena_score | 100% | 11,499 | Why this rank | ||
| 113 | gpt-4.1-2025-04-14model | Official Arena release: 2026-07-21. | 1,413.698 arena_score | 100% | 50,935 | Why this rank | ||
| 114 | claude-opus-4-20250514model | Official Arena release: 2026-07-21. | 1,412.502 arena_score | 100% | 44,176 | Why this rank | ||
| 115 | claude-haiku-4-5-20251001model | Official Arena release: 2026-07-21. | 1,412.202 arena_score | 100% | 108,518 | Why this rank | ||
| 116 | hunyuan-hy3-previewmodel | Official Arena release: 2026-07-21. | 1,412.115 arena_score | 100% | 6,634 | Why this rank | ||
| 117 | grok-3-preview-02-24model | Official Arena release: 2026-07-21. | 1,411.544 arena_score | 100% | 32,894 | Why this rank | ||
| 118 | glm-4.5model | Official Arena release: 2026-07-21. | 1,410.925 arena_score | 100% | 24,286 | Why this rank | ||
| 119 | gemini-2.5-flashmodel | Official Arena release: 2026-07-21. | 1,410.159 arena_score | 100% | 124,325 | Why this rank | ||
| 120 | mistral-medium-2508model | Official Arena release: 2026-07-21. | 1,409.574 arena_score | 100% | 93,819 | Why this rank | ||
| 121 | grok-4-0709model | Official Arena release: 2026-07-21. | 1,409.508 arena_score | 100% | 41,347 | Why this rank | ||
| 122 | qwen3.5-27bmodel | Official Arena release: 2026-07-21. | 1,408.63 arena_score | 100% | 27,314 | Why this rank | ||
| 123 | gemini-2.5-flash-preview-09-2025model | Official Arena release: 2026-07-21. | 1,404.152 arena_score | 100% | 32,883 | Why this rank | ||
| 124 | grok-4-fast-reasoningmodel | Official Arena release: 2026-07-21. | 1,404.112 arena_score | 100% | 18,709 | Why this rank | ||
| 125 | gpt-5.4-nano-highmodel | Official Arena release: 2026-07-21. | 1,403.64 arena_score | 100% | 56,761 | Why this rank | ||
| 126 | qwen3-235b-a22b-no-thinkingmodel | Official Arena release: 2026-07-21. | 1,403.009 arena_score | 100% | 38,174 | Why this rank | ||
| 127 | o1-2024-12-17model | Official Arena release: 2026-07-21. | 1,402.053 arena_score | 100% | 27,807 | Why this rank | ||
| 128 | qwen3-next-80b-a3b-instructmodel | Official Arena release: 2026-07-21. | 1,401.192 arena_score | 100% | 22,859 | Why this rank | ||
| 129 | longcat-flash-chatmodel | Official Arena release: 2026-07-21. | 1,401.142 arena_score | 100% | 11,387 | Why this rank | ||
| 130 | claude-sonnet-4-20250514-thinking-32kmodel | Official Arena release: 2026-07-21. | 1,399.182 arena_score | 100% | 35,078 | Why this rank | ||
| 131 | qwen3-235b-a22b-thinking-2507model | Official Arena release: 2026-07-21. | 1,399.125 arena_score | 100% | 8,985 | Why this rank | ||
| 132 | deepseek-r1model | Official Arena release: 2026-07-21. | 1,398.137 arena_score | 100% | 18,524 | Why this rank | ||
| 133 | qwen3.5-flashmodel | Official Arena release: 2026-07-21. | 1,397.094 arena_score | 100% | 56,684 | Why this rank | ||
| 134 | qwen3.5-35b-a3bmodel | Official Arena release: 2026-07-21. | 1,395.748 arena_score | 100% | 29,158 | Why this rank | ||
| 135 | deepseek-v3-0324model | Official Arena release: 2026-07-21. | 1,395.598 arena_score | 100% | 45,480 | Why this rank | ||
| 136 | qwen3-vl-235b-a22b-thinkingmodel | Official Arena release: 2026-07-21. | 1,395.205 arena_score | 100% | 7,941 | Why this rank | ||
| 137 | hunyuan-vision-1.5-thinkingmodel | Official Arena release: 2026-07-21. | 1,395.18 arena_score | 100% | 2,217 | Why this rank | ||
| 138 | step-3.5-flashmodel | Official Arena release: 2026-07-21. | 1,395.122 arena_score | 100% | 55,991 | Why this rank | ||
| 139 | amazon-nova-experimental-chat-12-10model | Official Arena release: 2026-07-21. | 1,394.098 arena_score | 100% | 3,676 | Why this rank | ||
| 140 | mimo-v2-flash (non-thinking)model | Official Arena release: 2026-07-21. | 1,392.824 arena_score | 100% | 46,549 | Why this rank | ||
| 141 | minimax-m2.5model | Official Arena release: 2026-07-21. | 1,390.474 arena_score | 100% | 41,088 | Why this rank | ||
| 142 | gpt-5-mini-highmodel | Official Arena release: 2026-07-21. | 1,389.979 arena_score | 100% | 27,004 | Why this rank | ||
| 143 | o4-mini-2025-04-16model | Official Arena release: 2026-07-21. | 1,389.894 arena_score | 100% | 45,415 | Why this rank | ||
| 144 | claude-sonnet-4-20250514model | Official Arena release: 2026-07-21. | 1,389.046 arena_score | 100% | 40,277 | Why this rank | ||
| 145 | o1-previewmodel | Official Arena release: 2026-07-21. | 1,388.394 arena_score | 100% | 31,122 | Why this rank | ||
| 146 | qwen3-coder-480b-a35b-instructmodel | Official Arena release: 2026-07-21. | 1,387.523 arena_score | 100% | 25,694 | Why this rank | ||
| 147 | claude-3-7-sonnet-20250219-thinking-32kmodel | Official Arena release: 2026-07-21. | 1,387.348 arena_score | 100% | 38,812 | Why this rank | ||
| 148 | mimo-v2-flash (thinking)model | Official Arena release: 2026-07-21. | 1,387.092 arena_score | 100% | 10,934 | Why this rank | ||
| 149 | mistral-medium-2505model | Official Arena release: 2026-07-21. | 1,386.869 arena_score | 100% | 33,193 | Why this rank | ||
| 150 | hunyuan-t1-20250711model | Official Arena release: 2026-07-21. | 1,386.77 arena_score | 100% | 4,697 | Why this rank | ||
| 151 | minimax-m2.1-previewmodel | Official Arena release: 2026-07-21. | 1,384.059 arena_score | 100% | 17,083 | Why this rank | ||
| 152 | qwen3-30b-a3b-instruct-2507model | Official Arena release: 2026-07-21. | 1,383.109 arena_score | 100% | 23,718 | Why this rank | ||
| 153 | gpt-4.1-mini-2025-04-14model | Official Arena release: 2026-07-21. | 1,382.761 arena_score | 100% | 39,301 | Why this rank | ||
| 154 | hunyuan-turbos-20250416model | Official Arena release: 2026-07-21. | 1,382.241 arena_score | 100% | 10,726 | Why this rank | ||
| 155 | gemini-2.5-flash-lite-preview-09-2025-no-thinkingmodel | Official Arena release: 2026-07-21. | 1,379.68 arena_score | 100% | 47,181 | Why this rank | ||
| 156 | trinity-large-previewmodel | Official Arena release: 2026-07-21. | 1,378.504 arena_score | 100% | 30,052 | Why this rank | ||
| 157 | glm-4.6vmodel | Official Arena release: 2026-07-21. | 1,377.245 arena_score | 100% | 2,797 | Why this rank | ||
| 158 | qwen3-235b-a22bmodel | Official Arena release: 2026-07-21. | 1,374.818 arena_score | 100% | 26,254 | Why this rank | ||
| 159 | gemini-2.5-flash-lite-preview-06-17-thinkingmodel | Official Arena release: 2026-07-21. | 1,374.313 arena_score | 100% | 32,872 | Why this rank | ||
| 160 | qwen2.5-maxmodel | Official Arena release: 2026-07-21. | 1,374.154 arena_score | 100% | 32,611 | Why this rank | ||
| 161 | claude-3-5-sonnet-20241022model | Official Arena release: 2026-07-21. | 1,373.133 arena_score | 100% | 88,324 | Why this rank | ||
| 162 | glm-4.5-airmodel | Official Arena release: 2026-07-21. | 1,372.919 arena_score | 100% | 31,062 | Why this rank | ||
| 163 | claude-3-7-sonnet-20250219model | Official Arena release: 2026-07-21. | 1,371.383 arena_score | 100% | 43,156 | Why this rank | ||
| 164 | qwen3-next-80b-a3b-thinkingmodel | Official Arena release: 2026-07-21. | 1,369.523 arena_score | 100% | 13,678 | Why this rank | ||
| 165 | trinity-large-thinkingmodel | Official Arena release: 2026-07-21. | 1,369.39 arena_score | 100% | 29,139 | Why this rank | ||
| 166 | glm-4.7-flashmodel | Official Arena release: 2026-07-21. | 1,368.08 arena_score | 100% | 11,719 | Why this rank | ||
| 167 | amazon-nova-experimental-chat-11-10model | Official Arena release: 2026-07-21. | 1,366.279 arena_score | 100% | 25,326 | Why this rank | ||
| 168 | gemma-3-27b-itmodel | Official Arena release: 2026-07-21. | 1,365.74 arena_score | 100% | 47,508 | Why this rank | ||
| 169 | minimax-m1model | Official Arena release: 2026-07-21. | 1,363.757 arena_score | 100% | 35,163 | Why this rank | ||
| 170 | o3-mini-highmodel | Official Arena release: 2026-07-21. | 1,363.468 arena_score | 100% | 18,589 | Why this rank | ||
| 171 | grok-3-mini-highmodel | Official Arena release: 2026-07-21. | 1,361.947 arena_score | 100% | 16,951 | Why this rank | ||
| 172 | nvidia-nemotron-3-super-120b-a12bmodel | Official Arena release: 2026-07-21. | 1,361.561 arena_score | 100% | 7,544 | Why this rank | ||
| 173 | gemini-2.0-flash-001model | Official Arena release: 2026-07-21. | 1,360.338 arena_score | 100% | 43,737 | Why this rank | ||
| 174 | deepseek-v3model | Official Arena release: 2026-07-21. | 1,358.503 arena_score | 100% | 21,770 | Why this rank | ||
| 175 | mistral-small-2506model | Official Arena release: 2026-07-21. | 1,357.508 arena_score | 100% | 17,698 | Why this rank | ||
| 176 | grok-3-mini-betamodel | Official Arena release: 2026-07-21. | 1,356.718 arena_score | 100% | 22,688 | Why this rank | ||
| 177 | intellect-3model | Official Arena release: 2026-07-21. | 1,356.202 arena_score | 100% | 5,328 | Why this rank | ||
| 178 | command-a-03-2025model | Official Arena release: 2026-07-21. | 1,353.93 arena_score | 100% | 56,217 | Why this rank | ||
| 179 | gemini-2.0-flash-lite-preview-02-05model | Official Arena release: 2026-07-21. | 1,353.469 arena_score | 100% | 24,955 | Why this rank | ||
| 180 | glm-4.5vmodel | Official Arena release: 2026-07-21. | 1,353.431 arena_score | 100% | 4,957 | Why this rank | ||
| 181 | gpt-oss-120bmodel | Official Arena release: 2026-07-21. | 1,352.484 arena_score | 100% | 30,615 | Why this rank | ||
| 182 | gemini-1.5-pro-002model | Official Arena release: 2026-07-21. | 1,351.073 arena_score | 100% | 55,606 | Why this rank | ||
| 183 | amazon-nova-experimental-chat-10-20model | Official Arena release: 2026-07-21. | 1,349.681 arena_score | 100% | 11,456 | Why this rank | ||
| 184 | hunyuan-turbos-20250226model | Official Arena release: 2026-07-21. | 1,348.887 arena_score | 100% | 2,220 | Why this rank | ||
| 185 | step-3model | Official Arena release: 2026-07-21. | 1,348.31 arena_score | 100% | 6,532 | Why this rank | ||
| 186 | o3-minimodel | Official Arena release: 2026-07-21. | 1,347.722 arena_score | 100% | 57,316 | Why this rank | ||
| 187 | amazon-nova-experimental-chat-10-09model | Official Arena release: 2026-07-21. | 1,347.687 arena_score | 100% | 2,824 | Why this rank | ||
| 188 | llama-3.1-nemotron-ultra-253b-v1model | Official Arena release: 2026-07-21. | 1,347.487 arena_score | 100% | 2,549 | Why this rank | ||
| 189 | qwen3-32bmodel | Official Arena release: 2026-07-21. | 1,347.204 arena_score | 100% | 3,926 | Why this rank | ||
| 190 | mercury-2model | Official Arena release: 2026-07-21. | 1,346.728 arena_score | 100% | 3,119 | Why this rank | ||
| 191 | ling-flash-2.0model | Official Arena release: 2026-07-21. | 1,346.248 arena_score | 100% | 6,997 | Why this rank | ||
| 192 | qwen-plus-0125model | Official Arena release: 2026-07-21. | 1,346.128 arena_score | 100% | 5,819 | Why this rank | ||
| 193 | minimax-m2model | Official Arena release: 2026-07-21. | 1,345.944 arena_score | 100% | 6,862 | Why this rank | ||
| 194 | gpt-4o-2024-05-13model | Official Arena release: 2026-07-21. | 1,345.799 arena_score | 100% | 112,881 | Why this rank | ||
| 195 | nvidia-llama-3.3-nemotron-super-49b-v1.5model | Official Arena release: 2026-07-21. | 1,343.17 arena_score | 100% | 3,344 | Why this rank | ||
| 196 | glm-4-plus-0111model | Official Arena release: 2026-07-21. | 1,342.873 arena_score | 100% | 5,760 | Why this rank | ||
| 197 | claude-3-5-sonnet-20240620model | Official Arena release: 2026-07-21. | 1,342.487 arena_score | 100% | 82,419 | Why this rank | ||
| 198 | gemma-3-12b-itmodel | Official Arena release: 2026-07-21. | 1,341.887 arena_score | 100% | 3,829 | Why this rank | ||
| 199 | hunyuan-turbo-0110model | Official Arena release: 2026-07-21. | 1,340.719 arena_score | 100% | 2,290 | Why this rank | ||
| 200 | gpt-5-nano-highmodel | Official Arena release: 2026-07-21. | 1,337.246 arena_score | 100% | 8,260 | Why this rank | ||
| 201 | o1-minimodel | Official Arena release: 2026-07-21. | 1,337.068 arena_score | 100% | 51,981 | Why this rank | ||
| 202 | nova-2-litemodel | Official Arena release: 2026-07-21. | 1,336.816 arena_score | 100% | 12,210 | Why this rank | ||
| 203 | qwq-32bmodel | Official Arena release: 2026-07-21. | 1,336.121 arena_score | 100% | 25,379 | Why this rank | ||
| 204 | grok-2-2024-08-13model | Official Arena release: 2026-07-21. | 1,335.639 arena_score | 100% | 63,498 | Why this rank | ||
| 205 | gemini-advanced-0514model | Official Arena release: 2026-07-21. | 1,335.399 arena_score | 100% | 50,148 | Why this rank | ||
| 206 | gpt-4o-2024-08-06model | Official Arena release: 2026-07-21. | 1,335.127 arena_score | 100% | 45,499 | Why this rank | ||
| 207 | llama-3.1-405b-instruct-bf16model | Official Arena release: 2026-07-21. | 1,334.824 arena_score | 100% | 41,375 | Why this rank | ||
