RANK.AI DATA / Latest
AI Agent Framework Activity
Exact npm and GitHub platform-activity signals for a fixed reviewed cohort of agent frameworks, SDKs, and MCP tooling.
- Coverage
- 8 entities
- Confidence
- 100%
- Freshness
- current
LEADERBOARD
Metric: npm downloads (trailing 30 days)Current rankings
| Rank | Entity | Signal | npm downloads (trailing 30 days) | npm 7D | GitHub stars | Forks | Last push | Confidence | N | 7D | Trend | Explain |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | MCP TypeScript SDKsoftware_project | Ranked by exact trailing-30-day npm package downloads. | 167.53M downloads | 41.8M | 13K | 2,013 | 0.5d | 100% | 5 | Why this rank | ||
| 02 | Vercel AI SDKsoftware_project | Ranked by exact trailing-30-day npm package downloads. | 68.14M downloads | 17.3M | 25.8K | 4,863 | 0d | 100% | 5 | Why this rank | ||
| 03 | LangGraph.jssoftware_project | Ranked by exact trailing-30-day npm package downloads. | 10.73M downloads | 2.8M | 3,145 | 529 | 1.1d | 100% | 5 | Why this rank | ||
| 04 | LangChain.jssoftware_project | Ranked by exact trailing-30-day npm package downloads. | 10.45M downloads | 2.5M | 18K | 3,275 | 1.3d | 100% | 5 | Why this rank | ||
| 05 | OpenAI Agents SDKsoftware_project | Ranked by exact trailing-30-day npm package downloads. | 5.08M downloads | 1.3M | 3,471 | 872 | 0d | 100% | 5 | Why this rank | ||
| 06 | Mastrasoftware_project | Ranked by exact trailing-30-day npm package downloads. | 4.64M downloads | 1.2M | 26.6K | 2,516 | 0.1d | 100% | 5 | Why this rank | ||
| 07 | Cloudflare Agents SDKsoftware_project | Ranked by exact trailing-30-day npm package downloads. | 4.27M downloads | 1.6M | 5,315 | 635 | 0.5d | 100% | 5 | Why this rank | ||
| 08 | MCP Inspectorsoftware_project | Ranked by exact trailing-30-day npm package downloads. | 779.12K downloads | 202.6K | 10.5K | 1,441 | 0d | 100% | 5 | Why this rank |
HISTORICAL SERIES
AI Agent Framework Activity leader
Historical data is not available for this snapshot yet.