Loading company intelligence…
Loading the latest published snapshot and its supporting evidence.
Loading the latest published snapshot and its supporting evidence.
Federal awarding agency on qualifying USAspending contract transactions.
Every currently published position, joined to its snapshot, confidence, and methodology version.
| Rank | Leaderboard | Score | Movement | Confidence | As of | Method | Open explanation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #12 | Federal AI Obligations by Awarding Agencyfederal-ai-obligations-by-agency | 249,960 | — | 100% | Jul 27, 2026 | v1-contract-2026-07-26.1 | Explain → |
Ranks federal awarding agencies by net qualifying contract action obligations over the latest 365 complete UTC days.
Some explanation inputs are unavailable Missing: publicFrozenEvidence, comparablePriorRanking.
| Component | Value | Weight | Contribution | Evidence | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| amountMeaning | federal_action_obligation | Unavailable | — | 0 | unavailableno_public_frozen_evidence |
| awardCount | 1 | Unavailable | 1 | 0 | unavailableno_public_frozen_evidence |
| awardingAgency | Department of Education | Unavailable | — | 0 | unavailableno_public_frozen_evidence |
| awardingSubAgencies | — | Unavailable | — | 0 | unavailableno_public_frozen_evidence |
| deobligationsUsd | 0 | Unavailable | — | 0 | unavailableno_public_frozen_evidence |
| federal ai transaction obligation usd | — | 100% | 249,960 | 1 | available |
| fundingAgencies | — | Unavailable | — | 0 | unavailableno_public_frozen_evidence |
| matchedQueryTerms | — | Unavailable |
{"fields":["Award ID","Mod","Recipient Name","Recipient UEI","recipient_id","Action Date","Transaction Amount","Transaction Description","Awarding Agency","Awarding Sub Agency","Funding Agency","Funding Sub Agency","naics_code","naics_description","product_or_service_code","product_or_service_description","generated_internal_id","internal_id"],"endpoint":"/api/v2/search/spending_by_transaction/","transactionKey":"CONT_AWD_91990025C0111_9100_-NONE-_-NONE-|0","awardInternalId":"292131052","generatedAwardId":"CONT_AWD_91990025C0111_9100_-NONE-_-NONE-","modificationNumber":"0"}Published corporate, product, capital, supply, and operating relationships with the source record supporting each edge.
No publishable entity relationships are available for this as-of date.
The relationship ledger is published, but no matching source-connection records are available yet.
| — |
| 0 |
| unavailableno_public_frozen_evidence |
| naicsCodes | — | Unavailable | — | 0 | unavailableno_public_frozen_evidence |
|---|
| netObligationUsd | 249960.0000000000 | Unavailable | — | 0 | unavailableno_public_frozen_evidence |
|---|
| positiveObligationsUsd | 249960.0000000000 | Unavailable | — | 0 | unavailableno_public_frozen_evidence |
|---|
| potentialAwardValueIncluded | 0 | Unavailable | — | 0 | unavailableno_public_frozen_evidence |
|---|
| pscCodes | — | Unavailable | — | 0 | unavailableno_public_frozen_evidence |
|---|
| queryContractVersion | 2026-07-26.1 | Unavailable | — | 0 | unavailableno_public_frozen_evidence |
|---|
| recipientCount | 1 | Unavailable | 1 | 0 | unavailableno_public_frozen_evidence |
|---|
| reusedTransactionEvidence | 1 | Unavailable | — | 0 | unavailableno_public_frozen_evidence |
|---|
| transactionCount | 1 | Unavailable | 1 | 0 | unavailableno_public_frozen_evidence |
|---|
no_prior_published_snapshot
No comparable component drivers were published.