Loading company intelligence…
Loading the latest published snapshot and its supporting evidence.
Loading the latest published snapshot and its supporting evidence.
Federal awarding agency on qualifying USAspending contract transactions.
A current roll-up of published ranks, normalized facts, primary evidence, and entity relationships. No missing value is inferred.
Every currently published position, joined to its snapshot, confidence, and methodology version.
| Rank | Leaderboard | Score | Movement | Confidence | As of | Method | Open explanation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #14 | Federal AI Obligations by Awarding Agencyfederal-ai-obligations-by-agency | -12.5 | — | 100% | Jul 27, 2026 | v1-contract-2026-07-26.1 | Explain → |
Ranks federal awarding agencies by net qualifying contract action obligations over the latest 365 complete UTC days.
Some explanation inputs are unavailable Missing: publicFrozenEvidence, comparablePriorRanking.
| Component | Value | Weight | Contribution | Evidence | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| amountMeaning | federal_action_obligation | Unavailable | — | 0 | unavailableno_public_frozen_evidence |
| awardCount | 1 | Unavailable | 1 | 0 | unavailableno_public_frozen_evidence |
| awardingAgency | Commodity Futures Trading Commission | Unavailable | — | 0 | unavailable |
| awardingSubAgencies | — | Unavailable | — | 0 | unavailableno_public_frozen_evidence |
|---|
| deobligationsUsd | -12.5000000000 | Unavailable | — | 0 | unavailableno_public_frozen_evidence |
|---|
| federal ai transaction obligation usd | — | 100% | -12.5 | 1 | available |
|---|
| fundingAgencies | — | Unavailable | — | 0 | unavailableno_public_frozen_evidence |
|---|
| matchedQueryTerms | — | Unavailable | — | 0 | unavailableno_public_frozen_evidence |
|---|
| naicsCodes | — | Unavailable | — | 0 | unavailableno_public_frozen_evidence |
|---|
| netObligationUsd | -12.5000000000 | Unavailable | — | 0 | unavailableno_public_frozen_evidence |
|---|
| positiveObligationsUsd | 0 | Unavailable | — | 0 | unavailableno_public_frozen_evidence |
|---|
| potentialAwardValueIncluded | 0 | Unavailable | — | 0 | unavailableno_public_frozen_evidence |
|---|
| pscCodes | — | Unavailable | — | 0 | unavailableno_public_frozen_evidence |
|---|
| queryContractVersion | 2026-07-26.1 | Unavailable | — | 0 | unavailableno_public_frozen_evidence |
|---|
| recipientCount | 1 | Unavailable | 1 | 0 | unavailableno_public_frozen_evidence |
|---|
| reusedTransactionEvidence | 1 | Unavailable | — | 0 | unavailableno_public_frozen_evidence |
|---|
| transactionCount | 1 | Unavailable | 1 | 0 | unavailableno_public_frozen_evidence |
|---|
no_prior_published_snapshot
No comparable component drivers were published.
{"fields":["Award ID","Mod","Recipient Name","Recipient UEI","recipient_id","Action Date","Transaction Amount","Transaction Description","Awarding Agency","Awarding Sub Agency","Funding Agency","Funding Sub Agency","naics_code","naics_description","product_or_service_code","product_or_service_description","generated_internal_id","internal_id"],"endpoint":"/api/v2/search/spending_by_transaction/","transactionKey":"CONT_AWD_9523ZY23C0008_9507_-NONE-_-NONE-|P00004","awardInternalId":"292210281","generatedAwardId":"CONT_AWD_9523ZY23C0008_9507_-NONE-_-NONE-","modificationNumber":"P00004"}