Category intelligence / capital
Capital
Private valuations, market value, debt, funding, and capital intensity.
Evidence catalog
Open category terminal →Live Capital tables
| Table | Coverage | Confidence | Freshness | Cadence | Updated | Open |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AI company debt exposureLong-term debt, cash, and debt-to-cash ratios from company filings. | 19 | 100% | current | daily | Jul 28, 2026 | View table → |
Latest
Open full board →Current category leaders
| Rank | Entity | Published value | Movement | Confidence | Signal | Profile |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | CoreWeavecompany | 100 | 99% | — | Evidence → | |
| 02 | IBMcompany | 97.75 | 89% | — | Evidence → | |
| 03 | Salesforcecompany | 97.35 | 99% | — | Evidence → | |
| 04 | Broadcomcompany | 95.63 | 99% | — | Evidence → | |
| 05 | Qualcommcompany | 65.74 | 99% | — | Evidence → | |
| 06 | Hewlett Packard Enterprisecompany | 65.28 | 99% | — | Evidence → | |
| 07 | Intelcompany | 63.69 | 99% | — | Evidence → | |
| 08 | Applecompany | 55.21 | 99% | — | Evidence → | |
| 09 | Vertivcompany | 53.81 | 99% | — | Evidence → | |
| 10 | Dell Technologiescompany | 50.15 | 89% | — | Evidence → | |
| 11 | Ciscocompany | 43.39 | 99% | — | Evidence → | |
| 12 | Constellation Energycompany | 42.52 | 99% | — | Evidence → | |
| 13 | Metacompany | 33.67 | 89% | — | Evidence → | |
| 14 | Amazoncompany | 29.13 | 99% | — | Evidence → | |
| 15 | Googlecompany | 22.07 | 99% | — | Evidence → | |
| 16 | Microsoftcompany | 7.38 | 99% | — | Evidence → | |
| 17 | AMDcompany | 2.3 | 99% | — | Evidence → | |
| 18 | NVIDIAcompany | 0.03 | 99% | — | Evidence → | |
| 19 | Equinixcompany | 0 | 89% | — | Evidence → |
Use the public category as your baseline
Analyze this category →Browse every live table →